Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 700 : 01.10.2022

Schachpartien 9264
Schachturniere 41

Sehen Sie alle Turniere

Warszawa POL, Szansa Open Sept 2022

M-ce	Nr	Tytuł	Nazwisko Imię		Fed.	R. FIDE	Ranking	Pkt.	CBch	Bch.	S.B.	Prog.
1	1	GM	Gumularz, Szymon	POL	POL	R 2544	2600	9.5	72.00	78.00	64.25	57.5
2	4	GM	Nasuta, Grzegorz	POL	POL	R 2329	2600	8.5	76.00	81.50	59.50	58.5
3	3	GM	Jakubowski, Krzysztof	POL	POL	R 2413	2600	8.5	72.00	77.50	59.00	54.0
4	7	IM	Nguyen, Piotr	POL	POL	R 2306	2450	8.5	71.00	76.50	57.50	52.5
5	9	k++	Psyk, Radosław	POL	POL	R 2287	2300	8.0	75.00	80.50	54.00	57.0
6	2	IM	Kosakowski, Jakub	POL	POL	R 2473	2450	8.0	74.00	79.50	52.00	51.0
7	13	FM	Kokoszczyński, Jan	POL	POL	R 2191	2300	8.0	73.50	78.50	54.50	50.5
8	12	IM	Lewicki, Mirosław	POL	POL	R 2209	2450	8.0	73.00	78.00	54.75	51.0
9	21	k++	Chomczyk, Marek	POL	POL	R 2067	2300	8.0	73.00	77.00	53.25	49.5
10	6	m	Kozak, Antoni	POL	POL	R 2325	2400	8.0	72.50	76.50	51.00	53.0
11	11	IM	Lewtak, Damian	POL	POL	R 2275	2450	8.0	68.00	73.00	49.25	49.0
12	8	IM	Kowalski, Igor	POL	POL	R 2304	2450	8.0	67.50	72.00	51.25	50.0
13	5	FM	Nowak, Łukasz	POL	POL	2327	2300	7.5	70.00	75.00	49.75	47.5
14	35	I++	Janeczko, Jakub	POL	POL	R 1927	2100	7.5	66.50	70.50	43.25	44.0
15	22	k	Śmieszek, Wojciech	POL	POL	R 2066	2200	7.5	66.00	70.50	45.50	47.0
16	36	CM	Fiszer, Bartosz	POL	POL	R 1924	2200	7.5	66.00	70.00	43.25	44.0
17	57	k	Deryło, Kamil	POL	POL	R 1760	2200	7.5	63.00	66.50	37.25	41.5
18	30	k	Czarnecka, Lidia	POL	POL	R 1964	2000	7.0	69.50	74.00	42.75	47.0
19	40	WIM	Krasenkova, Elena		FID	R 1913	1913	7.0	67.00	71.50	35.50	43.0
20	68	k	Mulawa, Cyprian	POL	POL	R 1650	2200	7.0	67.00	69.50	40.50	46.0
21	29	I	Alvarado, Carlos	PER	PER	R 1968	2000	7.0	66.00	70.00	41.75	44.0
22	56	I	Rak, Maciej	POL	POL	R 1763	2000	7.0	66.00	68.50	38.25	45.5
23	15	FM	Żochowski, Kacper	POL	POL	R 2112	2300	7.0	65.50	71.00	44.50	44.0
24	37	WCM	Goraj, Barbara	POL	POL	R 1921	2000	7.0	65.50	69.50	41.25	44.0
25	20		Smykalo, Severyn	UKR	UKR	R 2074	2074	7.0	65.00	69.50	40.00	43.0
26	31	I++	Bartkiewicz, Paweł	POL	POL	R 1949	2100	7.0	64.50	69.50	37.25	44.5
27	48		Niezhentsev, Kyrylo	UKR	UKR	R 1837	1900	7.0	62.50	66.50	38.50	44.0
28	25	CM	Padalka, Artem	POL	POL	R 2014	2200	7.0	60.00	63.50	34.00	41.0
29	52	k++	Kaczmarska, Joanna	POL	POL	R 1783	2100	7.0	59.00	62.00	34.50	39.0
30	47	II	Hryszkiewicz, Michał	POL	POL	R 1838	1800	7.0	56.50	60.50	32.50	36.0
31	51	I++	Kulesza, Andrzej	POL	POL	R 1785	2100	6.5	77.00	79.50	45.00	49.0
32	45	k++	Siekańska, Maria	POL	POL	R 1851	2100	6.5	72.00	77.00	33.25	47.0
33	41		Ivanytska, Liudmyla	UKR	UKR	R 1909	1909	6.5	67.00	71.00	37.50	41.5
34	23	k+	Jarzębowski, Kacper	POL	POL	R 2029	2300	6.5	64.50	69.50	37.50	45.5
35	14	k+	Łapaj, Mateusz	POL	POL	R 2115	2300	6.5	64.00	69.00	39.25	41.0
36	28	I++	Kutowski, Marcel	POL	POL	R 1978	2100	6.5	64.00	68.50	36.25	43.0
37	49		Khamidov, Abdulla	UKR	UKR	R 1815	1815	6.5	63.00	67.00	30.75	43.0
38	27	WFM	Rudzińska, Michalina	POL	POL	R 1989	2100	6.5	60.00	65.00	36.75	39.5
39	17		Pires, Emanuel Joao Robarts	POR	POR	R 2090	2090	6.5	60.00	64.50	30.50	39.0
40	62	I++	Klim, Filip	POL	POL	R 1714	2100	6.5	59.00	61.50	33.00	38.5
41	67	I	Więckowski, Michał	POL	POL	R 1653	2000	6.5	58.00	60.50	31.75	36.0
42	69	I	Fudała, Dominik	POL	POL	R 1625	2000	6.5	57.00	61.00	34.00	37.0
43	85	II+	Stefaniuk, Zbigniew	POL	POL	R 1463	1900	6.5	56.00	60.00	32.50	32.5
44	64	I	Piotrowski, Daniel	POL	POL	R 1703	2000	6.5	56.00	59.50	27.25	36.0
45	39	k	Golecki, Jan	POL	POL	R 1917	2200	6.0	76.00	81.00	42.00	49.0
46	50	I+	Wadełek, Karol	POL	POL	R 1798	2100	6.0	65.00	68.50	26.00	40.0
47	77	I	Rylski, Tadeusz	POL	POL	R 1540	2000	6.0	64.50	69.50	35.25	38.0
48	34		Vasynda, Oleksandr	UKR	UKR	R 1931	2000	6.0	64.00	68.00	34.25	40.0
49	32	FM	Jarocka, Liwia	POL	POL	R 1937	2300	6.0	61.50	65.00	31.75	39.0
50	66		Tsiapko, Andrii	UKR	UKR	R 1668	1668	6.0	61.50	64.00	30.00	38.0
51	38	I++	Celiński, Kamil	POL	POL	R 1917	2100	6.0	58.00	61.50	28.50	37.0
52	83	I	Wydmański, Szymon	POL	POL	R 1496	2000	6.0	58.00	61.00	29.00	33.0
53	60	I	Warcaba, Jakub	POL	POL	R 1722	2000	6.0	57.50	61.00	29.00	34.5
54	71	I++	Urbaniak, Karol	POL	POL	R 1602	2100	6.0	57.50	58.50	25.00	37.0
55	26	CM	Borawski, Jakub	POL	POL	R 2005	2200	6.0	56.50	61.50	32.75	33.5
56	65	I	Mazur, Wojciech	POL	POL	R 1672	2000	6.0	56.00	60.00	27.50	35.0
57	16	k+	Lewandowski, Rafał	POL	POL	R 2101	2300	6.0	55.50	60.00	28.25	33.5
58	59	I	Seredyn, Dominik	POL	POL	R 1727	2000	6.0	55.50	60.00	24.25	34.5
59	70	k	Bukała, Weronika	POL	POL	R 1613	2000	6.0	53.50	57.50	26.00	34.0
60	75	II+	Majkowski, Błażej	POL	POL	R 1557	1900	6.0	52.00	55.50	23.50	30.0
61	33		Slomczewski, Michal	NED	NED	R 1932	1932	5.5	69.50	74.50	33.25	42.0
62	88	I	Stępiński, Piotr	POL	POL	R 1438	2000	5.5	65.50	69.00	30.75	37.5
63	80	I+	Sidorczuk, Paweł	POL	POL	R 1521	2100	5.5	62.00	66.00	26.00	36.5
64	44		Bespalov, Ivan	UKR	UKR	R 1852	1852	5.5	60.50	65.50	31.75	38.5
65	55	I	Rekuć, Patryk	POL	POL	R 1765	2000	5.5	60.00	63.50	28.75	37.5
66	61	I	Adamski, Adam	POL	POL	R 1717	2000	5.5	58.50	62.50	28.50	36.5
67	43	k	Gasik, Piotr	POL	POL	R 1839	2200	5.5	58.50	62.50	28.50	36.0
68	63	k++	Mościcka, Pola	POL	POL	R 1712	2100	5.5	58.50	62.00	25.50	37.0
69	82	I+	Mazurek, Jerzy	POL	POL	R 1498	2100	5.5	58.00	62.00	26.75	32.0
70	53	I	Krupa, Bartłomiej	POL	POL	R 1783	2000	5.5	57.50	61.50	24.50	35.0
71	72	I++	Siekańska, Zuzanna	POL	POL	R 1597	1900	5.5	57.50	59.50	25.50	34.5
72	86	I+	Kalejta, Arkadiusz	POL	POL	R 1448	2100	5.5	56.50	60.50	26.25	32.5
73	46	I++	Kamiński, Jan	POL	POL	R 1844	2100	5.5	56.50	60.50	25.75	33.0
74	76	I	Strepikowski, Paweł	POL	POL	R 1554	2000	5.5	55.00	59.00	23.50	29.0
75	87	II+	Grzelak, Piotr	POL	POL	R 1447	1900	5.5	55.00	58.50	26.75	32.5
76	73	I	Staniak, Mariusz	POL	POL	R 1590	2000	5.5	54.00	58.00	26.25	32.0
77	138		Bespalov, Yevheniy		FID	0	1000	5.5	54.00	57.50	23.75	30.0
78	58	I++	Podgórski, Maciej	POL	POL	R 1740	2100	5.0	69.00	72.00	29.25	40.5
79	54	I++	Polak, Michał	POL	POL	R 1769	2100	5.0	63.00	67.00	25.50	35.0
80	114	I	Wojciechowski, Franciszek	POL	POL	R 1207	2000	5.0	60.50	65.50	29.50	31.0
81	89		Matskevich, Varvara	POL	POL	R 1431	1600	5.0	58.50	62.50	25.50	30.5
82	91	I	Tyczkowski, Mariusz	POL	POL	R 1407	2000	5.0	57.00	59.50	12.50	31.0
83	108	II	Krowieranda, Filip	POL	POL	1251	1800	5.0	56.50	60.50	20.50	28.0
84	99	II	Wałachowski, Bartosz	POL	POL	R 1328	1800	5.0	56.00	59.00	20.00	26.0
85	78	I	Flis, Piotr	POL	POL	R 1521	2000	5.0	54.50	58.50	22.50	32.0
86	111	II	Etut, Filbert	POL	POL	R 1243	1800	5.0	54.00	56.50	22.75	26.0
87	125		Niezhentsev, Anton	UKR	UKR	R 1019	1019	5.0	52.50	56.00	19.75	27.0
88	98	III	Kalbarczyk, Maciej	POL	POL	1330	1600	5.0	52.00	54.50	19.50	28.0
89	84	I	Wilczyński, Adam	POL	POL	R 1470	2000	5.0	52.00	54.50	16.00	29.0
90	127	I	Cnota, Aleksandra	POL	POL	0	1800	5.0	49.50	52.00	21.00	23.5
91	118		Dobrovskiy, David		FID	R 1168	1168	5.0	49.50	52.00	19.00	25.0
92	116	IV	Drągowski, Paweł	POL	POL	R 1183	1400	5.0	49.00	52.50	20.75	22.5
93	105	II	Chojecki, Łukasz	POL	POL	R 1301	1800	5.0	49.00	52.50	16.25	24.5
94	96	II	Marciniak, Kajetan	POL	POL	R 1356	1800	5.0	48.50	51.00	18.00	27.0
95	147		Zawicki, Bartlomiej	POL	POL	0	1000	5.0	36.00	38.50	13.00	17.0
96	10	GM	Jarmuła, Łukasz	POL	POL	R 2278	2600	4.5	68.50	74.00	30.75	41.5
97	74	II	Czyżak, Błażej	POL	POL	R 1571	1800	4.5	65.00	69.00	23.75	33.0
98	93	II	Głowacki, Mateusz	POL	POL	R 1373	1800	4.5	57.50	60.00	20.25	30.0
99	81	II	Ćwik, Jacek	POL	POL	R 1519	1800	4.5	55.50	59.00	20.75	28.0
100	95	III	Gałczyński, Maksymilian	POL	POL	R 1369	1600	4.5	53.00	56.00	16.75	28.0
101	146		Tovchyga, Oleg	UKR	UKR	0	1000	4.5	51.00	54.50	16.75	28.0
102	100	I	Kwiek, Janusz	POL	POL	R 1315	2000	4.5	50.50	54.00	15.75	26.0
103	102	I	Wiktorowski, Janusz	POL	POL	R 1310	2000	4.5	48.50	51.00	16.50	24.0
104	121	II	Wróblewski, Karol	POL	POL	R 1102	1800	4.5	46.00	48.50	16.50	23.0
105	42		Omar, Mohamed	EGY	EGY	R 1871	1871	4.0	62.00	67.00	22.00	33.0
106	24		Omar, Ahmed	EGY	EGY	R 2026	2026	4.0	60.50	64.50	12.50	33.0
107	94	II	Rybicki, Jan	POL	POL	R 1370	1800	4.0	53.00	56.50	15.75	26.0
108	140		Domanski, Krzysztof	POL	POL	0	1000	4.0	52.50	55.50	17.00	26.0
109	110	III	Szajnicki, Dawid	POL	POL	R 1245	1600	4.0	49.00	51.50	13.00	23.0
110	109		Jaworowski, Andre	USA	USA	R 1250	1400	4.0	48.50	51.00	13.25	21.5
111	115	III	Jop, Mateusz	POL	POL	R 1206	1600	4.0	48.00	51.50	13.50	23.0
112	107	III	Purczyński, Andrzej	POL	POL	R 1256	1600	4.0	48.00	50.00	12.00	24.0
113	120	III	Wdówik, Jan	POL	POL	1122	1600	4.0	47.50	48.50	13.50	24.0
114	106	III	Hys, Oskar	POL	POL	R 1271	1600	4.0	47.50	48.50	12.50	22.0
115	113	III	Grzela, Adam	POL	POL	1216	1600	4.0	47.00	50.00	12.50	22.0
116	134	IV	Lemański, Krzysztof	POL	POL	0	1400	4.0	46.50	50.00	15.00	23.0
117	101	I	Jakimczuk, Alicja	POL	POL	1314	1800	4.0	44.50	47.00	13.00	20.0
118	126	III	Koćwin, Tomasz	POL	POL	R 1004	1600	4.0	44.00	46.00	12.00	21.0
119	142		Kolodziej, Mikolaj	POL	POL	0	1000	4.0	41.50	44.00	12.00	20.0
120	136	IV	Walczak, Stanisław	POL	POL	0	1400	3.5	45.50	49.00	15.50	20.5
121	122	II	Łęcka, Hanna	POL	POL	R 1093	1600	3.5	45.50	48.00	11.75	19.0
122	128	III	Czajka, Piotr	POL	POL	0	1600	3.5	45.00	47.50	10.00	18.0
123	130	III	Mackiewicz, Anna	POL	POL	0	1400	3.5	41.50	42.50	8.75	14.5
124	133	IV	Koryś, Stanisław	POL	POL	0	1400	3.5	40.00	41.00	7.75	14.0
125	104	III	Zabłocki, Michał	POL	POL	R 1304	1600	3.0	48.00	50.50	10.00	20.0
126	135	IV	Molęda, Jerzy	POL	POL	0	1400	3.0	45.00	46.00	4.00	14.0
127	124	IV	Kozak, Katarzyna	POL	POL	R 1040	1250	3.0	43.50	44.50	9.50	14.0
128	131	IV	Barouski, Yahor	POL	POL	0	1400	3.0	37.50	38.50	7.00	14.0
129	139		Chaine, Wilhelm	POL	POL	0	1000	3.0	35.50	37.50	5.50	12.0
130	123	III	Pać, Przemysław	POL	POL	1053	1600	2.5	45.00	47.50	5.75	16.0
131	141		Kacprzyk, Kajetan	POL	POL	0	1000	2.5	41.50	43.50	9.25	13.5
132	129	III	Jakubowska, Oliwia	POL	POL	0	1400	2.5	40.00	41.00	5.75	13.5
133	145		Rutkowska, Aleksandra	POL	POL	0	1000	2.5	33.00	34.00	3.25	7.0
134	137		Bernard, Tomasz	POL	POL	0	1000	2.0	50.50	53.50	9.50	19.0
135	103	I	Bohdanowicz, Nikola	POL	POL	R 1305	1800	2.0	49.00	51.50	5.50	17.0
136	92	II	Grunas, Jakub	POL	POL	R 1398	1800	2.0	48.00	51.00	4.50	18.0
137	119	II	Bolimowski, Stefan	POL	POL	R 1141	1800	1.5	46.00	48.50	6.25	12.5
138	144		Plocharski, Patryk	POL	POL	0	1000	1.5	34.00	36.00	2.25	7.0
139	79	II	Maryniec, Grzegorz	POL	POL	R 1521	1800	1.0	44.00	46.00	4.00	10.0
140	143		Patulski, Franciszek	POL	POL	0	1000	1.0	38.50	40.50	3.50	8.0
141	18	k	Kanarkiewicz, Michał	POL	POL	R 2079	2200	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0
141	19	FM	Pacan-Milej, Kosma	POL	POL	R 2074	2300	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0
141	90	II+	Borodziuk, Aleksandra	POL	POL	R 1414	1700	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0
141	97	I+	Leszczewicz, Karol	POL	POL	R 1341	2100	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0
141	112	II	Machnik, Stanisław	POL	POL	R 1243	1800	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0
141	117	II	Świątek, Michał	POL	POL	R 1173	1800	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0
141	132	IV	Fast, Jakub	POL	POL	0	1400	0.0	37.50	38.50	0.00	0.0


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr