Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 720 : 20.04.2023

Schachpartien 5396
Schachturniere 60

Sehen Sie alle Turniere

Vilnius LTU, Men Ch SF 2023

Rank SNo.     Name                      Rtg IRtg FED Club        Type Pts BH. BH. Fide APts  SB   
   1    1 FM  Stremavicius Pijus       2390 2390 LTU Kaunas      U20  7½  47  50½ 40½  7,4  41,00 
   2    5 FM  Indriunas Matas          2243 2243 LTU Vilnius     U20   7  47  51  35½   7   38,75 
   3    4     Pidluznij Gleb           2259 2259 LTU Klaipėda    U20   7  43  47½  33   7   36,50 
   4    2     Mickevicius Juras        2296 2296 LTU Vilnius           6  48½ 53½  34  6,4  33,50 
   5    3 FM  Vardanyan Aras           2288 2288 LTU Vilnius           6  48½ 53   34   6   32,50 
   6    8 FM  Kalvaitis Sigitas        2168 2168 LTU Plungė            6  48½ 52   35  5,8  32,75 
   7    9 CM  Juknis Paulius           2118 2118 LTU Kaunas            6  45½ 48  33½   6   29,75 
   8    6     Salna Aleksandras        2218 2218 LTU Vilnius           6  45  48½ 32½   6   30,25 
   9   15     Povilaitis Tomas         1939 1939 LTU Šiauliai    U20   6  44½ 48  30½   6   29,50 
  10   16     Narmontas Raimondas      1936 1936 LTU Šiauliai    S50   6  43  46   28   6   26,50 
  11   10     Aleknavicius Andrius     2113 2113 LTU Kaunas      U20   6  42  44½ 29½   6   28,00 
  12   13     Sarauskas Andrius        2003 2003 LTU Radviliškis       6  41  44½  29   6   27,50 
  13   18     Rudzkis Vilius           1883 1883 LTU Vilnius     U20  5½  44  47½  31  5,6  26,50 
  14   11 AIM Greicius Pijus           2078 2078 LTU Kaunas      U20  5½  40  44   28  5,4  25,50 
  15   12     Jalanskij Sergej         2015 2015 LTU Vilnius     S65   5  44  47   29  5,2  22,25 
  16   14 WFM Simkunaite Gabija      F 1948 1948 LTU Kaunas            5  43  46½ 29½   5   22,50 
  17   22     Nainys Zanas             1711 1711 LTU Vilnius     U20   5  43  46½  27  4,8  22,50 
  18   41     Spevak Dovydas           1369 1369 LTU Gargždai    U20   5  43  44½  28  5,2  23,00 
  19   21     Leclere Daniel           1733 1733 LTU Vilnius     U20   5  42½ 46   26   5   21,00 
  20    7     Posaskov Nikita          2185 2185 LTU Vilnius     U20   5  42  45½  28   5   22,00 
  21   17     Povilaitis Matas         1904 1904 LTU Šiauliai    U20   5  41½ 45  25½   5   22,75 
  22   24     Sukyte Kotryna         F 1710 1710 LTU Vilnius     U20   5  39  42½  25   5   20,00 
  23   38     Praspaliauskas Matas     1416 1416 LTU Plungė      U20   5  38  40  22½   5   20,00 
  24   25     Kusner Michail           1689 1689 LTU Vilnius           5  37½ 39   26   5   17,00 
  25   29     Grybkauskas Pijus        1610 1610 LTU Vilnius     U20   5  36  38½  20   5   18,50 
  26   20     Perminaite Guoda       F 1792 1792 LTU Kaunas           4½  40½ 42½ 24½  4,4  17,50 
  27   19     Kalinauskas Vytautas     1826 1826 LTU Vilnius          4½  40  43  24½  4,6  17,75 
  28   31     Mickunaite Agne        F 1566 1566 LTU Ukmergė     U20  4½  39  42   20  4,4  17,25 
  29   30     Viliamas Dovydas         1588 1588 LTU Vilnius     U20  4½  37  39½ 20½  4,4  16,25 
  30   34     Griksaite Egle         F 1472 1472 LTU Šiauliai    U20  4½  31  33  16½  4,6  14,50 
  31   23     Janulynas Jonas          1710 1710 LTU Vilnius     S65   4  39  41½ 23½  3,8  16,00 
  32   45     Alionyte Patricija     F 1311 1311 LTU Kaunas      U20   4  37  40½ 18½   4   16,25 
  33   32     Kuvsinov Anatolij        1560 1560 LTU Vilnius     S65   4  35  37   17   4   11,50 
  34   51     Mikulinaite Meta       F 1152 1152 LTU Ukmergė     U20   4  34  36½  18   4   14,25 
  35   48     Andrijauskas Domas       1270 1270 LTU Gargždai    U20   4  33½ 36  18½   4   13,25 
  36   42     Rudzinskaite Ula       F 1366 1366 LTU Vilnius     U20   4  33½ 35  17½  3,8  11,75 
  37   50     Kungys Deivis            1208 1208 LTU Šiauliai    U20   4  33  35½ 20½   4   13,75 
  38   52     Kraucenka Justas         1079 1079 LTU Vilnius     U20   4  30½ 34  17½   4   14,00 
  39   26     Vaiciunas Giedrius       1678 1678 LTU Kaunas      U20  3½  37½ 39½ 22½  3,6  13,00 
  40   28     Kraujunas Vladas         1663 1663 LTU Vilnius     S65  3½  35  37½  18  3,6  10,25 
  41   40     Barsciauskas Gintautas   1383 1383 LTU Kintai      S65  3½  34½ 36  17½  3,4  12,00 
  42   35     Griksaite Ieva         F 1438 1438 LTU Šiauliai    U20  3½  32  34   16  3,4  9,25  
  43   44     Girdziusas Kestutis      1313 1313 LTU Vilnius     S65  3½  32  34   15  3,6  11,25 
  44   27     Zukauskas Petras         1671 1671 LTU Vilnius     S65  3½  29  30½  15  3,6  10,75 
  45   49     Blazys Titas             1243 1243 LTU Vilnius     U20   3  36  39½  18   3   11,50 
  46   33     Plutaite Ausra         F 1552 1552 LTU Kaunas      U20   3  33  36   15   3   9,50  
  47   43     Jeriominas Jurijus       1320 1320 LTU Vilnius     S65   3  29½ 31   12   3   6,50  
  48   46 ACM Sakinis Rokas            1309 1309 LTU Plungė      U20   3  28  30   11   3   7,00  
  49   39     Stasiulionis Ceslovas    1394 1394 LTU Vilnius     S50   3  25½ 27   10   3   5,50  
  50   37     Achremovas Igoris        1421 1421 LTU Vilnius     S50  2½  33½ 35  15½  2,4  7,25  
  51   36     Vazgauskas Povilas       1422 1422 LTU Vilnius     S65  2½  31½ 33½  10  2,6  8,00  
  52   53     Endriukaitis Arnas          0    0 LTU Vilnius          2½  27  29  10½  2,4  5,75  
  53   47     Perazzo Kamila         F 1285 1285 LTU Vilnius     U20   2  27½ 29   7    2   4,00  
  54   54     Valciukas Lukas             0    0 LTU Vilnius     U20  1½  29½ 31½ 11½  1,6  5,50  
  55   55     Zumeris Marius              0    0 LTU Vilnius           1  32  34   9    1   4,00 


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr