Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 359 : 10.04.2013

Schachpartien 6622
Schachturniere 62

Sehen Sie alle Turniere

Victoria CAN, 7th Grand Pacific Open

# Name ID Rtng  
Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot TBrk[C] TBrk[O] Prize
1 FM John C [Jack] Yoos 107994 2355 2387 +64 +18 +3 =4 +8 +10 5.5 19.5 87  $1150
2 NM Alfred Pechisker 104330 2255 2282 +39 +14 -4 +22 +28 +8 5.0 17 85.5    $575
3 NM Tanraj S Sohal 135830 2240 2262 +37 +23 -1 +17 +30 +9 5.0 17 80.5    $575
4 WGM Katerina Rohonyan 151130 2347 2355 +48 +30 +2 =1 =9 =5 4.5 18 87.5  
5 Lucas Davies 110614 2233 2248 +56 +38 =11 =28 +29 =4 4.5 17 76.5  
6 FM Jason Cao 149413 2208 2215 +49 =33 +13 +7 -10 +19 4.5 16.5 79.5  
7 Alisher Sanetullaev 153722 2158 2162 +54 =21 +16 -6 +20 +18 4.5 15.5 74  
8 IM Lawrence Day 101024 2227 2243 +53 +29 +10 +11 -1 -2 4.0 18 87  
9 Jamin Gluckie 127161 2200 2198 +41 =19 +24 +20 =4 -3 4.0 16.5 83  
10 NM Butch Villavieja 151916 2294 2293 +42 +22 -8 +15 +6 -1 4.0 16 88  
11 NM Howard Wu 105433 2259 2253 +43 +40 =5 -8 +38 =13 4.0 15.5 78.5  
12 Janak Awatramani 142084 2240 2220 +47 =24 =15 =14 =16 +29 4.0 14 71  
13 Matthew Herdin 143881 2094 2109 +60 =32 -6 +41 +21 =11 4.0 14 71  
14 Jingzhou [Peter] Lai 144566 2029 2057 +66 -2 +59 =12 =31 +32 4.0 13.5 64  
15 John Doknjas 141225 2094 2095 =46 +51 =12 -10 +34 +33 4.0 13 65  
16 Jeremy Hui 145233 1936 1958 =51 +45 -7 +58 =12 +30 4.0 13 65  
17 Robert North 106910 1938 1948 -58 +62 +63 -3 +35 +28 4.0 12 55  
18 NM Georgi Kostadinov 120324 2136 2122 +44 -1 +49 =31 +26 -7 3.5 13.5 73.5  
19 Michael A Murray 132150 1921 1956 +57 =9 H--- +25 H--- -6 3.5 13.5 49  
20 David Kenney 103040 1905 1924 =45 +46 +27 -9 -7 +41 3.5 13 66.5  
21 Ross Richardson 111115 1810 1897 +25 =7 -30 +27 -13 +40 3.5 12.5 74.5  
22 Dan Erichsen 145706 2103 2095 +36 -10 +34 -2 =43 +31 3.5 12 71.5  
23 Darko Dimitrijevic 104350 2028 2019 +35 -3 =41 +50 -32 +39 3.5 12 64.5  
24 Ruining [Ray] Wu 150768 2019 2015 +59 =12 -9 -26 +44 +43 3.5 11.5 62.5  
25 NM Jason Kenney 110204 2226 2182 -21 +54 +42 -19 =39 +47 3.5 11 58.5  
26 Jofrel Landingin 141991 1856 1890 -32 =35 +60 +24 -18 +38 3.5 10.5 62  
27 Roy Imlach Yearwood 102743 2137 2105 H--- +58 -20 -21 +52 +42 3.5 10.5 49.5  
28 Ryan Lo 145788 2196 2166 +34 =31 +33 =5 -2 -17 3.0 14 80  
29 Benedict Daswani 111363 1983 2000 +50 -8 +52 +32 -5 -12 3.0 13 76  
30 WFM Chouchanik Airapetian USCF 2131 2109 +62 -4 +21 +39 -3 -16 3.0 13 73  
31 Pavel Trochtchanovitch 143763 1919 1949 +61 =28 =32 =18 =14 -22 3.0 13 70.5  
32 NM Harry Moore 101144 2245 2201 +26 =13 =31 -29 +23 -14 3.0 12.5 76  
33 Becca Lampman 153846 1931 1937 +55 =6 -28 H--- +36 -15 3.0 11.5 57  
34 Ken Forman 123040 1801 1814 -28 +65 -22 +57 -15 +56 3.0 9 51  
35 Lionel Han 147578 1630 1689 -23 =26 =43 +37 -17 +49 3.0 8.5 58  
36 Alex Y Lin 153738 1726 1754 -22 -42 +56 +61 -33 +53 3.0 8 49  
37 Joshua Doknjas 146444 1832 1808 -3 =50 =51 -35 +63 +54 3.0 7.5 50.5  
38 Lawrence Cohen 150883 1973 1939 +63 -5 =58 +44 -11 -26 2.5 11 63.5  
39 Alice Huanyi Xiao 148766 1859 1887 -2 +66 +40 -30 =25 -23 2.5 10 65  
40 NM Roger Patterson 103043 2100 2052 +52 -11 -39 +46 =42 -21 2.5 10 61  
41 Constantin Rotariu 152476 1803 1805 -9 +57 =23 -13 +51 -20 2.5 9 67.5  
42 Max Gedajlovic 153166 1892 1902 -10 +36 -25 +59 =40 -27 2.5 9 61.5  
43 Joe Roback 143038 1873 1856 -11 =60 =35 +63 =22 -24 2.5 8.5 57.5  
44 H G Pitre 110863 1755 1761 -18 =64 +55 -38 -24 +58 2.5 7.5 54  
45 Tian Tian Geng 147673 1454 1510 =20 -16 =47 =52 -56 +60 2.5 7.5 50  
46 Joanne Foote 143555 1697 1708 =15 -20 =64 -40 =55 +61 2.5 7 51  
47 George Kosinski 106565 1855 1823 -12 -59 =45 +66 +58 -25 2.5 7 48  
48 David Crook 111494 1894 1844 -4 -52 -61 =62 +66 +50 2.5 4.5 42  
49 Colin D Aykroyd 100288 1803 1761 -6 +61 -18 =51 =50 -35 2.0 7.5 58  
50 Robin Yu 150227 1619 1648 -29 =37 +53 -23 =49 -48 2.0 7.5 50.5  
51 Luke Pulfer 149297 1595 1621 =16 -15 =37 =49 -41 =52 2.0 7 57  
52 Deron Stewart 142413 1710 1708 -40 +48 -29 =45 -27 =51 2.0 7 53  
53 Christopher Baumgartner 152931 1829 1766 -8 =55 -50 =60 +57 -36 2.0 6 49  
54 Philip Harris 112311 1801 1771 -7 -25 =66 =55 +59 -37 2.0 5.5 47  
55 Jill Ding 146400 1518 1543 -33 =53 -44 =54 =46 =59 2.0 5.5 43.5  
56 Paul Leblanc 104186 1832 1772 -5 -63 -36 +65 +45 -34 2.0 5 48.5  
57 Adam Rahemtulla 151924 1504 1533 -19 -41 +62 -34 -53 +63 2.0 5 46  
58 Kai Richardson 152020 1605 1624 +17 -27 =38 -16 -47 -44 1.5 8 61.5  
59 Manuel Omana Escandor 137035 1622 1623 -24 +47 -14 -42 -54 =55 1.5 5.5 52  
60 Michael Su 149622 1637 1615 -13 =43 -26 =53 =61 -45 1.5 5 51.5  
61 Louis Lapi 102089 1496 1510 -31 -49 +48 -36 =60 -46 1.5 5 45  
62 Elroy Deimert 106163 1742 1696 -30 -17 -57 =48 -65 +66 1.5 2.5 38.5  
63 George Wesley Lundy III 153589 1607 1591 -38 +56 -17 -43 -37 -57 1.0 5 49  
64 Philip Allan 101947 1895 1879 -1 =44 =46 U--- U--- U--- 1.0 4.5 34  
65 Li Geng 150799 1433 1454 U--- -34 U--- -56 +62 U--- 1.0 2 16.5  
66 Polly P Wright 150795 1635 1608 -14 -39 =54 -47 -48 -62 0.5 2 43  


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr