Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 710 : 10.01.2023

Schachpartien 6827
Schachturniere 48

Sehen Sie alle Turniere

Verden GER, Open-A Jan 2023

	Name	Titel	TWZ	Attr.	Verein	Land	S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Carlstedt, Jonathan	IM	2429		SAbt SV Werder Bremen	GER	7	0	0	7.0	28.0	28.00
2.	Kügel, Tobias	FM	2309		SK Kirchweyhe 1947	GER	6	0	1	6.0	26.0	22.00
3.	Bennemann, Ingmar		2010		SG Osnabrück	GER	5	1	1	5.5	25.0	20.25
4.	Evering, Soeren		2020		SC Papenburg	GER	4	2	1	5.0	30.0	20.00
5.	Nechitailo, Nikita		1834		Schach-Drachen Isernhagen	UKR	5	0	2	5.0	27.0	18.50
6.	Burkhardt, Holger		1988		SK 1858 Gießen	GER	4	2	1	5.0	25.5	20.00
7.	Monnerjahn, Lukas		1762		Delmenhorster SK V 1931	GER	4	2	1	5.0	25.5	19.75
8.	Renner, Kai		2171		Hamelner SV	GER	3	4	0	5.0	24.0	18.25
9.	Heldt, Nils-Lennart		2075		SAbt SV Werder Bremen	GER	5	0	2	5.0	24.0	16.00
10.	Steffens, Olaf	FM	2043		SAbt SV Werder Bremen	GER	5	0	2	5.0	22.0	16.00
11.	Aden, Tammo		1995		Fortuna Logabirum e.V.	GER	2	5	0	4.5	26.0	15.75
12.	Heinemann, Ernst		2097		SK Union Oldenburg	GER	2	5	0	4.5	25.5	15.50
13.	Schermeier, Klaus		1900		SF Lohne	GER	3	3	1	4.5	25.5	14.75
14.	Trunz, Michelle		1856	W	SG Porz e. V.	GER	4	1	2	4.5	24.5	15.50
15.	Herrmann, Andreas		2036		SK Ricklingen	GER	4	1	2	4.5	23.5	15.50
16.	Stoy, Ulf		1990		SK Neustadt	GER	4	1	2	4.5	20.0	13.00
17.	Ploog, Martin, Dr.		2042		SK Ricklingen	GER	4	1	2	4.5	17.5	11.25
18.	Sunko, Sviatoslav		1983		SV Türme Billerbeck e.	GER	4	0	3	4.0	27.0	13.50
19.	Schumann, Steffen		1927		SK Union Oldenburg	GER	3	2	2	4.0	27.0	13.50
20.	Loecken, Siegfried		1996		SF St.Johannes Spelle	GER	4	0	3	4.0	26.5	10.50
21.	Uhlendorff, Luca		1792		KSV Rochade Göttingen (Veltheim)	GER	2	4	1	4.0	25.0	15.00
22.	Elsner, Robert		1952		Schach-Drachen Isernhagen	GER	2	4	1	4.0	25.0	14.50
23.	Scheffner, Jarno		1962		SK Nordhorn-Blanke	GER	4	0	3	4.0	25.0	12.00
24.	Klages, Hans Juergen		2034		SK Verden	GER	3	2	2	4.0	24.5	13.50
25.	Hoellmann, Ludger		2055		SK Nordhorn-Blanke	GER	4	0	3	4.0	23.5	12.00
26.	Kiesel, Harald		2035		SV Laatzen	GER	2	4	1	4.0	23.0	13.50
27.	Ehlert, Horst		2026		SV Laatzen	GER	2	4	1	4.0	22.0	12.75
28.	Nizamova, Rita		1771	W	KSV Rochade Göttingen (Veltheim)	GER	2	4	1	4.0	21.5	13.00
29.	Stiller, Maximilian		1599		Hagener SV	GER	3	2	2	4.0	18.5	9.50
30.	Wagner, Julian		2155	*	SC Kempten 1878	GER	3	1	2	3.5	25.0	12.00
31.	Weigand, Anton		1948		SK Lehrte von 1919 e. V.	GER	2	3	2	3.5	25.0	11.50
32.	Lehmkuhl, Stefan		1803		SF Buxtehude	GER	2	3	2	3.5	24.5	12.00
33.	Moenster, Madita		1921	W	SK Wildeshausen	GER	3	1	3	3.5	24.5	11.25
34.	Schiller, Jan-Hendrik		1879		SC Läuferpaar Verden e.V.	GER	3	1	3	3.5	23.0	10.00
35.	Koss, Steven		1775		SF Lohne	GER	3	1	3	3.5	22.5	11.50
36.	Moerke, Niklas		1726		SC Bad Salzdetfurth	GER	2	3	2	3.5	20.0	10.50
37.	Wilmink, Anna		1725	W	SK Nordhorn-Blanke	GER	2	3	2	3.5	19.5	8.75
38.	Hesse, Jürgen		1930		SVG Salzgitter e.V.	GER	3	0	4	3.0	27.0	9.00
39.	Lebiedz, Oliver		1925		SK Springer Rotenburg	GER	3	0	4	3.0	26.0	11.00
40.	Carsten, Juergen		1771		SV Gifhorn	GER	2	2	3	3.0	24.0	9.25
41.	Koch, Yannick		2071		Hamelner SV	GER	3	0	4	3.0	23.5	11.00
42.	Heirich, Andreas		1969		Wilhelmshavener SC von 1887 e. V	NED	1	4	2	3.0	23.0	10.25
43.	Boerma, Daniel		1909		Wilhelmshavener SC von 1887 e. V	GER	2	2	2	3.0	23.0	9.00
44.	Kozik, Andreas		1923		SV Bad Bevensen	GER	1	4	2	3.0	23.0	8.25
45.	Kieselbach, Marvin		1847		SK Lehrte von 1919 e. V.	GER	2	2	3	3.0	22.5	9.50
46.	Langer, Michael S.		1900		SC Braunschweig Gliesmarode v. 1	GER	1	4	2	3.0	22.5	8.50
47.	van Beers, Julian		1687		Schach-Drachen Isernhagen	GER	1	4	2	3.0	22.0	10.00
48.	Reller, Ole		1856		SC Braunschweig Gliesmarode v. 1	GER	1	4	2	3.0	22.0	8.25
49.	Moerz, Simon		1741	*	SF Achim	GER	3	0	3	3.0	21.5	7.00
50.	Gottschalk, Siegfried		1998		SG Garbsen/Marienwerder	GER	2	2	3	3.0	21.0	7.75
51.	Tondera, Benedikt, Dr.		1820		SG Weiß-Blau Eilenriede	GER	2	2	3	3.0	21.0	7.25
52.	Kieselbach, Jannik		1858		SK Lehrte von 1919 e. V.	GER	2	2	3	3.0	21.0	5.75
53.	Bulygin, Anton		2072		Wilhelmshavener SC von 1887 e. V	RUS	1	4	1	3.0	20.0	9.00
54.	Krumschmidt, Michael		1696		Hamelner SV	GER	2	2	3	3.0	20.0	7.75
54.	Schramm, Kilian		1615		KSV Rochade Braunschweig	GER	2	2	3	3.0	20.0	7.75
56.	Muecke, Leonard		1570		SC Bad Salzdetfurth	GER	2	2	3	3.0	20.0	7.25
57.	Kurt, Sascha		1828			NED	1	4	2	3.0	19.0	7.50
58.	Anderberg, Peter		1944		SK Marmstorf GW Harburg	GER	1	4	1	3.0	18.5	6.50
59.	Kraeft, Tom		1616		SC Läuferpaar Verden e.V.	GER	2	2	3	3.0	17.5	5.25
60.	Poelig, Juergen		1816		SV Caissa Wolfenbüttel	GER	1	3	3	2.5	21.5	8.25
61.	Elbert, Andre		1783		SV Veldhausen 07	GER	2	1	4	2.5	21.0	6.75
62.	Muendoerfer, Sebastian		1494		Hamelner SV	GER	1	3	3	2.5	19.5	6.75
63.	Zweigait, Leon		1525		Schachtiger Langenhagen	GER	2	1	4	2.5	19.0	4.50
64.	Rohatgi, Kushagra		1664		SAbt TuS Makkabi Ffm	GER	0	5	2	2.5	17.5	6.75
65.	Brockmeyer, Tobias		1934		SK Lehrte von 1919 e. V.	GER	2	1	1	2.5	16.0	2.50
66.	Rossberg, Jonathan		1839		SK Lehrte von 1919 e. V.	GER	1	2	4	2.0	23.5	5.25
67.	Schuett, Norbert, Dr.		1770		SV Hellern	GER	0	4	3	2.0	22.5	6.25
68.	Tenne, Fabian		1843		SK Gronau	GER	1	2	4	2.0	21.5	5.75
69.	Moeller, Hannah		1778	W	SV Lingen	GER	2	0	5	2.0	20.5	2.50
70.	Kessens, Felix Magnus, Dr.		1817		SpClub Falke Saerbeck 1924 e.	GER	1	2	4	2.0	19.0	3.50
71.	Moseler, Thomas		1638		HSK Lister Turm	GER	1	1	5	1.5	19.0	2.25
72.	Moeller, Tom		1370		Hagener SV	GER	1	1	5	1.5	17.0	3.00
73.	Maxin, Falko		1632		SF Berlin 1903 e.V.	GER	1	0	6	1.0	19.0	1.00
74.	Goes, Carsten		1750	*	Sfr.Osterholz-Scharmbeck	GER	0	0	3	0.0	16.5	0.00


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr