Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 696 : 20.08.2022

Schachpartien 6085
Schachturniere 60

Sehen Sie alle Turniere

Suwalki POL, 6th Irena Warakomska Mem

Surname, Name	Club	Rating		Pts	Bch1	Bch	W	Vs	SB
1.		 GM	Stocek, Jiri		2548 +10		7.0	49.0	54.0	5		40.25
2.	2	 GM	Nasuta, Grzegorz	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2500 +12		7.0	45.0	48.0	5		35.5
3.	1	 GM	Gumularz, Szymon	KSz Polonia Wrocław	2519 +9		6.5	49.0	54.0	4		38.5
4.	1	 GM	Janik, Igor	UKS "Hetman Elbląg	2523 +8		6.5	46.5	49.5	4		34.0
5.	2	 IM	Kosakowski, Jakub	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2432 +9		6.5	43.5	46.5	6		32.0
6.	1	 IM	Lewtak, Damian	MKSz GRYF Dębica	2396 +9		6.0	44.5	48.0	4		29.25
7.	1	 FM	Klimkowski, Jan	UKS "Smecz" Konin	2423 +3		6.0	43.0	46.5	3		28.75
8.	1	 FM	Godzwon, Iwo	UKS "Rodło" Opole	2336 +29		6.0	42.5	46.0	4		27.5
9.	9	 K++	Sowul, Bartosz	FWCI KS Mogalo Warszawa	2201 +68	m	6.0	37.5	40.5	5		25.75
10.	4	 FM	Fus, Jakub	UKS "Czternastka" Warszawa	2411 +6		5.5	45.5	48.5	4		26.0
11.	1	 IM	Zwirs, Nico		2482 -3		5.5	44.0	48.0	5		25.0
12.		 IM	Licznerski, Łukasz	LKS "Parnas" Stara Wieś	2458 -1		5.5	43.5	48.0	2		28.5
13.		 FM	Czopor, Maciej	KSz Polonia Wrocław	2415 -4		5.5	43.0	47.5	3		27.5
14.		 GM	Markowski, Tomasz	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2531 -14		5.5	40.5	44.5	3		26.5
15.	4	 FM	Cukrowski, Filip	UKS "Rodło" Opole	2386 +7		5.5	40.0	43.0	3		24.5
16.		 IM	Kowalski, Igor	KS LAURA Chylice	2319 +5		5.5	39.0	42.0	4		23.25
17.	1	 K++	Psyk, Radosław	KSz "Piątka" Skierniewice	2411 -6	m	5.5	38.0	41.0	4		21.75
18.	10	 FM	Karolczuk, Iwo	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2260 +33		5.5	37.5	40.5	4		22.75
19.	13	 FM	Kucza, Karol	OTSz Ostrów Wielkopolski	2356 -27		5.5	35.0	38.5	5		21.75
20.	1	 GM	Jakubowski, Krzysztof	KSz "Silesia" Racibórz	2483 -15		5.5	35.0	38.0	3		20.0
21.	1	 K+	Kacprzak, Kacper	UKS "Rodło" Opole	2273 +20	m	5.5	35.0	37.5	2		22.75
22.		 FM	Reza, Wojciech	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	2247 +32		5.0	43.0	46.0	3		23.5
23.		 FM	Czernek, Tymon	LKSz GCKiP Czarna	2268 +24		5.0	42.0	45.5	3		22.25
24.		 FM	Bhambure, Shantanu		2314 -1		5.0	41.5	45.0	3		22.0
25.	10	 IM	Goluch, Piotr	UKS SP3 w Bogatyni	2348 +5		5.0	40.0	43.5	3		22.0
26.	10	 FM	Nowak, Łukasz	KS LAURA Chylice	2307 +20		5.0	40.0	43.0	3		21.5
27.	2	 IM	Cyfka, Karina	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	2352		5.0	40.0	43.0	2		22.25
28.	1	 K	Musiał, Tomasz	OLIMPIJCZYK Chrzanów	2148 +47		5.0	40.0	42.0	2		20.5
29.		 GM	Greenfeld, Alon		2483 -23		5.0	39.5	43.5	3		24.25
30.		 M	Pietruszewski, Marcin	TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski	2233 +11		5.0	38.5	41.5	4		20.5
31.		 IM	Sakalauskas, Vaidas		2350 -12		5.0	38.0	41.5	3		22.0
32.	10	 FM	Kaczmarek, Aleksander	Gens Una Sumus Kraków	2357 -34		5.0	36.0	39.5	4		21.25
33.	10	 WIM	Rakshitta Ravi		2111 +41		5.0	36.0	39.0	4		19.0
34.	13		Indriunas, Matas		2253 +49		4.5	45.5	47.5	4		21.0
35.	9	 M	Kozak, Antoni	TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski	2483 -24		4.5	41.0	44.0	2		20.0
36.	2	 K+	Flak, Paweł	KSz Hetman Płock	2170 +20		4.5	39.0	42.0	2		19.0
37.	9	 CM	Kumala, Aleksander	MKSz GRYF Dębica	2125 +47		4.5	38.5	42.0	3		16.25
38.	14	 FM	Pacuszka, Tomasz	UKS "Rotmistrz" Grudziądz	2202 -7		4.5	38.0	41.0	2		17.0
39.	2	 K	Wojdak, Jan	MKSz Rybnik	1986 +126		4.5	37.0	40.0	3		18.5
40.	11	 CM	Popiół, Michał		2163 +20		4.5	36.5	37.5	3		13.0
41.	3	 IM	Chojnacki, Krzysztof	LKS "Chrobry" Gniezno	2325 -17		4.5	34.5	38.0	3		17.25
42.	11	 WIM	Śliwicka, Alicja	UKS "OPP" Toruń	2260 -20		4.5	34.5	38.0	3		16.5
43.	13		Soham Datar		2113 +34		4.5	34.0	37.0	3		16.5
44.	11	 IM	Lapshun, Yury		2382 -25		4.5	34.0	36.5	3		16.75
45.		 K++	Kowalczyk, Rafał	LKS "PARK" Starzenice	2239 -25		4.5	34.0	36.0	3		15.25
46.	12	 FM	Warchoł, Kamil	UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój	2200 -4		4.5	33.0	35.0	2		15.5
47.	13	 GM	Sadzikowski, Daniel	KSz "HETMAN" Katowice	2528 -25		4.0	42.5	46.0	2		19.5
48.	11	 K++	Klepek, Witold	AZS AGH Kraków	2164 +18		4.0	41.5	44.5	3		18.75
49.	14	 FM	Pniaczek, Marek	OLIMPIJCZYK Chrzanów	2292 -1		4.0	41.5	44.5	3		17.75
50.	3	 M	Budrewicz, Krzysztof	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	2191 +1		4.0	39.0	42.0	3		15.75
51.	12	 WIM	Kubicka, Anna	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	2237 +6		4.0	38.5	42.0	3		16.25
52.	12	 K	Praczukowski, Stanisław	KS LAURA Chylice	2071 +43		4.0	38.5	41.5	4		15.5
53.	4	 M	Kukuła, Paweł	KS GWIAZDA Bydgoszcz	2109 +24		4.0	38.5	41.5	2		15.75
54.	10	 K	Puczyłowski, Marcin	MKSz GRYF Dębica	2086 +20		4.0	33.5	36.5	2		12.75
55.	7	 I++	Janeczko, Jakub	UKS "Czternastka" Warszawa	2114 +45	k	3.5	40.0	44.0	1		15.5
56.	6	 WFM	Harshini A		2116 +14		3.5	38.5	39.5	2		11.75
57.	4	 I++	Kaczmarek, Arkadiusz	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	2124 +17	k	3.5	37.0	40.0	1		14.5
58.	4	 K	Leśkiewicz, Ignacy	UKS "Smecz" Konin	2118 +8		3.5	36.5	38.5	2		13.0
59.	5	 K	Backiel, Hubert	MUKS "Stoczek 45" Białystok	2127 +32		3.5	35.5	38.5	2		13.75
60.	3	 K	Róg, Bartłomiej	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	2135 -25		3.5	35.5	38.5	2		11.75
61.	6	 WIM	Michelle Catherina, P		2140 -11		3.5	35.0	37.5	3		11.75
62.	3	 K	Lisowski, Krzysztof	MLKS "Ostródzianka" Ostróda	2126 +10		3.5	33.5	36.5	1		11.5
63.	6	 FM	Suder, Jakub	MAT Myślenice	2301 -54		3.5	33.5	36.0	2		12.0
64.	1	 IM	Kulon, Klaudia	LKS "Wrzos" Miedzyborów	2265 -27		3.5	29.0	30.0	2		9.5
65.	1	 I++	Paszkowski, Krystian	MUKS "Stoczek 45" Białystok	1988 +35		3.5	29.0	30.0	1		9.75
66.	6	 FM	Jarocka, Liwia	KSz "HETMAN" Katowice	2127 +4		3.0	38.5	42.0	1		11.75
67.	1	 FM	Schippers, Maurice		2268 -64		3.0	35.5	37.5	1		9.5
68.	1	 I++	Paprocki, Antoni	Gens Una Sumus Kraków	2125 -19		3.0	34.5	36.5	2		8.75
69.	1	 I++	Dziewoński, Dariusz	MAT Myślenice	2077 -9		3.0	32.0	35.0	1		10.0
70.	2		Darpan, Inani		2089 -6		3.0	30.5	33.5	1		8.75
71.	5	 FM	Kraiński, Aleksander	UKS "Rotmistrz" Grudziądz	2072 -10		3.0	28.5	29.5	1		5.5
72.	1	 K	Kacprzak, Karol	UKS "Rodło" Opole	2195 -95		3.0	28.0	29.0	1		8.0
73.	1	 I++	Cap, Piotr	RPW Okucia Budowlane Łódź	2025 -6		3.0	27.0	28.0	1		6.0
74.	5	 WGM	Warakomska, Anna	Akademia Szachowa Gliwice	2236 -51		2.5	33.0	35.5	2		7.75
75.	4	 CM	Buraczewski, Rafał	KS Royal Chess Bydgoszcz	2147 -24		2.5	31.5	34.0	1		6.25
76.	1	 FM	Szadkowski, Kamil	UKS "Smecz" Konin	2326 -36		2.0	31.5	34.5	0		7.5
77.		 FM	Zaninotto, Franco		1985 -7		2.0	31.0	32.0	1		5.25
78.		 I++	Wolański, Michał	PKS "Wiatrak" Bydgoszcz	2015 -52		1.5	25.5	27.0	0		1.5


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr