Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 735 : 20.09.2023

Schachpartien 9316
Schachturniere 75

Sehen Sie alle Turniere

Sunnyvale USA, 1000GM Bona Open Sept 2023

2023 1000GM September BonaFIDE Open [341747] (USA, Sunnyvale, CA) Start: 2023-09-16


ID Name Country     Rating Total Games DB
3508811 Hevia Alejano, Carlos CUB     2417 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1737   1.0  
2 2023-09-16 USA 1864   0.5  
3 2023-09-16 USA 1718   1.0  
4 2023-09-17 USA 1737   1.0  
5 2023-09-17 USA 1971   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30976359 Guo, Ethan USA     1971 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1760   1.0  
2 2023-09-16 USA 1737   0.5  
3 2023-09-16 USA 1670   1.0  
4 2023-09-17 USA 1596   1.0  
5 2023-09-17 CUB 2417   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30985226 Bhaduri, Neil USA     1797 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1721   1.0  
2 2023-09-16 USA 1596   0  
3 2023-09-16 Forfeit 0  
4 2023-09-17 USA 1864   1.0  
5 2023-09-17 USA 1737   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30987830 Xia, Joshua USA     1670 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1551   1.0  
2 2023-09-16 Forfeit 1.0  
3 2023-09-16 USA 1971   0  
4 2023-09-17 USA 1718   1.0  
5 2023-09-17 USA 1596   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
39907023 Singh, Siddharth USA     1760 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1971   0  
2 2023-09-16 USA 1522   1.0  
3 2023-09-16 USA 1603   1.0  
4 2023-09-17 USA 1955   1.0  
5 2023-09-17 USA 1646   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30969018 Patil, Yashas USA     1646 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1718   0.5  
2 2023-09-16 USA 1872   0.5  
3 2023-09-16 USA 1605   1.0  
4 2023-09-17 USA 1811   1.0  
5 2023-09-17 USA 1760   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
2043173 Biyiasas, Theo USA     1955 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 Forfeit 0.5  
2 2023-09-16 USA 1858   1.0  
3 2023-09-16 USA 1864   0.5  
4 2023-09-17 USA 1760   0  
5 2023-09-17 SGP 1651   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30950988 Parvathaneni, Nikhil USA     1811 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 SGP 1651   1.0  
2 2023-09-16 USA 1605   1.0  
3 2023-09-16 USA 1596   0  
4 2023-09-17 USA 1646   0  
5 2023-09-17 USA 1721   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
39902242 Srinivasan, Sivavishnu USA     1596 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 Forfeit (+)  
2 2023-09-16 USA 1797   1.0  
3 2023-09-16 USA 1811   1.0  
4 2023-09-17 USA 1971   0  
5 2023-09-17 USA 1670   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30989795 Jin, Austin USA     1872 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 Forfeit 0  
2 2023-09-16 USA 1646   0.5  
3 2023-09-16 USA 1737   0  
4 2023-09-17 USA 1737   1.0  
5 2023-09-17 USA 1864   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
2056917 Chen, Quincy USA     1718 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1646   0.5  
2 2023-09-16 USA 1523   1.0  
3 2023-09-16 CUB 2417   0  
4 2023-09-17 USA 1670   0  
5 2023-09-17 USA 1737   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30979463 Ganesan, Vikrant USA     1864 2.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1603   1.0  
2 2023-09-16 CUB 2417   0.5  
3 2023-09-16 USA 1955   0.5  
4 2023-09-17 USA 1797   0  
5 2023-09-17 USA 1872   0.5  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30983525 Jin, David USA     1737 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 Forfeit (+)  
2 2023-09-16 USA 1971   0.5  
3 2023-09-16 USA 1872   1.0  
4 2023-09-17 CUB 2417   0  
5 2023-09-17 USA 1797   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30951232 Gopalakrishnan, Kritin USA     1858 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1522   0.5  
2 2023-09-16 USA 1955   0  
3 2023-09-16 USA 1523   0.5  
4 2023-09-17 SGP 1651   0  
5 2023-09-17 USA 1605   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30990181 Videna, Daniel USA     1721 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1797   0  
2 2023-09-16 USA 1603   0  
3 2023-09-16 Forfeit (+)  
4 2023-09-17 USA 1523   1.0  
5 2023-09-17 USA 1811   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
5817153 Negron, Xavier SGP     1651 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1811   0  
2 2023-09-16 USA 1737   0.5  
3 2023-09-16 USA 1522   0.5  
4 2023-09-17 USA 1858   1.0  
5 2023-09-17 USA 1955   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
39901653 Wu, Zhuoyuan USA     1523 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 Forfeit 0  
2 2023-09-16 USA 1718   0  
3 2023-09-16 USA 1858   0.5  
4 2023-09-17 USA 1721   0  
5 2023-09-17 USA 1551   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
39906051 Xiao, Michael USA     1603 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1864   0  
2 2023-09-16 USA 1721   1.0  
3 2023-09-16 USA 1760   0  
4 2023-09-17 Forfeit 0  
5 2023-09-17 Forfeit 0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30989884 Zhou, Ivan USA     1737 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 CUB 2417   0  
2 2023-09-16 SGP 1651   0.5  
3 2023-09-16 USA 1551   1.0  
4 2023-09-17 USA 1872   0  
5 2023-09-17 USA 1718   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
39913279 Agrawal, Arvin USA     1522 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1858   0.5  
2 2023-09-16 USA 1760   0  
3 2023-09-16 SGP 1651   0.5  
4 2023-09-17 Forfeit 0.5  
5 2023-09-17 Forfeit (-)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30929121 Chen, Megan USA     1605 0.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 Forfeit (+)  
2 2023-09-16 USA 1811   0  
3 2023-09-16 USA 1646   0  
4 2023-09-17 USA 1551   0.5  
5 2023-09-17 USA 1858   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
30990033 Sabyrov, Muradhan USA     1551 0.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2023-09-16 USA 1670   0  
2 2023-09-16 Forfeit 0  
3 2023-09-16 USA 1737   0  
4 2023-09-17 USA 1605   0.5  
5 2023-09-17 USA 1523   0  




 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr