Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
I Russian Team Women Cup Sochi RUS Mon 27th Nov 2023 - Sun 3rd Dec 2023
Leading Final Round 7 Standings: |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Korporatsiya «M» | * | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 12 | 21 | 0 |
2 | SIMA LEND | 1 | * | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 10 | 18 | 0 |
3 | Respublika Belarus | 1 | ½ | * | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 8 | 14 | 0 |
4 | Sbornaya Respubliki Sakha (Qkutiya) | 0 | 1 | 1 | * | 3½ | 2 | 3½ | 5 | 11 | 0 |
5 | Sbornaya veteranov Rossii | ½ | 1 | 1½ | ½ | * | 3½ | 2½ | 4 | 9.5 | 0 |
6 | Altayskiy kray | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | * | 3 | 3 | 6 | 0 |
7 | KOO Federatsiya shakhmat Krasnodarskogo kraya | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | * | 0 | 4.5 | 0 |
7 players |
I Russian Team Men's Cup Sochi RUS Mon 27th Nov 2023 - Sun 3rd Dec 2023
Leading Final Round 7 Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Sportivnyy klub KPRF | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 |
2 | 2 | Respublika Belarus | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 20.5 | 0 |
3 | 3 | Sbornaya Rossii sredi veteranov | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14.5 | 0 |
4 | 5 | KOO FSh Krasnodarskogo kraya | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14.5 | 0 |
5 | 7 | Sbornaya Respubliki Sakha (Qkutiya) 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13.5 | 0 |
6 | 6 | Sbornaya LNR | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 |
7 | 4 | Donetskaya Narodnaya Respublika | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12.5 | 0 |
8 | 10 | Sbornaya Respubliki Sakha (Qkutiya) 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12.5 | 0 |
9 | 11 | Sbornaya Khersonskoy oblasti po shakhmatam | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11.5 | 0 |
10 | 8 | Vserossiyskoe obschestvo slepykh (VOS) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9.5 | 0 |
11 | 9 | Sport lits s PODA | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
11 players |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |