Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 712 : 01.02.2023

Schachpartien 6548
Schachturniere 55

Sehen Sie alle Turniere

Seville ESP, 48th Open

Rank SNo.     Name                                     Rtg FED Club                  Ident Type Pts BH. BH. RtgØ Vict 
   1    4 GM  Vasquez Schroeder Rodrigo               2491 CHI Chile                 22199 FED  7½  51½ 44½ 2314  6   
   2   15 GM  Flom Gabriel                            2388 FRA Francia               24789 FED  7½  49  42  2240  6   
   3    7 IM  Fernandez Guillen Ernesto J.            2454 CUB Cuba                  22099 FED   7  52  44½ 2288  5   
   4    1 GM  Stremavicius Titas                      2526 LTU Lituania              24770 FED   7  51  43½ 2283  6   
   5    2 GM  Stany G A                               2510 IND India                 24731 FED   7  50½ 43  2254  5   
   6    9 IM  Clarke Brandon G I                      2450 ENG Inglaterra            24728 FED   7  48½ 41½ 2206  6   
   7    3 IM  Vignesh N R                             2493 IND India                 23271 FED  6½  51  43½ 2253  5   
   8   11 FM  Bernabeu Lopez Carlos Javier            2425 ESP Oromana                4592 FED  6½  49½ 42  2185  6   
   9    8 GM  Del Rio De Angelis Salvador G.          2450 ESP España                  620 FED  6½  49  41½ 2215  4   
  10   14 GM  Starostits Ilmars                       2405 LAT Letonia                4099 FED  6½  48½ 41½ 2226  5   
  11   22 IM  Alshameary Puente Ismael                2309 ESP Oromana                4195 FED  6½  48  41  2176  5   
  12   21 GM  Campora Sivori Daniel H.                2337 ARG Argentina              2812 FED  6½  47½ 40½ 2106  6   
  13   18 IM  Carrasco Martinez Juan M.               2355 ESP Extremadura           24787 FED  6½  47  40  2162  6   
  14   32 CM  Ilinca Ilinca Felix Antonio             2233 ESP Valencia              24724 FED  6½  47  39½ 2144  6   
  15   26 WIM Gaal Zsoka                            F 2294 HUN Hungria               24795 FED  6½  46½ 40  2134  5   
  16   16 IM  Quintin Navarro Alberto                 2373 ESP Aragon                 5521 FED  6½  46½ 39½ 2078  5   
  17   27 FM  Silva Lucena Cristian                   2293 ESP San Jose               4568 FED  6½  46½ 39  2079  6   
  18   25 FM  Sanz Wawer Daniel                       2295 POL Polonia                8166 FED  6½  46  39  2125  5   
  19   42     Tudor Henry Edward                      2092 ROU Rumania               24786 FED  6½  45½ 39  2148  6   
  20    6 GM  Rios Christian Camilo                   2470 COL Colombia              24730 FED   6  53  45½ 2286  5   
  21   13 IM  Ramoutar Alan-Safar                     2415 TTO Trinidad & Tobago     24726 FED   6  50  43  2261  4   
  22   17     Kushko Dmitiy                           2368 UKR Ucrania               24135 FED   6  46  38½ 2090  5   
  23    5 GM  Sedlak Nikola                           2470 SRB Serbia                22181 FED   6  45½ 39  2179  4   
  24   60     Ribeiro Bruno                           2006 POR Portugal              23118 FED   6  45½ 38½ 2027  6   
  25   29 FM  Ibanez Aullana Ramon                    2270 ESP Valencia              24793 FED   6  44  37½ 2095  5   
  26   23 FM  Dishman Stephen                         2305 ENG Inglaterra            24785 FED   6  43½ 36½ 2016  4   
  27   24 GM  Pogorelov Ruslan                        2295 UKR Ucrania                2939 FED   6  43½ 36½ 2008  4   
  28   51     Morales Araujo Francisco Javier         2046 ESP Casa del Ajedrez       1748 FED   6  43½ 36½ 1968  6   
  29   19 FM  Cesar Maestre Bernardo                  2341 ESP Benalmadena            9394 FED   6  43  36  2025  5   
  30   34     Villar Nieves Antonio                   2212 ESP Galicia               24794 FED   6  42½ 36½ 1962  4   
  31   47     Perez Garcia Roberto                    2065 ESP Alekhine               2050 FED   6  41½ 35  1855  5   
  32   48     Linan Molina Daniel                     2062 ESP Casa del Ajedrez       8156 FED   6  40½ 34½ 1899  5   
  33   20 FM  Ongut Tamas Gunes                       2340 HUN Hungria               24761 FED  5½  50  43  2147  5   
  34   12 IM  Martinez Ramirez Lennis                 2425 CUB Cuba                  21474 FED  5½  50  42½ 2127  5   
  35   30 IM  Estremera Panos Sergio                  2259 ESP Baleares               3014 FED  5½  47½ 40½ 2164  5   
  36   10 IM  Gomez Ledo Roberto Carlos               2438 CUB Cuba                  10280 FED  5½  46½ 40  2172  4   
  37   35 FM  Torres Sanchez Jose                     2201 ESP Valencia              24748 FED  5½  46½ 40  2056  5   
  38   28 WGM Navrotescu Andreea                    F 2291 FRA Francia               24735 FED  5½  46  38½ 2086  5   
  39   37     Fodor Balazs                            2160 HUN Hungria               24723 FED  5½  45½ 39  2121  5   
  40   43 WFM Nikanova Ekaterina                    F 2091 ROU Rumania               24791 FED  5½  44½ 37  1981  5   
  41   80     Talledo Lagos Cesar Frank               1904 PER Peru                  24733 FED  5½  43  36½ 2050  3   
  42   52     Barrios Munoz Antonio Oscar             2045 ESP Cordoba                 191 FED  5½  43  35½ 1956  4   
  43   53     Pastor Alonso de Prado Alberto          2037 ESP Madrid                24763 FED  5½  42½ 36  2002  5   
  44   44     Pereira Figueroa Manuel                 2086 ESP Oromana                2020 FED  5½  42½ 36  1991  4   
  45   40     Muzika Paul                             2129 ESP Casa del Ajedrez      11063 FED  5½  42½ 36  1913  3   
  46   45     Chacon Perez Juan                       2073 ESP Oromana                6441 FED  5½  42½ 35½ 1956  4   
  47   50 WFM Abarca Gonzalez Damaris               F 2047 CHI Chile                 24736 FED  5½  42½ 35½ 1946  4   
  48   54     Maloberti David                         2033 FRA Francia               21803 FED  5½  41½ 35  1987  5   
  49   66     Herrera Oliva Enrique                   1994 ESP Retorica               3391 FED  5½  41  34½ 1921  5   
  50   57 FM  Van Hoolandt Patrick                    2017 MNC Monaco                 3496 FED  5½  40½ 33½ 1921  4   
  51   71     Bogdanov Artyom                         1957 KAZ Kazajistan            24744 FED  5½  40  33½ 1902  5   
  52   73     Peschardt Soren                         1944 ESP Conil                  5875 FED  5½  39½ 33  1844  5   
  53   59     Planas Gene Juan                        2007 ESP Baleares              24792 FED  5½  39  33  1976  3   
  54   72     Barrera Martinez Francisco              1948 ESP Independiente           188 FED  5½  39  32½ 1783  4   
  55   65 CM  Nissinen Niilo Man                      1996 HKG Hong Kong             24745 FED  5½  38½ 32  1838  5   
  56   67 FM  Romero Garcia Mariano                   1993 ESP Los Carteros           2361 FED  5½  38½ 32  1799  5   
  57   62     Degro Heiko                             2002 GER Alemania              24796 FED  5½  38  31½ 1847  4   
  58   86     Urios Hernandez Ramon                   1857 ESP Valencia              24768 FED  5½  37½ 31½ 1819  4   
  59   75     Skalli Taoufik                          1940 MAR Marruecos             24746 FED  5½  37½ 31  1877  5   
  60   70     Rutherford William                      1974 SCO Escocia               20067 FED  5½  36  31  1700  3   
  61   83     Gonzalez Pineda Manuel                  1890 ESP Jose Raul Capablanca  15807 FED  5½  35  29  1710  3   
  62   31 FM  Cabezas Ayala Ivan                      2259 ESP Extremadura           24749 FED   5  44½ 37½ 2060  4   
  63   69     Carrabeo Garcia Manuel                  1986 ESP San Jose                400 FED   5  44½ 37  1909  5   
  64   74     Doval Rojas Ernesto Jesus               1940 ESP Casa del Ajedrez        696 FED   5  42½ 36  1917  5   
  65   46 WFM Ordonez Torres Maria Del Carmen       F 2072 ESP San Jose               4312 FED   5  41½ 35  1962  5   
  66   77     Garcia Perez Fernando                   1928 ESP Tussam                 6727 FED   5  40  34  1944  3   
  67   88     Coba Moncada Jacinto                    1837 ESP San Jose                471 FED   5  40  34  1832  4   
  68  128     Mocic Ivano                             1648 CRO Croacia               24729 FED   5  39  33  1854  4   
  69   97     Pirvulescu Adrian                       1793 ROU Rumania               24747 FED   5  39  33  1816  5   
  70   95     Ruiz Alcaide Juan Luis                  1798 ESP Retorica               2412 FED   5  39  33  1681  4   
  71   61     Jimenez Morales Francisco               2004 ESP Veteranos Utrera       1296 FED   5  38½ 32½ 1912  5   
  72  109     Gutierrez Marconi Christian Fernando    1748 ESP Oromana                7407 FED   5  38½ 31½ 1790  4   
  73  111     Oualili Abdelali                        1745 MAR Marruecos             24790 FED   5  38  31½ 1701  5   
  74  106     Gomez Gonzalez Agustin                  1755 ESP Retorica               4137 FED   5  38  30½ 1771  3   
  75   56     Badier Carave David Olivier             2019 ESP Gines                 10661 FED   5  37  30½ 1875  4   
  76  100 IM  Kacem Rian                              1784 MAR Marruecos             24788 FED   5  36½ 30  1750  4   
  77   79     Cosano Montero Jose Enrique             1913 ESP Rota                    508 FED   5  34½ 28  1622  4   
  78  126     Garcia Ortega Manuel                    1661 ESP Tussam                 3201 FED   5  32  25½ 1655  5   
  79   33 WGM Calzetta Ruiz Monica                  F 2229 ESP Baleares               6116 FED  4½  43½ 37  2027  3   
  80   49     Hermosin Bustos Manuel                  2051 ESP Viso del Alcor         1209 FED  4½  43½ 37  1999  4   
  81   93     Delgado Lozano Ignacio Maria            1806 ESP Tres Carabelas         4207 FED  4½  42½ 36½ 1871  3   
  82  114     Shaffer Alexander                       1729 PUR Puerto Rico           24771 FED  4½  42½ 36  1942  4   
  83  107     Sanchez Lopez Alejandro                 1754 ESP Camas                  3844 FED  4½  42  36  2068  4   
  84  130     Pordomingo Rodriguez Jose Antonio       1641 ESP Cantabria             24769 FED  4½  42  36  1953  3   
  85   92     Godinho Marques Pedro                   1808 POR Portugal              24762 FED  4½  41  34½ 1782  4   
  86  104     Munoz Jorva Miguel Angel                1758 ESP Ciudad De Huelva       1822 FED  4½  41  34  1732  2   
  87   68     White Nigel                             1987 ENG Inglaterra            24743 FED  4½  40  33½ 1792  4   
  88   84     Kopischke Maik                          1867 GER Alemania              24737 FED  4½  39½ 33½ 1826  4   
  89   58     Fernandez Montero Francisco Manuel      2013 ESP Cadiz                   791 FED  4½  39  33  1833  2   
  90   94     Gomez Cerezo Diego Jesus                1804 ESP Ciudad De Huelva       1042 FED  4½  38½ 32½ 1678  3   
  91   99     Matias Luis Miguel Rodrigues            1785 POR Portugal              23121 FED  4½  38  32  1800  3   
  92   81     Suarez Pozo Juan Carlos                 1895 ESP Gines                  3622 FED  4½  38  31½ 1836  4   
  93  119     Salas Campuzano Sergio                  1719 ESP Casa del Ajedrez      17174 FED  4½  38  31½ 1808  4   
  94  175     Barrios Del Pozo Daniela              F 1465 ESP Cordoba               10662 FED  4½  37  31½ 1769  2   
  95  132     Suarez Sanchez Miguel Angel             1634 ESP San Jose              19010 FED  4½  37  30½ 1757  4   
  96  134     Briand Nicolas Emmanuel                 1625 ESP Casa del Ajedrez      11597 FED  4½  36½ 31  1683  4   
  97   78     Nederveld Dieter                        1917 GER Alemania              24738 FED  4½  36½ 30½ 1768  4   
  98   90     Morillo-Velarde Gallego Antonio Jesus   1818 ESP Jose Raul Capablanca   1794 FED  4½  36½ 30  1730  4   
  99  124     Abreu Sanchez Leonel Jesus              1675 VEN Venezuela             21798 FED  4½  36  30  1725  4   
 100   85     Launert Dr. Martin                      1865 GER Alemania              24750 FED  4½  36  29½ 1776  4   
 101  179     Gil Fernandez Daniela                 F 1444 ESP P. Alfil              17459 FED  4½  35½ 30½ 1768  1   
 102  102     Cadenas Falcon Jose Antonio             1765 ESP Viso del Alcor         2810 FED  4½  35½ 30  1668  4   
 103   55     Gentes Benito Mauricio                  2031 ESP P. Alfil               2847 FED  4½  35½ 29½ 1754  4   
 104  199     Feiyang Chen                            1173 ESP Casa del Ajedrez      23576 FED  4½  35  30  1704  2   
 105  125     Juidiaz Hernandez Antonio Luis          1673 ESP Pilas                  1314 FED  4½  35  29½ 1648  3   
 106  156     Salas Gonzalez Francisco                1544 ESP Casa del Ajedrez       9727 FED  4½  34½ 30  1840  4   
 107  153     Donazar Garayoa Miguel                  1558 ESP Pamplona              24766 FED  4½  34½ 29½ 1592  2   
 108  123     Espejo Montagut Jose Maria              1678 ESP Ciudad De Huelva        727 FED  4½  34½ 29  1534  3   
 109   82     Vinal Gutierrez Pedro                   1894 ESP Pamplona              20423 FED  4½  34  28½ 1679  4   
 110  157     Clarambo Torres Diego                   1536 ESP San Jose               4511 FED  4½  33½ 28  1651  4   
 111  133     Chesa Chavarria Aurelio                 1632 ESP Aragon                 5881 FED  4½  33½ 27  1674  2   
 112  108     Lozano Garcia Antonio                   1750 ESP Los Carteros           1452 FED  4½  30  23½ 1620  4   
 113   76     Hurtado Rueda Manuel                    1932 ESP Gines                  1252 FED   4  42  35½ 1971  3   
 114   63     Rios Gallardo Guillermo                 1997 ESP Casa del Ajedrez       6691 FED   4  41  34½ 1863  3   
 115   96     Padilla Lozano Francisco Manuel         1796 ESP Aleph                 10462 FED   4  39  33  1834  3   
 116  113     Munoz Mesa Miguel Angel                 1730 ESP Los Carteros           1828 FED   4  38½ 32½ 1860  3   
 117  116     Cortes Montoya Antonio                  1723 ESP Veteranos Utrera        506 FED   4  38½ 32  1832  3   
 118   87     Godino Benitez Miguel                   1839 ESP Los Palacios           1036 FED   4  38½ 32  1758  4   
 119  118     Bravo Lopez Luis Antonio                1719 ESP Pilas                  6424 FED   4  38½ 31  1815  4   
 120   98     Hernandez Gonzalez Manuel               1786 ESP Alekhine               8839 FED   4  37½ 32  1843  3   
 121  138     Cabillas Martinez Juan Luis             1613 ESP Ruy Lopez Chiclana    11171 FED   4  37½ 32  1803  4   
 122  152     Perez Simon Francisco Jose              1559 ESP Tussam                 3600 FED   4  37½ 32  1781  2   
 123  150     Romero Llorente Pablo                   1567 ESP Claret                17783 FED   4  37½ 32  1777  2   
 124   91     Polo Brazo Manuel                       1812 ESP Los Carteros           2108 FED   4  37½ 32  1703  3   
 125   89     Navarro Acosta Victor                   1821 ESP Gambito Playa          4632 FED   4  37½ 31½ 1688  3   
 126  115     Baquero Baquero Antonio                 1724 ESP Los Palacios           3942 FED   4  36½ 30½ 1804  2   
 127  127     Lopez Perea Mario                       1649 ESP Ciudad De Huelva       1423 FED   4  36½ 30  1660  3   
 128  135     Ferrete Rueda Juan Carlos               1624 ESP Sierra Sur              827 FED   4  36  30½ 1698  2   
 129  145     Gonzalez Blazquez Juan Manuel           1591 ESP Portuense              1087 FED   4  35½ 30  1623  2   
 130  110     Ballina Amandi Casimiro                 1748 ESP Asturias              24767 FED   4  35  29½ 1622  2   
 131  149     Marquez Polvillo Bartolome              1575 ESP Pilas                  1540 FED   4  34½ 29  1654  3   
 132  141     Barrera Lopez Joaquin                   1602 ESP Brenes                 8900 FED   4  34½ 28½ 1736  3   
 133  161     Briand Noel Santiago                    1528 ESP Casa del Ajedrez      15551 FED   4  34  28½ 1722  3   
 134  137     Coronel Morgado Juan Carlos             1615 ESP El Polvorin             489 FED   4  33½ 28  1705  2   
 135  172     Fontanilla Rabaneda Miguel              1475 ESP Los Carteros          17451 FED   4  33  27½ 1686  2   
 136  155     Montoro Guerrero Raul                   1548 ESP San Jose               1741 FED   4  33  27  1604  3   
 137  103     Morais Vitor                            1764 POR Portugal               6410 FED   4  33  26  1685  2   
 138  169     Crespo Arce Miguel Angel                1487 ESP Asturias              24727 FED   4  32  26½ 1592  4   
 139  165     Diaz De Lope Jesus                      1519 ESP Jose Raul Capablanca  10326 FED   4  31½ 26½ 1650  3   
 140  159     Aleixo Macias Diego Manuel              1533 ESP Tussam                 6429 FED   4  31  25½ 1723  0   
 141  148     Jimenez Pinera Luis                     1586 ESP Tussam                 3560 FED   4  30½ 25  1560  2   
 142  146     Barba Molina Vicente                    1591 ESP Los Carteros           7215 FED   4  30  23½ 1517  3   
 143  176     Luna Ordonez Alejandro                  1462 ESP Alekhine              19705 FED  3½  37½ 32  1761  2   
 144  112     Post Maarten                            1734 NED Holanda               24765 FED  3½  36½ 29½ 1733  2   
 145  147     Danta Garcia De Castro Manuel           1588 ESP Oromana               10292 FED  3½  36  30½ 1662  3   
 146  121     Cepeda Fuentes Jose Manuel              1699 ESP San Jose              15824 FED  3½  36  30  1751  3   
 147  178     Romero Mahindo Antonio                  1454 ESP Mercantil              3612 FED  3½  35½ 29½ 1629  2   
 148  131     Exposito Abeja Rafael                   1638 ESP San Jose               7278 FED  3½  35½ 29  1702  3   
 149  174     Granero Castro Pablo                    1469 ESP Jose Raul Capablanca  11361 FED  3½  35  30  1756  2   
 150  151     Sequeira Fernandez Guillermo            1565 ESP Gambito Playa         17510 FED  3½  35  29½ 1691  2   
 151  203     Mota Vargas Juan Manuel                 1538 ESP Casa del Ajedrez      21540 FED  3½  34  29  1698  3   
 152  122     Morales Cano Carlos                     1688 ESP Torre De Los Guzmanes  1749 FED  3½  34  27½ 1651  3   
 153  158     Valverde Lopez Francisco Leopoldo       1536 ESP Almeria               17668 FED  3½  33  27  1690  3   
 154  183     Luna Laynez Manuel                      1402 ESP Alekhine              19727 FED  3½  32½ 28  1662  2   
 155  168     Aguilera Concha Jose David              1515 ESP Torre De Los Guzmanes  9438 FED  3½  32½ 27  1610  3   
 156  202     Barrios Del Pozo Oscar                  1073 ESP Cordoba               15027 FED  3½  31½ 26½ 1628  3   
 157  194     Canalejo Alonso Gonzalo                 1295 ESP La Zubia              17431 FED  3½  31½ 26  1680  2   
 158  160     Kratz Jonathan                          1530 FRA Francia               22165 FED  3½  31½ 26  1650  3   
 159  180     Contreras Vazquez Alejandro Damian      1436 ESP Camas                 21435 FED  3½  31½ 26  1476  3   
 160  184     Forero Osorio Ruben Dario               1395 ESP Pilas                 17716 FED  3½  30  25  1512  3   
 161  162     Linares Andres Antonio                  1524 ESP Independiente          2891 FED  3½  30  25  1503  2   
 162  167     Barker Fraser Desiderio                 1516 ESP Tussam                 6436 FED  3½  29½ 24½ 1561  2   
 163  117     Navarro Coloma Antonio                  1720 ESP San Jose               1852 FED   3  38½ 32  1807  2   
 164  170     Escobar Gavino Francisco Javier         1481 ESP Jose Raul Capablanca  11490 FED   3  38  32  1801  1   
 165  129     Grube Kurt                              1642 ESP Canarias              24780 FED   3  37½ 31½ 1632  3   
 166   41     De La Puerta Cresis Javier              2126 ESP Madrid                 4206 FED   3  36  30½ 1694  2   
 167  120     Barrero Ortega Abraham                  1703 ESP Claret                  190 FED   3  35½ 30  1651  2   
 168  191     Baron Martinez Francisco                1341 ESP Shahmat                 177 FED   3  34½ 29½ 1623  1   
 169  136     Sevillano Leal Julio                    1621 ESP Costa Fenicia          2582 FED   3  34½ 28½ 1648  3   
 170  181     Munoz Chaves Gines                      1413 ESP San Jose              20906 FED   3  32  27  1557  3   
 171  204     Jurado Rodriguez Raul                   1389 ESP Arahal                23784 FED   3  32  27  1543  1   
 172  166     Dominguez Rodriguez Ramon               1516 ESP Los Carteros            687 FED   3  32  26  1577  1   
 173  173     Perez Bueno Salvador                    1475 ESP Tenis Betis           17764 FED   3  30½ 26  1594  3   
 174  105     Rumsey Victor B                         1758 ENG Inglaterra            24818 FED   3  30  23½ 1608  1   
 175  182     Vidal Calabuig Victor                   1411 ESP Independiente         10403 FED   3  29½ 24½ 1544  1   
 176  143     Granero Marquez Juan Jose               1594 ESP Jose Raul Capablanca   1158 FED   3  29½ 24  1505  3   
 177  140     Soto Acosta Joaquin                     1607 ESP Claret                 2966 FED   3  28½ 23½ 1535  3   
 178  201     Sanchez Escudero Lucca                  1140 ESP Alekhine              17392 FED   3  27  22½ 1525  2   
 179  205     Gandara Baquero Daniel                     0 ESP Camas                 22559 FED   3  25  20½ 1465  2   
 180  206     Perez Ron Manuel                           0 ESP Claret                22280 FED  2½  35½ 30  1748  1   
 181  208     Sequeira Fernandez Tomas                   0 ESP Gambito Playa         22698 FED  2½  35  29  1560  0   
 182  177     Verhoeven Rudiger                       1454 ESP Shahmat                9313 FED  2½  34  29½ 1647  0   
 183  200     Henriquez Prado Victoria              F 1144 CHI Chile                 24764 FED  2½  32½ 27½ 1611  1   
 184  139     Barea Ramos Miguel Angel                1610 ESP Dos Hermanas          17122 FED  2½  32  25½ 1619  2   
 185  189     Lopez Rueda Juan                        1350 ESP Ciudad De Huelva      11591 FED  2½  31½ 27  1647  2   
 186  207     Rodriguez Dominguez Fernando               0 ESP San Jose              22335 FED  2½  31½ 27  1500  1   
 187  163     Guzman Bujan Ignacio                    1524 ESP Tenis Betis           21030 FED  2½  31  25½ 1484  1   
 188  185     Garcia Solis Miguel                     1393 ESP San Jose              21497 FED  2½  30  24½ 1551  2   
 189  171     Vazquez Candela Manuel                  1480 ESP Independiente         20888 FED  2½  27½ 22  1543  2   
 190  144     Munoz Robledo Pedro                     1592 ESP Tussam                 1833 FED   2  35  29½ 1895  0   
 191  142     Rodriguez Gutierrez Arsenio             1595 ESP Claret                 6439 FED   2  34  28½ 1834  1   
 192  187     Pineda Ortega Victor                    1362 ESP Ciudad De Huelva      22266 FED   2  33  27  1674  2   
 193  196     Perez Ruiz Diego                        1214 ESP Dos Hermanas          22001 FED   2  31  26½ 1642  1   
 194  195     Pinto Del Bot Alfonso                   1265 ESP Tussam                15889 FED   2  30½ 26  1512  0   
 195  186     Gamarro Perez David                     1391 ESP San Jose              17206 FED   2  27½ 22½ 1435  2   
 196  198     Boza Lopez Jose Luis                    1195 ESP Los Carteros           4182 FED   2  27  22½ 1459  0   
 197  193     Perez Garcia Jose                       1303 ESP Mercantil              4365 FED   2  26  21½ 1450  2   
 198  197     Sequeira Melgarejo Tomas                1205 ESP Gambito Playa         17242 FED  1½  28  23½ 1507  1   
 199  190     Olalla Torres Jorge                     1348 ESP San Jose               7150 FED  1½  25½ 21½ 1515  1   
 200  192     Ballesteros Prieto Francisco Jesus      1318 ESP Ciudad De Huelva       7214 FED  1½  23½ 18½ 1404  1   
 201   39 FM  Cruz Alvarez de Ron Dan                 2147 ESP Galicia                     FED   1  31½ 26½  0    0   
 202  164     Bangiev Katharina                     F 1524 ESP Canarias              24832 FED   1  30½ 25  1649  0   
 203   64 WFM Briand Clara Helena                   F 1996 ESP Casa del Ajedrez       9584 FED   ½  29  24   0    0   
 204  154     Arana Jimenez Manuel                    1549 ESP Veteranos Utrera       3517 FED   0  27  21  2065  0   
 205   36 WIM Pandey Srishti                        F 2198 IND India                       FED   0  26  21  1595  0   
 206   38     Romero Sanchez Jesus                    2148 ESP Ciudad De Huelva       2379 FED   0  26  21  1592  0   
 207  101     Vara Del Bosque Daniel                  1783 ESP Alava                  6950 FED   0  23½ 19½ 1274  0   
 208  188     Ramos Gomez Juan                        1361 ESP Independiente          3429 FED   0  23  18  1534  0 


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr