Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
Surname, Name | Rating | Pts | |
---|---|---|---|
1. | Kazakovskiy, Valeriy | 2558 | 7.5 |
2. | Czernek, Tymon | 2288 +25 | 6.5 |
3. | Cyborowski, Łukasz | 2493 -13 | 6.5 |
4. | Karolczuk, Iwo | 2324 -2 | 6.5 |
5. | Stoma, Paweł | 2314 -2 | 6.0 |
6. | Golecki, Jan | 2162 +21 | 6.0 |
7. | Bogdanov, Egor | 2397 -16 | 6.0 |
8. | Marszałek, Maciej | 2272 -2 | 6.0 |
9. | Sernecki, Franciszek | 2303 -22 | 6.0 |
10. | Gbiorczyk, Mikołaj | 2045 +92 | 6.0 |
11. | Razin, Vadim | 2378 -3 | 5.5 |
12. | Backiel, Hubert | 2217 +36 | 5.5 |
13. | Kowalczyk, Rafał | 2171 +14 | 5.5 |
14. | Orzech, Dominik | 2266 -2 | 5.5 |
15. | Golenia, Jan | 2182 -2 | 5.5 |
16. | Pulpan, Jakub | 2417 -19 | 5.0 |
17. | Chaczyński, Kamil | 2115 +36 | 5.0 |
18. | Campos, Maria Jose | 2212 +4 | 5.0 |
19. | Majek, Kacper | 2072 +40 | 5.0 |
20. | Zyśko, Jan | 2152 +15 | 5.0 |
21. | Dziewoński, Dariusz | 2160 +44 | 5.0 |
22. | Kokoszczyński, Jan | 2256 -24 | 5.0 |
23. | Bąchór, Tomasz | 2025 +24 | 5.0 |
24. | Grochol, Kamil | 2089 +4 | 5.0 |
25. | Kaźmierowski, Tymon | 2063 +17 | 5.0 |
26. | Kondys, Piotr | 2044 +77 | 4.5 |
27. | Barchuk, Irina | 2049 +22 | 4.5 |
28. | Golenia, Wojciech | 2227 -29 | 4.5 |
29. | Jędraszek, Paweł | 2059 +38 | 4.5 |
30. | Rekuć, Patryk | 1963 +78 | 4.5 |
31. | Krawczyk, Wojciech | 2034 +13 | 4.5 |
32. | Paprocki, Antoni | 2257 -96 | 4.5 |
33. | Śmietańska, Wiktoria | 2017 +27 | 4.5 |
34. | Gajdzica, Maciej | 1927 +41 | 4.5 |
35. | Lambrecht, Tomasz | 2027 +1 | 4.5 |
36. | Diachek, Andriy | 2044 +9 | 4.5 |
37. | Walkusz, Witosław | 2023 +15 | 4.0 |
38. | Barwińska, Ewa | 1996 +38 | 4.0 |
39. | Jędrusik, Adam | 2007 +18 | 4.0 |
40. | Mościcka, Pola | 1927 +29 | 4.0 |
41. | Iwańczuk, Krzysztof | 1950 +18 | 4.0 |
42. | Żerebiec, Maurycy | 1925 +20 | 4.0 |
43. | Grądalski, Olaf | 2007 +4 | 4.0 |
44. | Wieczorek, Zbigniew | 2150 -43 | 4.0 |
45. | Siekańska, Maria | 2000 -5 | 4.0 |
46. | Majocha, Piotr | 2002 +2 | 4.0 |
47. | Jourdren, Kevin | 2200 -60 | 4.0 |
48. | Bętkowski, Andrzej | 2022 -11 | 4.0 |
49. | Cichoń, Bartłomiej | 1933 | 4.0 |
50. | Demski, Michał | 2097 -60 | 4.0 |
51. | Gramer, Kent | 2091 -35 | 4.0 |
52. | Cichoń, Jakub | 1936 +18 | 3.5 |
53. | Chrząszcz, Malvina | 1951 +11 | 3.5 |
54. | Murawski, Jan | 1958 +28 | 3.5 |
55. | Ząbroń, Maksym | 1996 -3 | 3.5 |
56. | Bleuzen, Cedric | 2057 -31 | 3.5 |
57. | Hetzer, Volkhard | 1933 +4 | 3.0 |
58. | Mareau, Timothe | 1922 +6 | 3.0 |
59. | Wesołek, Krzysztof | 1921 -5 | 3.0 |
60. | Szymkiewicz, Witold | 1914 -18 | 3.0 |
61. | Śliwerski, Radosław | 2033 -22 | 3.0 |
62. | Mirski, Michał | 2016 -21 | 3.0 |
63. | Malicka, Maria | 2231 -6 | 2.5 |
64. | Chrzanowski, Michał | 1987 -40 | 2.0 |
65. | Wojna, Grzegorz | 2071 -84 | 1.5 |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |