Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 733 : 01.09.2023

Schachpartien 14732
Schachturniere 107

Sehen Sie alle Turniere

Osternfildern GER, Women Ch 2023

Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	RtgI	RtgN	Club/City	 TB1 	 TB2 	 TB3 	Rp	K	rtg+/-
1	1	WIM	Dolzhykova, Kateryna	GER	2307	2308	SV Oberursel	7,5	2067	47,5	2340	20	14,2
2	5	WFM	Bashylina, Luisa	GER	2152	2155	Schachgesellschaft Solingen e.	6,5	2073	48,5	2239	40	50
3	3	WGM	Voicu-Jagodzinsky, Carmen	ROU	2264	2222	Schachverein Hemer 1932 e. V.	6,5	2065	48	2231	20	1,8
4	2	FM	Schulze, Lara	GER	2304	2317	SAbt SV Werder Bremen	6	2074	49,5	2199	20	-15,2
5	6		Bardorz, Jana	GER	2057	2091	TSV 1869 e. V. Rottendorf	5,5	2041	49	2121	20	16,4
6	4		Meier, Annemarie	GER	2254	2182	DJK Stuttgart-Süd	5	2027	49	2070	20	-30,8
7	8		Gröschel, Karoline	GER	1934	1985	SK Landau	5	1968	44,5	2011	40	28
8	10	WFM	Von Herman, Brigitte	GER	1898	1849	SC Kreuzberg e.V.	5	1868	37,5	1911	20	3,6
9	9	WFM	Just, Anita Dr.	GER	1898	1919	SV Weißblau Allianz Leipzig e.	5	1827	35	1870	20	-6,6
10	7	WCM	Falke, Ornella	GER	1973	2051	Elmshorner SC von 1896	4,5	2057	49,5	2057	20	17
11	15		Doll, Rebecca	GER	1799	1935	SC Untergrombach 46	4,5	2055	48,5	2055	40	96
12	11		Zimmer, Elke	GER	1878	1874	SF Wadgassen/Differten e.V.	4,5	1810	37,5	1810	20	-12,4
13	16		Walker, Julia	GER	1797	1816	Sportvereinigung Sterkrade-Nor	4,5	1728	38	1776	20	-5,8
14	12		Bräuer, Vanessa	GER	1866	1899	SC Roter Turm Altstadt	4	1891	38,5	1848	20	-6,4
15	18		Nizamova, Rita	GER	1755	1855	KSV Rochade Göttingen (Velthei	4	1862	36	1819	20	12
16	19		Anissimova, Mariya	GER	1651	1858	SG Trier 1877 e.V.	4	1775	36	1681	20	3,4
17	17		Lange, Malina	GER	1792	1751	SV Mattnetz Berlin e.V.	4	1759	33,5	1716	40	-31,2
18	14		Bazzazi, Elnaz	GER	1803	1872	SC Kreuzberg e.V.	3,5	1751	34	1671	20	-32,8
19	20		Wulf, Doris	GER	1522	1525	SC Mecklenburger Springer	3,5	1645	30,5	1584	20	7,6
20	22		Bursan, Ana-Maria	GER	1476	1641	SF Ertingen	3,5	1639	29,5	1577	40	28,4
21	13		Wartenberg, Alissa	GER	1825	1863	Hamburger SK von 1830 eV	1,5	1750	34	1688	40	-33,6
22	21		Koppe, Cordelia	GER	1479	1423	SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.	1	1668	33	951	20	-32,2


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr