Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg,Valeri | 2295 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 30.0 | |
2. | Hausrath,Daniel | IM | 2492 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 34.0 |
3. | Podzielny,Karl-He | IM | 2430 | M | SV Letmathe 193 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 32.5 |
4. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2515 | M | SG Bochum 1931 | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 32.0 |
5. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2335 | M | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 30.5 |
6. | Becker,Marcel | FM | 2404 | M | Oberhausener SV | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 31.5 |
6. | Wolter,Detlev | 2258 | M | SG Höntrop 1947 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 31.5 | |
8. | Schmücker,Marcus | 2213 | M | SK Königsspring | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 30.0 | |
9. | Ciornei,Dragos,Dr | 2194 | M | Oberhausener SV | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 28.5 | |
10. | Groenewold,Jan Jo | 2156 | M | NED | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 29.5 | ||
11. | Steinle,Carsten | 2208 | M | SV Ahlen 1954 e | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 26.5 | |
12. | Gödde,Patrick | 1750 | M | Krefelder SK Tu | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 20.0 | 27.0 | ||
13. | Levin,Felix | GM | 2512 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 33.5 |
14. | Wind,Lutz | 2159 | M | SK 1995 Laudenb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | |
15. | Hort,Vlastimil | GM | 2475 | M | Oberhausener SV | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.0 | 32.0 |
16. | Nagel,Bernhard | 2191 | M | Wiesbadener SV | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.0 | 29.0 | |
17. | Rietman,Frits | 2231 | M | SK Turm Emsdett | NED | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 28.5 | |
18. | Vasiljevs,Jurijs | 2146 | M | SF Moers e.V. | LAT | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 27.5 | |
19. | Schwalen,Peter | 2163 | M | SK Holsterhause | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 28.5 | |
20. | Knol,Geon | 2142 | M | NED | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 28.0 | ||
21. | Leveikina,Jevgeni | FM | 2093 | W | SK Herne-Soding | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 27.5 |
22. | Verfürth,Thomas | 2167 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 24.5 | |
23. | Heidel,Andre Nico | 2184 | M | SC 1959 Obernau | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 28.5 | |
24. | Harff,Marcel | 2252 | M | SG Hochneukirch | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 27.0 | |
25. | Krüger,Andre | 2149 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | |
26. | Schwarz,Ingo | 2016 | M | Freier SpV von | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 | 27.5 | |
26. | Berger,Konstantin | 1882 | M | SF Essen-Werden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 27.5 | ||
28. | Braun,Oskar | 1887 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 27.0 | |
29. | Harff,Wilfried | 2164 | M | SG Hochneukirch | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 26.0 | |
30. | Coenen,Michael | 2308 | M | SG Hochneukirch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 30.0 | |
30. | Esser,Norbert | 2159 | M | SG Hochneukirch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 30.0 | |
32. | Jörgens,Markus | 2185 | M | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 30.5 | |
33. | Söhnchen,Andreas | 2129 | M | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 29.5 | |
34. | Witke,Thomas | FM | 2242 | M | SK Schmiden/Can | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.0 | 30.5 |
34. | Hobusch,Jan | 2061 | M | SG Bochum 1931 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 30.5 | |
36. | Nowak,Steven | 2004 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 32.0 | |
37. | Fehmer,Carsten | 2116 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 29.5 | |
38. | Döll,Detlef | 2055 | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 19.5 | 27.5 | |
39. | Finke,Tobias | 1865 | M | SF Gerresheim 8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 28.5 | ||
40. | van der Valk,Nikl | 2095 | M | SG Nettetal 192 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 25.0 | |
41. | Niemers,Johannes | 2026 | M | SF Gerresheim 8 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 29.5 | |
42. | Richters,Marc | 2065 | M | Kettwiger SG 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 27.5 | |
43. | Heimsoth,Sven-Hol | 2165 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 17.5 | 27.5 | |
44. | Wagner,Nils | 1607 | M | Turnverein Bork | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 27.5 | ||
45. | Wagner,Mirco | 2044 | M | SK Königsspring | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 25.5 | |
46. | Terhuven,Patrick | 1727 | M | Krefelder SK Tu | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 25.0 | ||
47. | Klups,Christoph | 2142 | M | SC Listiger Bau | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 22.0 | |
48. | Schulze-Schwering | 2011 | M | Turnverein Bork | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 25.5 | ||
49. | Müller,Martin | 1940 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 24.0 | |
50. | Kolakovic,Klaudio | 2054 | M | Südlohner SV 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 21.0 | |
51. | Doering,Carsten | 1961 | M | Hervest-Dorsten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 34.0 | ||
52. | Limbourg,Philipp, | 2206 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | |
53. | Davenport,Darcy | 2142 | M | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 28.0 | ||
54. | Meyer,Ulrich | 2069 | M | SC Sendenhorst | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 27.5 | |
55. | Kühl,Klaus-Dieter | 2057 | M | Schwarzenbeker | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 30.5 | |
56. | Meinert,Thomas | 2021 | M | SG Meiderich/Ru | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 28.5 | |
57. | Lasarsch,Robert | 1948 | M | Delmenhorster S | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 28.0 | |
58. | Kuhn,Andreas | 1936 | M | SG Niederkassel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 27.0 | |
59. | Ackermann,Frank | 2076 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 23.0 | |
60. | Gockel,Mirco | 1974 | M | SF Essen-Werden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 29.0 | ||
61. | Schäfer,Patrick | 1603 | M | SV Wermelskirch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 26.0 | ||
62. | Paris,Michael | 2004 | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | |
63. | Walter,Andreas | 1980 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 28.0 | |
64. | Raygrotzki,Norber | 1944 | M | Oberhausener SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 27.0 | |
65. | Ribbeheger,Edgar | 2053 | M | SK Herne-Soding | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 25.5 | |
66. | Mohrholz,Stefan | 1955 | M | SC Kevelaer 194 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 27.5 | |
67. | Mahan,William T | 2075 | M | SK Herne-Soding | USA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.5 | |
68. | Meyer,Jürgen | 2061 | M | Recklinghäuser | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.5 | |
69. | Hermsen,Frederik | 1863 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 31.0 | |
70. | Schönfelder,Felix | 1849 | M | SV Wermelskirch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 27.5 | |
71. | König,Christian | 2130 | M | SF Lohmar 1974 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 22.0 | |
72. | Drinceanu,Petre | 2030 | M | SK Turm Rheydt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 28.5 | |
73. | Sokalska,Viktorij | 2022 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 23.0 | |
74. | Hellmann,Thomas | 1942 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 22.0 | |
75. | Andersen,Knut | 2145 | M | SF Buer 21/74 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 21.0 | |
76. | Christen,Stefan | 1843 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 25.0 | |
77. | van der Valk,Rein | 1772 | M | SG Nettetal 192 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 21.0 | |
78. | Grigat,Klaus-Diet | 1820 | M | SG Meiderich/Ru | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | 23.0 | ||
79. | Ropers,Klaus | 1874 | M | SF Brett vor’m | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 20.5 | |
80. | Milde,Mathias | 1738 | M | SV Wiehl 1923 e | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 20.0 | ||
81. | Kutzner,Joachim | 2132 | M | SC Erkrath 1973 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 28.5 | |
82. | Chittka,Julius | 1958 | M | Ratinger SK 195 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 29.5 | |
83. | Mohrholz,Uwe | 2030 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 28.5 | |
84. | Bausch,Thomas | 1952 | M | SC an der Uni B | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 28.5 | |
85. | Prang,Andreas | 1975 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 26.5 | |
86. | Stoer,Nathan | 1728 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 29.0 | |
87. | Hombrecher,Kai | 1922 | M | Oberhausener SV | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 27.0 | |
88. | Brixius,Dirk | 1920 | M | SF Essen-Werden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 24.0 | |
89. | Glahn,Michael | 1843 | M | SK Recklinghaus | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 27.0 | |
90. | Sieber,Martin | 1818 | M | SV Sangerhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 26.5 | |
91. | Seppelfricke,Guid | 1909 | M | SF Buer 21/74 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 26.0 | |
92. | Coenen,Siegfried | 2004 | M | SG Hochneukirch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 25.5 | |
93. | Linke,Michael | 1913 | M | Ford-SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 22.5 | |
94. | Beckmann,David | 2004 | M | Turnverein Bork | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 25.5 | |
95. | Sokalskaja,Elena | FM | 2007 | W | SV Mülheim-Nord | UKR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 25.0 |
96. | Becker,Marco | 2037 | M | SV Horst-Emsche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 24.5 | |
97. | Schlenter,Rüdiger | 1917 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 21.0 | |
98. | Oberste,Norbert | 1771 | M | SF Buer 21/74 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 24.5 | |
99. | Heinzel,Peter | 2059 | M | SC Mülheim 08/2 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 23.5 | |
100. | Lasschuit,Rene | 1857 | M | NED | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 26.0 | ||
101. | Lauche,Christoph | 1877 | M | Freier SpV von | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 24.0 | |
102. | Westendorp,Christ | 1778 | M | TUS 08 Rheinber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 23.5 | |
103. | Merz,Jean-Philipp | 1368 | M | SK Schweich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 21.5 | ||
104. | Hirschberg,Leande | 1749 | M | SV Pfinztal e. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 20.0 | |
105. | Stieglitz,Gotthar | 1543 | M | Oberhausener SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 20.5 | |
106. | Sharifi Shamili,A | 2043 | * | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 26.5 | |
107. | Tecklenborg,Georg | 1920 | M | SK Holsterhause | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 26.5 | |
108. | Bondarchuk,Vadim | 2004 | M | SF Gerresheim 8 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 26.0 | |
109. | Hermanowski,Mark | 2028 | M | Hervest-Dorsten | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 25.5 | |
110. | Herms,Stefan | 1901 | M | SC Erkrath 1973 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 24.5 | |
111. | Bießner,Eberhard | 1927 | M | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 23.5 | |
112. | Wiemann,Frank | 1534 | M | Hervest-Dorsten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 26.5 | ||
113. | Michalicek,Roland | 1943 | M | SV Königsspring | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 25.5 | |
113. | Hoecker,Horst | 1696 | M | Spielgemeinscha | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 25.5 | |
115. | Stoer,Agnes | 1843 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 27.0 | |
116. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1905 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.0 | 25.5 | |
117. | Gruscinski,Marc | 1646 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | |
118. | Schmitthöfer,Herb | 1927 | M | Sportfreunde Ka | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 19.5 | |
119. | Krischak,Werner | 1763 | * | SK Marburg 1931 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 25.0 | |
120. | Westermann,Walter | 1932 | M | SV 1922 Hilden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 21.5 | |
121. | Wilke,Michael | 1783 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 22.5 | |
122. | Bartelt,Max Peter | 994 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.5 | ||
123. | Ferencz,Lars | 1669 | M | Oberhausener SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 21.5 | |
124. | Stratmann,Lars | 1442 | M | SV Schwarz-Weiß | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | ||
125. | Markus,Nico | 1832 | M | SV Sangerhausen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 22.5 | |
126. | Margenberg,Volker | 1912 | M | SV Wiehl 1923 e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 20.5 | |
127. | Schumacher,Timo | 1644 | M | Turnverein Bruc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 19.5 | |
128. | Rohde,Jan Christi | 1465 | M | Oberhausener SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 20.5 | ||
129. | Schicktanz,Floria | 1910 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 23.0 | |
130. | Schlereth,Detlev | 1735 | * | Oberhausener SV | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 25.0 | |
131. | Karpenko,Nikolaj | 1687 | M | SV Hattingen e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 25.5 | ||
132. | Hoffmann,Bianca | 1406 | W | Krefelder SK Tu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 24.0 | ||
133. | Bauchmüller,Franz | 1785 | M | SVigung Düren 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 22.5 | |
133. | Atkins,David | 1353 | M | Kettwiger SG 19 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 22.5 | ||
135. | Potyrala,Lukasz R | 1697 | M | Elberfelder SG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 20.5 | ||
136. | Goldenstein,Arnd | 2053 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 22.5 | |
137. | Deutschmann,Jürge | 1736 | M | SV Hattingen e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 21.0 | |
138. | Wehr,Jan | 1661 | M | Krefelder SK Tu | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 22.5 | |
139. | Klink,Gerwin | 1531 | M | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 18.0 | ||
140. | Rama,Avdi,Prof. | 1747 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 21.0 | |
141. | Breuer,Cindy | 1560 | W | SK Xanten e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 22.0 | |
142. | Grube,Jörg | 1789 | M | Freier SpV von | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 20.5 | ||
143. | Breuckmann,Walter | 1553 | M | Recklinghäuser | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 18.5 | ||
144. | Hauffe,Frank | 1733 | M | Oberhausener SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 22.5 | |
145. | Hündgen,Lorenz | 1411 | M | SK Xanten e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 20.5 | ||
146. | Unkrig,Frank | 1290 | M | SK Turm Kleve 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | ||
147. | Bieker,Peter | 1500 | M | SK Turm Kleve 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 16.5 | |
148. | Moseler,Norbert | 1621 | M | SV Turm Spellen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 20.0 | |
149. | Szpecht,Thomas | 1659 | M | Oberhausener SV | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 19.5 | ||
150. | Hong,Jeffrey | 1391 | M | Sportgemeinscha | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 18.5 | ||
151. | Sonnberger,Julian | 1577 | M | SC Dietmannsrie | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.0 | 18.0 | |
152. | Schwanbeck,Christ | 2063 | * | SK Königsspring | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 26.0 | |
153. | Wolffgang,Georg | 1969 | * | SV Benediktusho | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 24.5 | |
154. | Vovchik,Vladimir | 1796 | M | SK Turm Rheydt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 28.5 | |
155. | Wortmann,Dirk | 2013 | * | SF Moers e.V. | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | |
156. | Spenk,Willi | 1711 | * | SF Essen Überru | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 23.0 | |
157. | Sonnberger,Bernd | 1665 | M | SC Dietmannsrie | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 23.0 | |
158. | Kludszuweit,Kim | 1407 | W | SF Essen-Werden | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 20.5 | ||
159. | Zannoni,Rudolf | 1277 | M | SF Essen-Werden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 21.5 | ||
160. | Gläsmann,Christia | 1570 | M | SC Erkrath 1973 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 20.0 | ||
161. | Iwanecki,Melanie | 1074 | * | SV Turm Spellen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 19.0 | ||
162. | Bigott,Martin | 1859 | M | SF Lohmar 1974 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.5 | 22.0 | |
163. | Wraga,Teresa | 1626 | W | SG Osnabrück | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 20.0 | |
164. | Breuer,Leon | 1465 | M | SK Xanten e.V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 21.5 | |
165. | Wraga,Hermann | 1665 | M | SG Osnabrück | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 20.5 | |
166. | Sinnen,Robin | 1603 | M | SK Königsspring | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | ||
167. | Richter,Philipp | 1482 | M | Turnverein Bork | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.5 | 18.5 | ||
168. | Kohl,Niclas | 1031 | M | Oberhausener SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 16.5 | ||
169. | Naumann,Felix | 1709 | M | SC Bocholt 1926 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 23.5 | |
169. | Meckel,Helmut | M | SG Solingen e.V | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 23.5 | |||
171. | Müller,Hans-Peter | 1121 | M | SV Dinslaken 19 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 17.5 | ||
172. | Vollenbröker,Flor | 1536 | M | DJK Eintracht C | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.0 | 21.0 | ||
173. | Tiemann,Steffen | 1281 | M | SC Bocholt 1926 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.0 | 18.5 | ||
174. | Mrowetz,Josef | 1399 | SC Gerthe 46 - | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.5 | 19.0 | |||
175. | Beckmann,Richard | 1070 | M | SC Bocholt 1926 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 19.0 | ||
176. | Huschka,Patrik | M | SV Turm 25 Berg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 22.0 | |||
177. | Baier,Peter | 1767 | M | TTC Blau-Weiß G | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16.5 | |
178. | Lobbenmeier,Stefa | 1162 | M | SV Schwarz-Weiß | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 13.0 | ||
179. | Schumacher,Peter | 1684 | M | Turnverein Bruc | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 20.0 | |
180. | Krabbe,Thomas | 994 | M | Düsseldorfer SK | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | ||
181. | Jedamczik,Kai | M | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | ||||
182. | Volkau,Dzmitry | 1594 | M | SG Winz-Baak 48 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | ||
183. | Wilschrey,Andreas | 1619 | * | SV Blau-Weiß Co | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | ||
183. | Novozhilov,Kirill | 1616 | * | Oberhausener SV | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | ||
185. | Hartung,Thomas,Dr | 1995 | * | Sport Union Ann | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
186. | Rolle,Harald | 1436 | * | Oberhausener SV | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |