Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 720 : 20.04.2023

Schachpartien 5396
Schachturniere 60

Sehen Sie alle Turniere

Mexico City MEX, 68th Open Ch

Rank SNo.     Name                                       Rtg NRtg IRtg FED Club                Type Pts Res. BH. BH. BH.  SB   
   1    4 GM  Martinez Alcantara Jose Eduardo           2607    0 2607 PER Extranjero                8   0   40½ 48  43  45,25 
   2    2 GM  Mareco Sandro                             2624    0 2624 ARG Extranjero               7½   0   41  49  44  43,75 
   3   14 GM  Ibarra Chami Luis Fernando                2440    0 2440 MEX Yucatan                  7½   0   36½ 43  38½ 39,00 
   4    3 GM  Bruzon Batista Lazaro                     2611    0 2611 USA Extranjero                7   0   41  49  43½ 41,25 
   5   12 GM  Hernandez Carmenate Holden                2472    0 2472 USA Extranjero                7   0   37  43  38  37,00 
   6    6 GM  Cordova Emilio                            2539    0 2539 PER Extranjero               6½   0   40  48  43  36,25 
   7   19 IM  Galaviz Medina Sion Radamantys            2378    0 2378 MEX Yucatan             U18  6½   0   40  47½ 43½ 33,25 
   8   18 IM  Lopez Gonzalez Abel Fabian                2381    0 2381 CUB Extranjero               6½   0   38½ 46  41½ 32,25 
   9   10 GM  Espinosa Veloz Ermes                      2482    0 2482 CUB Extranjero               6½   0   37½ 44  39  32,00 
  10   11 GM  Cori Quispe Kevin Joel                    2479    0 2479 PER Extranjero               6½   0   37  43½ 39½ 30,25 
  11    8 GM  Mitkov Nikola                             2485    0 2485 MKD Extranjero          S50  6½   0   36½ 42½ 38  32,00 
  12   15 IM  Fernandez Cardoso Alexey                  2437    0 2437 CUB Extranjero               6½   0   35½ 41  36½ 31,50 
  13   20 GM  Larino Nieto David                        2375    0 2375 ESP Extranjero               6½   0   35  41  37  29,25 
  14    5 GM  Quesada Perez Luis Ernesto                2562    0 2562 CUB Extranjero                6   0   42½ 50  45  34,75 
  15   23 FM  Diaz Rosas Julio Cesar                    2327    0 2327 MEX Yucatan                   6   0   41  48  43  31,75 
  16   16 IM  Vidyarthi Vyom                            2432    0 2432 USA Extranjero          U16   6   0   40½ 48  43½ 31,75 
  17    7 GM  Obregon Rivero Juan Carlos                2493    0 2493 MEX Yucatan                   6   0   38½ 45½ 40½ 32,50 
  18   17 IM  Jimenez Garcia Emmanuel                   2413    0 2413 CRC Extranjero                6   0   37½ 45  40½ 31,00 
  19   27 FM  Garcia Guerrero Isaac Antonio             2307    0 2307 MEX Morelos                   6   0   36½ 43  39  26,00 
  20   13 GM  Lima Darcy                                2445    0 2445 BRA Extranjero          S50   6   0   36  41½ 37  29,25 
  21   24 IM  Fernandez Reyes Lisandro                  2326    0 2326 ECU Extranjero                6   0   35½ 41½ 37½ 28,25 
  22   33 CM  Avila Rodriguez Joshua Ad                 2257    0 2257 MEX Chihuahua                 6   0   34  40  36  28,25 
  23   22 IM  Leon Valdes Jony Wilson                   2331    0 2331 CUB Extranjero                6   0   33½ 39½ 35½ 28,50 
  24    1 GM  Henriquez Villagra Cristobal              2628    0 2628 CHI Extranjero               5½   0   43  50½ 45½ 32,75 
  25   29 FM  Sandoval Mercado Carlos                   2291    0 2291 MEX Ciudad de Mexico         5½   0   41  49  45  26,50 
  26   28 IM  Torres Rosas Luis Carlos                  2304    0 2304 MEX Tabasco                  5½   0   40½ 48½ 44½ 28,00 
  27   21 IM  Figueredo Losada Leonel                   2356    0 2356 MEX Nuevo Leon               5½   0   38  46  41  28,00 
  28    9 GM  Gonzalez Zamora Juan Carlos               2484    0 2484 MEX Yucatan             S50  5½   0   38  44½ 39½ 29,25 
  29   30 IM  Sanchez Enriquez Oscar Gerardo            2289    0 2289 MEX Yucatan                  5½   0   36½ 43½ 40½ 25,25 
  30   44 CM  Limon Olmos Ivan Alonso                   2140 2140 2140 MEX Puebla                   5½   0   36½ 43  39  24,00 
  31   25 IM  Perez Garcia Rodney Oscar                 2323    0 2323 CUB Extranjero          S50  5½   0   35½ 43½ 39½ 26,00 
  32   32 FM  Benitez Lozano Javier                     2264    0 2264 MEX Ciudad de Mexico         5½   0   35  42½ 39  24,25 
  33   41 FM  Luna Javier Edgar Froylan                 2171    0 2171 MEX Ciudad de Mexico         5½   0   35  41½ 38  23,75 
  34   43 CM  Garcia De Dios Jose Antonio               2148    0 2148 MEX Hidalgo                  5½   0   34  40  36  20,75 
  35   56     Avila Miguel David                        2063 2063 2063 MEX Puebla                   5½   0   33½ 40  37  21,25 
  36   52     Jorajuria Mendoza Algol                   2089    0 2089 MEX Baja California Sur U20  5½   0   33  39½ 36½ 21,25 
  37   69     Lopez Garcia Miguel Angel                 1968    0 1968 MEX Queretaro           U16  5½   0   32  39  36½ 20,75 
  38   72     Cruz Gomez Miguel Angel                   1948    0 1948 MEX Nuevo Leon               5½   0   31½ 38  34½ 18,50 
  39   42 IM  Frey Beckman Kenneth                      2167    0 2167 MEX Ciudad de Mexico    S65  5½   0   29  34  31  21,25 
  40   34 FM  Gracia Alvarez Gerardo Antonio            2238    0 2238 MEX Guanajuato                5   0   40  48  43  25,25 
  41   38 IM  Estrada Nieto Julian                      2217    0 2217 ESP Extranjero          S50   5   0   36½ 43  39  27,50 
  42   31 FM  Cofre Archibold Nestor                    2274    0 2274 MEX Veracruz                  5   0   36  43  39  22,75 
  43   47 WIM Miranda Rodriguez Tania                 F 2120    0 2120 CUB Extranjero                5   0   36  43  39  22,25 
  44   35 FM  Morales Garcia Sergio Joshafatt           2232    0 2232 MEX Ciudad de Mexico          5   0   35  41½ 38  21,75 
  45   36 FM  Gonzalez Arroyo Lenin                     2229    0 2229 MEX Michoacan                 5   0   34½ 42  38  23,00 
  46   39 FM  Tapie Amione Pablo Adib                   2212    0 2212 MEX Ciudad de Mexico          5   0   34½ 41  38  19,50 
  47   37 IM  Herrera Ortiz Miguel                      2228    0 2228 MEX Ciudad de Mexico    S50   5   0   34  41  38  18,75 
  48  115     Tinoco Carrillo Jose Angel                1682    0 1682 MEX Coahuila                  5   0   34  39½ 35½ 21,00 
  49   57     May Sanchez Andres Elias                  2030    0 2030 MEX Yucatan             U16   5   0   32½ 39  35½ 18,25 
  50   62     Sandoval Fernandez Dante                  2010    0 2010 MEX Ciudad de Mexico    U20   5   0   32½ 38½ 34½ 19,75 
  51   67     Esquivel San Agustin Dieg                 1973    0 1973 MEX Veracruz            U20   5   0   32  38  34½ 19,50 
  52   78     Varela Velazquez Carlos Francisco         1927    0 1927 MEX Baja California     U16   5   0   31½ 38½ 36½ 18,00 
  53   71     Martinez Castaneda Allan                  1954    0 1954 MEX Chihuahua                 5   0   31½ 37½ 34½ 18,00 
  54   63 CM  Hernandez Luna Jose Angel                 1999    0 1999 MEX Guerrero                  5   0   31½ 37½ 33½ 20,75 
  55   45     Urbina Quiroz Edwin                       2129    0 2129 CRC Extranjero                5   0   31  37½ 34½ 19,75 
  56   79     Zorrilla Lavallade Omar Augusto           1926    0 1926 MEX Coahuila            S65   5   0   30½ 36½ 33  19,75 
  57   65     Moreno Vizcaino Daniel Antonio            1982    0 1982 MEX Ciudad de Mexico          5   0   30½ 36½ 33  18,50 
  58   73     Encinas Varela David                      1945    0 1945 MEX Chihuahua                 5   0   29½ 35½ 32  18,25 
  59   58 WIM Caballero Quijano Mitzy Mishell         F 2025    0 2025 PER Extranjero                5   0   29  35½ 32½ 18,75 
  60   75     Solorzano Andres                          1941    0 1941 HON Extranjero                5   0   29  34½ 31½ 18,00 
  61   40 FM  Hernandez Andres Gustavo                  2197    0 2197 MEX Baja California Sur S50  4½   0   39½ 46  41½ 25,25 
  62   26 FM  Gutierrez Delgado Yusuan A.               2322    0 2322 CUB Extranjero               4½   0   37½ 45  40½ 25,00 
  63   55 WCM Vidyarthi Omya                          F 2064    0 2064 USA Extranjero          U14  4½   0   36½ 43  39  20,50 
  64   49     Becker Rogerio Sperb                      2109    0 2109 BRA Extranjero          S50  4½   0   36  42½ 38½ 18,25 
  65   66     Guzman Cruz Jesus A                       1977    0 1977 MEX Estado de Mexico         4½   0   33½ 39½ 36½ 16,50 
  66   50 CM  Montes Orozco Miguel Angel                2104    0 2104 MEX Queretaro           U16  4½   0   33  40½ 36½ 18,00 
  67   86     Avendano Porras Rodrigo                   1887    0 1887 CRC Extranjero               4½   0   32½ 38½ 34½ 18,00 
  68   90     Diaz Guerrero Jesus Daniel                1831    0 1831 MEX Colima              U12  4½   0   32  37½ 34½ 16,25 
  69  102     Baeza Patricio                            1760    0 1760 MEX Baja California Sur      4½   0   32  37½ 33½ 18,75 
  70   96 CM  Vega Castaneda Luis Carlos                1785    0 1785 MEX Ciudad de Mexico         4½   0   30  35  31  17,25 
  71   95     Leal Escamilla Daniel Zinedine            1793    0 1793 MEX Nuevo Leon          U12  4½   0   29½ 35  31½ 14,50 
  72   82     Vega Castaneda Ulises Antonio             1918    0 1918 MEX Ciudad de Mexico         4½   0   29  36½ 33  18,50 
  73   46 AGM Pereira Edgar                             2124    0 2124 POR Extranjero               4½   0   27½ 34½ 31½ 14,25 
  74  121     Matienzo Gomez Carlos Fer                 1549    0 1549 MEX Nuevo Leon          U20  4½   0   27½ 33½ 30½ 15,25 
  75   70 WIM Ortez Andrea                            F 1961    0 1961 ESA Extranjero               4½   0   26½ 34½ 32  14,00 
  76   85 WFM Pages Roman Seidy                       F 1901    0 1901 CUB Extranjero               4½   0   25½ 31½ 28½ 15,50 
  77   68 FM  Ruiz Gonzalez Guillermo Javier            1969    0 1969 MEX Coahuila            S65  4½   0   25  32½ 29½ 14,50 
  78   64 WFM Diaz Charpentier Kristel Meliss         F 1984    0 1984 CRC Extranjero          U20  4½   0   24½ 29  26½ 13,50 
  79  104     Ruiz Ortiz Gabriel Abraham                1758    0 1758 MEX Michoacan           U16   4   0   34½ 40½ 36  19,25 
  80   53     Bustamante Orta Jorge                     2083    0 2083 MEX Nuevo Leon                4   0   34  41½ 38½ 14,50 
  81  113     Jimenez Jimenez Dante Edgar               1691    0 1691 MEX Estado de Mexico          4   0   34  39½ 35  18,75 
  82   51     Sarmiento Torres Felipe                   2094    0 2094 MEX Zacatecas                 4   0   33  39  36  16,75 
  83   83 WCM Mayorga Araya Sofia                     F 1912    0 1912 CRC Extranjero          U14   4   0   32½ 39  35½ 16,00 
  84  111     Langle Aquino Juan Antonio                1707    0 1707 MEX Puebla                    4   0   32½ 38  34  15,00 
  85  101     Steinberg Ellis                           1768    0 1768 CAN Extranjero                4   0   31½ 37  33  16,75 
  86  105 WFM Carreras Mendiolea Paulina Adri         F 1756    0 1756 MEX Estado de Mexico          4   0   30½ 35½ 32½ 14,75 
  87   80 CM  Lamotte Tavares Patrick                   1920    0 1920 MEX Ciudad de Mexico          4   0   30½ 35½ 32  15,50 
  88   59     Juarez Velazquez Hector                   2021 2021 2021 MEX Ciudad de Mexico          4   0   30  35½ 33  12,75 
  89   84     Breton Diaz Miron Jaime Elpidio           1909    0 1909 MEX Veracruz                  4   0   28½ 34  30½ 16,00 
  90   92     Velazquez Rios Christian Jonatha          1815    0 1815 MEX Puebla                    4   0   28  34  31½ 10,50 
  91   98     Monroy Cuevas Erick                       1784    0 1784 MEX Estado de Mexico          4   0   28  33½ 30½ 14,25 
  92  116     Real Santillan Raul Omar                  1644 1644    0 MEX Michoacan           S65   4   0   28  33  30  12,00 
  93   88     Reyes Ayala Mario                         1868    0 1868 MEX Ciudad de Mexico    S50   4   0   27½ 34  31½ 11,00 
  94  107     Marroquin Poblano Jorge                   1733    0 1733 MEX Puebla                    4   0   27  32  29½ 10,75 
  95  106     Ortega Garduno Luis Alfonso               1736    0 1736 MEX Ciudad de Mexico          4   0   26  31  28½ 8,75  
  96  129     Tovar Ochoa Cristopher Ian                1309    0 1309 MEX Ciudad de Mexico    U16   4   0   25  30  27  12,00 
  97   48 FM  Martin Del Campo C. Jorge                 2115    0 2115 MEX Ciudad de Mexico    S65   4   0   24½ 29  26½ 13,00 
  98  124     Damian Mejia Erick Aaron                  1505    0 1505 MEX Ciudad de Mexico          4   0   22  26½ 24  8,25  
  99   81     Morlett Ovalle Cris Sebastian             1920    0 1920 MEX Coahuila                 3½   0   33½ 39½ 36½ 15,50 
 100  138     Patino Uriostegui Luis Guillermo             0    0    0 MEX Guerrero                 3½   0   32½ 38  34  15,50 
 101   97 WFM Ramirez Gonzalez Maria Jose             F 1784    0 1784 CRC Extranjero               3½   0   29½ 35  32  12,50 
 102  114     Velazquez Rivera Pedro J.                 1684    0 1684 PUR Extranjero               3½   0   29  34½ 32  11,00 
 103  130     Zholdoshbekov Nuradyl                     1145    0 1145 KGZ Extranjero          U16  3½   0   29  34  31½ 13,75 
 104  108 AFM Mejia Nunez Haziel                        1709    0 1709 MEX Ciudad de Mexico    U18  3½   0   29  34  30½ 13,00 
 105  103     Valadez Sepulveda Joel Isaac              1760    0 1760 MEX Chihuahua                3½   0   28½ 34  31  10,75 
 106  140     Rodriguez Elias Ignacio                      0    0    0 MEX Ciudad de Mexico    S50  3½   0   28  33  29½ 9,50  
 107  133     Becerra Sandoval Osvaldo Nahum               0    0    0 MEX Aguascalientes           3½   0   27½ 33½ 31  11,75 
 108  110     Covarrubias Velazquez Fernando Clemente   1708    0 1708 MEX Coahuila                 3½   0   27½ 33  30  13,75 
 109  112     Beltran Reyna Uziel Adrian                1692    0 1692 MEX Chihuahua                3½   0   27  32  29½ 10,25 
 110  125     Rodriguez Silva Kalid Rafael              1494    0 1494 MEX Oaxaca              U16  3½   0   25½ 30½ 28  11,00 
 111  126     Martinez Carreno Franco Javier            1471    0 1471 MEX Ciudad de Mexico         3½   0   21½ 25½ 24  6,75  
 112   87     Zubia Portillo Manuel Alejandro           1881    0 1881 MEX Chihuahua                 3   0   32½ 39  35  13,75 
 113   61     Herrera Amador Julio Cesar                2015    0 2015 MEX Baja California Sur       3   0   32½ 38½ 35  15,75 
 114  127     Ortiz Barranon Fernando                   1449    0 1449 MEX Ciudad de Mexico          3   0   32  37½ 33½ 11,00 
 115   91     Robles Sanchez Fausto                     1827    0 1827 MEX Baja California     S50   3   0   30  35½ 33  9,50  
 116   76     Cortez Tinoco Armando                     1938    0 1938 MEX Tamaulipas                3   0   29½ 36  33  9,00  
 117  119     Angeles Dorantes Leon Felipe              1627    0 1627 MEX Yucatan                   3   0   27½ 32½ 29½ 8,75  
 118   94     Martinez Sanchez Leopoldo                 1806    0 1806 MEX Ciudad de Mexico          3   0   26  31½ 29  9,00  
 119  137     Muratzhanov Nurbol                           0    0    0 KGZ Extranjero          U18   3   0   26  31  29  11,25 
 120  109 IM  De Winter Gallegos Willy                  1708    0 1708 MEX Ciudad de Mexico    S65   3   0   25½ 31  29  4,00  
 121  118     Gomez Vazquez Enrique                     1637    0 1637 MEX Ciudad de Mexico    S65   3   0   23½ 29  27  7,75  
 122  122     Bueno Lopez Luis Eduardo                  1544    0 1544 MEX Durango                   3   0   22½ 28  26½ 6,75  
 123   99     Sanchez Jimenez Ruben Eduardo             1782    0 1782 MEX Ciudad de Mexico         2½   0   29  35  32½ 7,50  
 124  100     Jimenez Barajas Victor Omar               1771    0 1771 MEX Guanajuato               2½   0   28  33½ 30½ 8,75  
 125  128     Castillo Noyola Maria Ofelia            F 1351    0 1351 MEX Ciudad de Mexico         2½   0   27  32  29  7,25  
 126  123 AFM Gomez Carbajal Daniel                     1532    0 1532 MEX Chiapas                  2½   0   26½ 31½ 29  6,75  
 127  120     Silva Pompa Aaron David                   1550    0 1550 MEX Chihuahua           U20  2½   0   25  30  28  5,50  
 128  136     Linares Loyo Miguel                          0    0    0 MEX Ciudad de Mexico         2½   0   24½ 29½ 27  7,50  
 129  135     Lesko Philip D                               0    0    0 USA Extranjero               2½   0   24½ 29½ 27  6,25  
 130   74     Rey Galvan Enmanuel                       1943    0 1943 CUB Extranjero                2   0   30  36½ 33  12,25 
 131  117     Murillo Suarez Adan                       1642    0 1642 MEX Michoacan                 2   0   27½ 32½ 29½ 8,50  
 132   89     Aparicio Gonzalez Diego                   1859    0 1859 MEX Ciudad de Mexico          2   0   22  28½ 26½ 3,50  
 133  141     Ruiz Meza Alberto Samuel                     0    0    0 MEX Ciudad de Mexico          2   0   22  27½ 25  4,25  
 134  134     Cruz Bautista Juan Jose                      0    0    0 MEX Hidalgo             U20  1½   0   22  26  23½ 3,00  
 135   93     Jimenez Perez Hector Dami                 1814    0 1814 MEX Ciudad de Mexico          1   0   26  32  29½ 14,00 
 136   60     Silva Hernandez Jose Luis                 2016    0 2016 MEX Tamaulipas          S50   1   0   25½ 30  27½ 14,00 
 137  132 AFM Jauregui Ocampo Miguel Angel                 0    0    0 FID Jalisco                   1   0   20½ 25½ 23½ 5,75  
 138   54     Morales Quezada Jose Guad                 2070 2070 2020 MEX Tms                 S50   ½   0   24  29  27  15,25 
 139  131 AFM Chavez Garcia Eduardo Alberto                0    0    0 FID Veracruz                  0   0   21  26½ 25  11,00 
 140   77     Waldo Zalapa Alejandro                    1928    0 1928 MEX Coahuila                  0   0   21  26  24½ 13,50 
      139     Polischuk Ayan                               0    0    0 PAN Extranjero          U10   0   0   21  26  24½ 13,50 


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr