Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
Russian Cup Final Magnitogorsk RUS Sun 13th Nov 2011 - Sun 20th Nov 2011 | |||
---|---|---|---|
Round 4 19th-20th November 2011 | |||
Name | - | Name | Res |
Khismatullin,Denis | - | Zvjaginsev,Vadim | 0.5-1.5 |
Round 3 17th-18th November 2011 | |||
Name | - | Name | Res |
Kovalenko,Igor | - | Zvjaginsev,Vadim | 1.5-2.5 |
Khismatullin,Denis | - | Matlakov,Maxim | 1.5-0.5 |
Round 2 15th-16th November 2011 | |||
Name | - | Name | Res |
Zvjaginsev,Vadim | - | Bocharov,Dmitry | 1.5-0.5 |
Kovalenko,Igor | - | Maletin,Pavel | 2.5-1.5 |
Matlakov,Maxim | - | Andriasian,Zaven | 3-2 |
Smirnov,Pavel | - | Khismatullin,Denis | 2-3 |
Round 1 13th-14th November 2011 | |||
Name | - | Name | Res |
Aleksandrov,Aleksej | - | Maletin,Pavel | 0.5-1.5 |
Andriasian,Zaven | - | Dvoirys,Semen I | 1.5-0.5 |
Bocharov,Dmitry | - | Amonatov,Farrukh | 1.5-0.5 |
Geller,Jakov | - | Matlakov,Maxim | 1.5-2.5 |
Khismatullin,Denis | - | Onischuk,Vladimir | 2-0 |
Kovalenko,Igor | - | Kokarev,Dmitry | 3-2 |
Polschikov,Alexey | - | Zvjaginsev,Vadim | 0-2 |
Smirnov,Pavel | - | Ponkratov,Pavel | 3-1 |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |