Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
NAMN | KLUBB | RANKING 1/9 | SP | + | = | - | POÄNG | KV.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detaljerad tabell
|
Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 2019-09-29 | |||||||||||||
Bord | VIT | ELO | SVART | ELO | RESULTAT | |||||||||||||||
1 | IM | Petro Golubka | 2479 | - | GM | Tiger Hillarp Persson | 2558 | ½ - ½ | ||||||||||||
2 | GM | Jonny Hector | 2477 | - | FM | Jung Min Seo | 2437 | ½ - ½ | ||||||||||||
3 | GM | Erik Blomqvist | 2519 | - | Lars Andersson | 2029 | 1 - 0 | |||||||||||||
4 | FM | Milton Pantzar | 2376 | - | GM | Ralf Åkesson | 2367 | 1 - 0 | ||||||||||||
5 | CM | Ludvig Carlsson | 2066 | - | WIM | Ellinor Frisk | 2227 | ½ - ½ | ||||||||||||
6 | Kim Nygren | 2171 | - | IM | Bengt Lindberg | 2397 | 0 - 1 | |||||||||||||
7 | GM | Juan Bellon Lopez | 2334 | - | FM | Tim Jaksland | 2214 | 1 - 0 | ||||||||||||
8 | FM | Hampus Sörensen | 2319 | - | Eivind Bruaset | 2181 | 1 - 0 | |||||||||||||
9 | Isak Sjoberg | 2231 | - | Anton Troedsson | 2056 | ½ - ½ | ||||||||||||||
10 | IM | Quang Long Le | 2415 | - | Daniel Ronneland | 2137 | 1 - 0 | |||||||||||||
11 | GM | Lars Schandorff | 2496 | - | Mikael Svensson | 2163 | ½ - ½ | |||||||||||||
12 | Arvin Rasti | 2182 | - | GM | Pia Cramling | 2487 | 0 - 1 | |||||||||||||
13 | Rahul Kumar | 2158 | - | IM | Ari Ziegler | 2299 | 0 - 1 | |||||||||||||
14 | FM | Josef Ask | 2160 | - | CM | Leo Crevatin | 2235 | ½ - ½ | ||||||||||||
15 | CM | Gustav Törngren | 2227 | - | CM | Svein Rishovd | 2158 | ½ - ½ | ||||||||||||
16 | Anders Wengholm | 2218 | - | Johan Björkeroth | 2147 | 1 - 0 | ||||||||||||||
17 | Lars Hansen | 2207 | - | Tage Bengtsson | 1984 | 0 - 1 | ||||||||||||||
18 | Niels Skou | 2082 | - | GM | Thomas Ernst | 2328 | 1 - 0 | |||||||||||||
19 | Gabriel Svorono | 2082 | - | Dmitry Sidorchuk | 2266 | ½ - ½ | ||||||||||||||
20 | Johan Hardlei | 2054 | - | FM | Erik Malmstig | 2257 | ½ - ½ | |||||||||||||
21 | William Olsson | 1974 | - | WIM | Bich Ngoc Pham | 2244 | 1 - 0 | |||||||||||||
22 | CM | Baldur Teodor Petersson | 2238 | - | Michael Bergmanolson | 2050 | 1 - 0 | |||||||||||||
23 | Aleksander Lindbøl | 2216 | - | Hugo Wernberg | 1999 | 1 - 0 | ||||||||||||||
24 | Akash Mitra | 1928 | - | Gunnar Johansson | 2183 | ½ - ½ | ||||||||||||||
25 | Love Troberg Eskola | 2143 | - | Jacob Jönsson | 2029 | ½ - ½ | ||||||||||||||
26 | Mats Harrén | 2113 | - | Jacob Björnskov | 1786 | 1 - 0 | ||||||||||||||
27 | Tim Westlund | 1644 | - | Siv Bengtsson | 2086 | 1 - 0 | ||||||||||||||
28 | Tomas Olsson | 1956 | - | WFM | Anna Cramling | 2151 | ½ - ½ | |||||||||||||
29 | Christoffer Stenman | 1943 | - | Tom Borvander | 2096 | ½ - ½ | ||||||||||||||
30 | Jörgen Karlsson | 2088 | - | Alexander Ström-Engdahl | 1921 | ½ - ½ | ||||||||||||||
31 | Fredrik Attefall | 2040 | - | Joachim Bergré | 1909 | ½ - ½ | ||||||||||||||
32 | Nathalie Ziegler | 1822 | - | Roshan Ghaderi | 1388 | 1 - 0 | ||||||||||||||
33 | Håkan Lyngsjö | 2031 | - | Olof Sjödahl | 1897 | 1 - 0 | ||||||||||||||
34 | Kjell-Åke Andersson | 1905 | - | Victor Muntean | 2020 | 0 - 1 | ||||||||||||||
35 | Ulf Persson | 1991 | - | Ludvig Morell | 1810 | 1 - 0 | ||||||||||||||
36 | Pål Magnussen | 1983 | - | Lennart Jacobsson | 1800 | 1 - 0 | ||||||||||||||
37 | Erik Dingertz | 1896 | - | Edvin Trost | 1982 | 0 - 1 | ||||||||||||||
38 | Elias Wennerlund | 1671 | - | Johan Wiklund | 1960 | 0 - 1 | ||||||||||||||
39 | Lennart Fransson | 2008 | - | Jan-Olof Tillman | 1866 | ½ - ½ | ||||||||||||||
40 | Andreas Ottgård | 1849 | - | Mikael Möller | 1973 | 0 - 1 | ||||||||||||||
41 | Daniel Wallenås | 1815 | - | Joakim Wallenås | 1966 | 1 - 0 | ||||||||||||||
42 | William Johansson | 1717 | - | Gustav Lindholm | 1923 | 0 - 1 | ||||||||||||||
43 | Hans-Erik Olofsson | 1898 | - | Jung Hyun Seo | 1685 | 0 - 1 | ||||||||||||||
44 | Claes Jönsson | 1613 | - | Sten Sjödahl | 1891 | ½ - ½ | ||||||||||||||
45 | Joakim Sparv | 1876 | - | Viggo Lillskog | 1665 | 0 - 1 | ||||||||||||||
46 | Roy Johansson | 1977 | - | Viktor Wikman | 1656 | ½ - ½ | ||||||||||||||
47 | Simon Ehrenreich | 1937 | - | Christer Andersson | 1672 | 1 - 0 | ||||||||||||||
48 | Bo-Göran Mellbin | 1716 | - | Sören Salholm | 1912 | 0 - 1 | ||||||||||||||
49 | Anders Svensson | 1678 | - | Kjell Adolfsson | 1899 | 0 - 1 | ||||||||||||||
50 | John Lapidus | - | Håkan Knutsson | 1837 | 0 - 1 | |||||||||||||||
51 | Jörgen Alfvén | 1831 | - | Cajsa Lindberg | 1648 | 0 - 1 | ||||||||||||||
52 | Tage Johansson | 1911 | - | Pavel Lacko | 2038 | ½ - ½ | ||||||||||||||
53 | Magnus Eriksson | 1777 | - | Martin Johansson | ½ - ½ | |||||||||||||||
54 | Sören Svensson | 1942 | - | Jan Johansson | 1577 | 0 - 1 | ||||||||||||||
55 | Kajsa Nilsson | 1730 | - | Sebastian Gerdes | 1565 | 0 - 1 | ||||||||||||||
56 | Anders Hansen | 1647 | - | Felix Muntean | 1389 | 0 - 1 | ||||||||||||||
57 | Staffan Arnell | 1613 | - | Joel Storme | 1375 | ½ - ½ | ||||||||||||||
58 | Sandro Lacko | 1601 | - | Simon Gustafsson | 0 - 1 | |||||||||||||||
59 | Magnus Wassén | 1421 | - | Martin Oxelqvist | 1751 | 0 - 1 | ||||||||||||||
60 | Sten Larsson | 1714 | - | Martin Bjureblad | 1505 | 1 - 0 | ||||||||||||||
61 | Susanne Ellerstrand | 1536 | - | Curt Marcusson | 1683 | 1 - 0 | ||||||||||||||
62 | Oscar Nabbing | 1483 | - | Motee Assaf | 1597 | 0 - 1 | ||||||||||||||
63 | Thomas Kosmidis | 1747 | - | W.O | 1 - 0 w.o |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |