Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 710 : 10.01.2023

Schachpartien 6827
Schachturniere 48

Sehen Sie alle Turniere

Krakow POL, 33rd Open-A

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	Chg
1		DOTZER, Lukas	AUT	2155	2200		7.0	34.50	45.00	4.54
2	GM	ZANAN, Evgeny	ISR	2485	2600		6.5	41.50	52.50	-0.18
3	IM	LEWICKI, Mirosław	POL	2336	2450	LKSz GCKiP Czarna	6.5	38.00	48.00	2.34
4	GM	SOFFER, Ram	ISR	2471	2600		6.5	36.00	44.50	-0.22
5	FM	ŁUCZAK, Filip	POL	2326	2300	KSz HETMAN Koszalin	6.5	34.50	43.50	0.84
6	FM	GOMBOCZ, Ferenc Jr.	HUN	2277	2300		6.0	39.00	49.00	1.42
7	m	KYĆ, Jerzy	POL	2230	2400		6.0	37.00	47.50	2.94
8	FM	NOWAK, Łukasz	POL	2370	2300	KS LAURA Chylice	6.0	36.50	46.50	0.35
9		YEZHEL, Valiantsin	FID	2256	2300		6.0	35.50	45.00	1.42
10	FM	SZCZUREK, Krzysztof	POL	2163	2300	KSz HETMAN Katowice	6.0	34.00	44.00	3.25
11	IM	SIECIECHOWICZ, Marcin	POL	2390	2450	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	6.0	32.50	41.50	-0.60
12	I++	CIEŚLAK, Patryk	POL	2094	2100	KSz HETMAN Katowice	5.5	34.00	44.00	2.76
13	GM	JARMUŁA, Łukasz	POL	2469	2600	KSz HETMAN Katowice	5.5	34.00	43.50	-1.64
14	CM	JASKÓŁKA, Tomasz	POL	2188	2200	KS Szachownica Rzeszów	5.5	33.50	44.50	2.50
15	FM	PALCZERT, Matyas	HUN	2313	2300		5.5	32.50	42.00	0.49
16	m	KOSIOREK, Marek	POL	2189	2400	UKS TSz Zieloni Zielonka	5.0	37.50	48.50	2.42
17	FM	TURSKI, Bartłomiej	POL	2375	2300	KS GWIAZDA Bydgoszcz	5.0	36.50	45.00	-1.14
18	k	DZIEWOŃSKI, Dariusz	POL	2142	2200	MAT Myślenice	5.0	34.50	44.00	2.37
19	IM	MALY, Alexey	UKR	2370	2450		5.0	34.50	44.00	-1.48
20	FM	SERNECKI, Franciszek	POL	2310	2300	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	5.0	34.00	43.50	-0.05
21	FM	PNIACZEK, Marek	POL	2228	2300	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	5.0	33.50	41.50	1.42
22		MEURS, Tom	NED	2242	2300		5.0	33.50	41.50	0.08
23	m	DZIDA, Kamil	POL	2360	2400	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	5.0	33.00	43.00	-1.36
24	FM	KOZIOROWICZ, Michał	POL	2348	2300	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	5.0	33.00	42.50	-1.33
25	FM	FIEDOREK, Michał	POL	2303	2300	KS GWIAZDA Bydgoszcz	5.0	32.50	43.00	-1.03
26	FM	MALEK, Daniel	GER	2345	2300		5.0	32.50	42.00	-1.23
27	FM	NOVOTNY, Michal	CZE	2250	2300		5.0	31.00	40.50	0.08
28	k++	KLEPEK, Witold	POL	2216	2300	AZS AGH Kraków	5.0	30.50	39.00	1.00
29	FM	PASTI, Aron	HUN	2374	2300		5.0	27.00	35.50	-1.69
30	FM	PASZTOR, Balazs	HUN	2400	2300		4.5	37.00	48.00	-2.05
31	FM	MARSZAŁEK, Maciej	POL	2285	2300	LKS Parnas Stara Wieś	4.5	34.50	45.50	-1.32
32	FM	IVANOV, Mike	CAN	2319	2300		4.5	33.50	44.00	-1.59
33	k	KALISZUK, Kamil	POL	2103	2200	UKS Hetman Częstochowa	4.5	32.50	42.00	1.98
34	FM	MALICKA, Maria	POL	2275	2300	UKS Czternastka Warszawa	4.5	32.50	41.00	-0.01
35	m	KAIM, Piotr	POL	2137	2400	ZMCh Polska YMCA Warszawa	4.5	30.00	39.00	1.48
36		DUBNEVYCH, Maksym	UKR	2139	2200		4.5	29.50	36.50	1.43
37		ROJANO Alfonso, Carlos	ESP	2252	2300		4.5	28.00	37.50	-1.20
38		NEMSADZE, Daviti	GEO	2162	2200		4.5	27.50	36.50	1.24
39		BALINT, Peter	AUT	2269	2300	SK Hietzing	4.5	26.00	35.00	-1.28
40	CM	HULKA, Valentyn	UKR	2222	2200		4.5	24.00	30.50	-0.52
41	k	BALIŃSKI, Damian	POL	2190	2200	UKS POGOŃ Oleśnica	4.0	36.50	47.00	1.32
42	k	BUŚ, Konrad	POL	2218	2200	MKS MOS Wieliczka	4.0	35.00	44.50	0.59
43	CM	PANEK, Bartosz	POL	2152	2200	UKS Ognisko Rydułtowy	4.0	34.00	43.50	1.42
44	WFM	GARCIA-CASTANY Musellas, Gal.la	ESP	2152	2100		4.0	33.00	42.50	1.05
45	WGM	MAISURADZE, Nino	FRA	2230	2400		4.0	32.00	42.00	-0.57
46	FM	CERVELLO Tost, Ferran	ESP	2292	2300		4.0	28.50	37.50	-2.00
47		BASHIROV, Kemal	UKR	2182	2200		4.0	28.50	37.50	0.16
48	CM	SAFAR, Sandro	CRO	2179	2200		4.0	27.00	34.50	-0.32
49	FM	FISHCHUK, Vladyslav	UKR	2194	2300		4.0	25.50	33.50	-0.56
50	k+	PAZDERSKI, Ziemowit	POL	2235	2300	UKS TSz Zieloni Zielonka	4.0	25.00	34.00	-1.49
51	WIM	SUCIKOVA, Svetlana	SVK	2235	2250		4.0	20.00	26.50	-1.52
52	FM	FERNANDEZ Diaz, Cristian	ESP	2252	2300		3.5	32.50	42.00	-0.48
53		DE BOER, Bas	NED	2182	2200		3.5	31.00	40.50	0.07
54	k	MEERS, Hubert	POL	2206	2200	UKS Hetman Koronny Trzebinia	3.5	30.00	38.00	-0.60
55	FM	VOJTEK, Vladimir	SVK	2260	2300		3.5	27.50	35.50	-1.78
56	I++	MADEJ, Marek	POL	2169	2100	KSz Polonia Wrocław	3.5	24.50	31.50	-1.04
57	k	MAŚLANKA, Wojciech	POL	2103	2200	KSz HETMAN Katowice	3.0	30.50	40.00	0.33
58		DORASZELSKI, Alexander	GER	2083	2200		3.0	30.00	39.50	0.24
59	WFM	IVEKOVIC, Tihana	CRO	2143	2100		3.0	29.00	37.50	0.15
60	WFM	KUCHARSKA, Honorata	POL	2180	2100	MKSz Rybnik	3.0	28.50	36.50	-0.34
61	FM	LIU, Casper	DEN	2306	2300		3.0	28.00	35.00	-3.15
62	FM	BOMBEK, Peter	SVK	2131	2300		3.0	28.00	35.00	-0.05
63	k	LISOWSKI, Krzysztof	POL	2136	2200	MLKS Ostródzianka Ostróda	3.0	26.50	34.00	-0.73
64	I++	DŹWIERZYŃSKI, Bartosz	POL	2123	2100	KSz Gambit Przeworsk	3.0	25.50	32.50	-0.75
65	FM	SUDER, Jakub	POL	2244	2300	MAT Myślenice	2.5	31.00	39.50	-0.41
66		LOJEK, Marek	CZE	2134	2200		2.5	31.00	39.50	-0.77
67		ALFONSO Durban, Xavier	ESP	2181	2200		2.0	28.50	38.00	-0.54
68	CM	STANISZ, Patryk	POL	2164	2200	KS Roszada Żory	2.0	27.00	35.50	-1.31
69	k	TRYBUŚ, Daniel	POL	2258	2200	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	2.0	22.50	29.00	-3.35


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr