Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 729 : 20.07.2023

Schachpartien 9400
Schachturniere 62

Sehen Sie alle Turniere

Kobe JPN, Open July 2023

Rank SNo.     Name                  Rtg FED Gr Pts BH. BH.  SB   RtgSum 
   1    3 FM  Aoshima Mirai        2344 JPN     6  30  33  27,75 12290  
   2    2 IM  Nanjo Ryosuke        2351 JPN     6  29½ 31½ 25,50 12301  
   3    1 CM  Tran Thanh Tu        2420 JPN    5½  29½ 33½ 25,75 12093  
   4   25     Matsuyama Koya       1850 JPN    5½  29  32  23,50 12340  
   5    4 IM  Kojima Shinya        2335 JPN    5½  28½ 31½ 23,50 12458  
   6    8     Song Samuel          2138 CAN    5½  25  28  20,25  9949  
   7    9 FM  Bibby Simon          2137 JPN     5  29  32  20,75 12480  
   8    5     Otawa Yuto           2188 JPN     5  26  28  18,50 11062  
   9   22     Okuno Rion           1889 PAN     5  25½ 28½ 19,00 10284  
  10   10 CM  Nakahara Kan         2075 JPN     5  25  28½ 19,00  8953  
  11    6 CM  Averbukh Alex        2166 JPN     5  25  25  15,00  8980  
  12   12     Yonemitsu Kohei      2073 JPN     5  24½ 26½ 17,00 10570  
  13   17     Nagataki Kota        1942 JPN     5  24  27½ 18,00 11073  
  14   15     Shinoda Taro         1973 JPN     5  24  27  17,00 10507  
  15   23     Okabe Yuma           1880 JPN     5  22½ 25  16,00 11151  
  16   34     Chen Muxi            1749 CHN A  4½  27½ 29½ 17,00 12302  
  17   31     Endo Shuma           1780 JPN A  4½  26½ 28½ 17,50 11295  
  18   13     Noguchi Koji         1990 JPN    4½  26  28½ 16,00 11754  
  19   11     Nakamura Naohiro     2075 JPN    4½  23  25  15,00 10921  
  20   30     Kinoshita Akira      1805 USA    4½  21½ 23½ 13,75  8531  
  21   40     Kuroda Yunosuke      1712 JPN A   4  27  28  13,00 11677  
  22   21     Furuya Masahiro      1905 JPN     4  26½ 29  14,25 11904  
  23   18     Takahashi Hideaki    1930 JPN     4  26  28  13,00 11049  
  24   70     Yanai Yuya           1216 JPN B   4  24½ 27½ 13,50 11356  
  25   41     Ono Tadashi          1711 JPN A   4  24½ 27  11,50 11703  
  26   51     Matsunaga Toma       1596 JPN A   4  24½ 26½ 12,75 11348  
  27    7 CM  Matsuo Tomohiko      2144 JPN     4  24  26  13,00 10644  
  28   62     Yamaguchi Tosei      1927 JPN     4  24  25  11,50 11790  
  29   33     Yamamoto Soichiro    1773 JPN A   4  23½ 25½ 11,75 10523  
  30   39     Muto Yuhiro          1721 JPN A   4  22½ 25½ 14,25  7921  
  31   19 CM  O'Carroll Jeremy     1930 AUS     4  22½ 24½ 13,25  9855  
  32   63     Poggenpoel Flipi     1640 JPN A   4  22½ 24½ 11,50  9092  
  33   14     Makino Mitsunori     1973 JPN     4  22½ 22½ 9,50  10582  
  34   27     Sugimoto Koichi      1840 JPN     4  21  23½ 11,00 10466  
  35   65     Minami Kazuki        1343 JPN B   4  20  21  9,00   8612  
  36   35     Koike Atsushi        1738 JPN    3½  28  29  12,25 11464  
  37   61     Andoy Jerwell        2097 PHI    3½  27½ 31½ 14,50 11830  
  38   83     You Qingyi              0 CHN B  3½  27  30  14,50 11515  
  39   60     Matsuoka Junichiro   1237 JPN B  3½  25½ 28½ 12,25  9713  
  40   45     O'Carroll Om         1647 AUS A  3½  25½ 28  12,75 10950  
  41   26     Sakai Enju           1847 JPN    3½  24½ 26½ 10,50 10349  
  42   28     Karmalkar Deeptesh   1827 IND    3½  24½ 26  11,25 11403  
  43   38     Mizumoto Takahiro    1723 JPN A  3½  23½ 25½ 9,75   7227  
  44   20     Tamura Hikaru        1929 JPN    3½  23  26½ 12,75  9756  
  45   75     Araki Dai             814 JPN B  3½  23  24½ 10,50 10495  
  46   36     Ikemori Akihito      1737 JPN A  3½  20½ 22½ 8,25   8582  
  47   80     Jin Sangwoo             0 JPN B  3½  20½ 22½ 7,75  10699  
  48   57     Mitsuyama Rikka      1408 JPN B  3½  20½ 21½ 6,75  10909  
  49   48     Sawamura Tetsushi    1615 JPN A  3½  19  20  7,75   9735  
  50   24     Kitagami Show        1851 JPN     3  24½ 26½ 8,50  10491  
  51   43     Takayasu Melody      1690 JPN A   3  24½ 26½ 7,50  10859  
  52   32 WCM Sakai Azumi          1774 JPN A   3  23  24  7,25   8998  
  53   55     Toyota Yusuke        1494 JPN B   3  22  23  5,00   8701  
  54   44     Shibata Misaki       1668 JPN A   3  21½ 23½ 8,00   9478  
  55   37     Kinoshita Kanako     1729 JPN     3  21½ 22½ 6,00   9010  
  56   68     Dela Victoria Jesrel 1282 JPN B   3  21  23  7,00  10210  
  57   49     Takase Hayato        1605 JPN A   3  20  21½ 6,25   8709  
  58   82     Sugiyama Shu            0 JPN B   3  19  20  7,00  10384  
  59   56     Yamada Misaki        1479 JPN B   3  18½ 18½ 3,00   9359  
  60   50     Donaldson Sheldon    1597 JPN A   3  17½ 19½ 6,50   8949  
  61   53     Yokota Yoshiaki      1541 JPN A  2½  22  23  4,25  10168  
  62   66     Abe Yasuto           1330 JPN B  2½  19½ 21½ 5,00   8994  
  63   64     Ogawa Taro           1471 JPN B  2½  19  20  5,00   8180  
  64   74     Furuse Mizuki         991 JPN B  2½  18½ 20  5,75   9955  
  65   42     Kato Ami             1706 JPN A   2  23½ 25½ 4,00  10040  
  66   58     Kanehara Hiromichi   1354 JPN B   2  21½ 24  5,50   8321  
  67   78     Fusamoto Judo           0 JPN B   2  21½ 23½ 5,00   9506  
  68   71     Maeda Kazuki         1204 JPN B   2  21  22½ 4,50   8540  
  69   77     Balasescu Dan           0 JPN B   2  20½ 22½ 5,50   7601  
  70   59     Diba Seyed Reza      1342 JPN B   2  19½ 20½ 3,00   9879  
  71   69     Kawasaki Nobuhisa    1276 JPN B   2  18½ 20½ 6,50   8535  
  72   72     Matsumoto Shinji     1145 JPN B   2  17½ 19½ 4,75   6532  
  73   52     Zhang Yicheng        1560 JPN A   2  17½ 18½ 2,50   7194  
  74   47     Yoshizawa Kazufumi   1638 JPN A   2  17  18  3,75   4748  
  75   67     Iizuka Hiroshi       1290 JPN B   2  14  15  2,00   7209  
  76   73     Shimagaki Haruki     1089 JPN B  1½  16½ 17½ 2,50   8001  
  77   29     Ushiyama Sotaro      1820 JPN     1  21½ 24½ 3,25   3335  
  78   81     Niikura Taro            0 JPN B   1  20½ 23½ 3,50   1729  
  79   84     Zaveri Mohan            0 JPN B   1  19  20  1,00   5905  
  80   76     Filip Constantin      490 JPN B   1  15½ 16½ 3,50   7110  
  81   79     Izume Haruchika         0 JPN B   1  14½ 15½ 1,00   8357  
  82   46     Ito Mauricio         1646 BRA     0  22½ 26  0,00    0    
  83   54     Matsunaga Komei      1537 JPN     0  21½ 25  0,00    0    
  84   16     Wakamori Tsuyoshi    1970 JPN     0  21  24  0,00    0 


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr