Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 706 : 01.12.2022

Schachpartien 5521
Schachturniere 55

Sehen Sie alle Turniere

Heusenstamm GER, Schloss Open 2022

Pl.	Teilnehmer	TWZ	Verein/Ort	Punkte	GW	FW	S	R	V
1	GM Safarli,Eltaj	2616	vereinslos	6,5	2227	27,0	6	1	0
2	GM Korneev,Oleg	2470	vereinslos	6,0	2194	26,5	5	2	0
3	GM Dgebuadze,Alexandre	2420	SC Remagen-Sinzig	6,0	2163	23,5	5	2	0
4	Besou,Hussain	2132	LSV Turm Lippstadt	5,5	2220	24,0	5	1	1
5	FM Hahn,Markus	2303	SVG CAISSA Kassel	5,5	2154	23,0	4	3	0
6	FM Eilers,Stefan	2292	SG Dietzenbach	5,5	2128	23,0	4	3	0
7	FM Hagner,Bennet	2336	Frankfurter TV 1860	5,5	2033	20,0	5	1	1
8	FM Heimrath,Reiner	2237	SC Noris-Tarrasch Nürnberg	5,5	2030	22,5	4	3	0
9	Spriestersbach,Kai	2068	SV Erkenschwick	5,0	2216	21,5	3	4	0
10	FM Gahan,M G	2228	vereinslos	5,0	2169	23,5	4	2	1
11	IM Kramer,Julian	2477	Hamburger SK von 1830	5,0	2167	21,0	5	0	2
12	Hinrichs,Paul	2182	Sfr.Heidesheim	5,0	2162	21,0	4	2	1
13	FM Laux,Dominik	2280	SV 1920 Hofheim	5,0	2160	23,5	4	2	1
14	Player,Edmund	2235	FC Bayern München	5,0	2123	21,0	5	0	2
15	FM Neukirchner,Pascal	2288	SK Gründau	5,0	2098	22,0	4	2	1
16	Gallasch,Jonas	2275	SG Porz	5,0	2088	21,0	4	2	1
17	Haack,Kevin	2219	SV 1920 Hofheim	5,0	2084	21,5	4	2	1
18	Ohler,Julius	2120	SC ML Kastellaun	5,0	2066	20,5	3	4	0
19	FM Podat,Vladimir,Dr.	2255	SC Untergrombach 46	5,0	2053	21,5	3	4	0
20	Schmidt,Markus	2099	SK Niederbrechen 1948	5,0	2047	22,0	4	2	1
21	Kleibel,Uwe	2238	SC Bavaria Regensburg von 1881	5,0	2043	20,0	4	2	0
22	Förster,Erik	2189	Sfr.Heidesheim	5,0	2039	20,5	4	2	1
23	IM Krastev,Alexander	2422	SG Solingen	5,0	2037	20,0	4	2	1
24	Swoboda,Philipp	2037	SV Frankfurt Nord 1926	5,0	1994	17,0	5	0	2
25	Nemitz,Alfred	2004	USV Potsdam	4,5	2195	23,0	4	1	2
26	Ochs,Daniel Elias	2151	Wiesbadener SV 1885	4,5	2190	22,0	3	3	0
27	Poysti,Nathanael	2100	Ottakring	4,5	2156	20,5	2	5	0
28	Rosenberger,Frank	2033	SK 1980 Gernsheim	4,5	2151	19,5	3	3	1
29	FM Weber,Samuel	2201	SV Oberursel	4,5	2125	20,5	4	1	2
30	GM Milov,Leonid	2433	SC Noris-Tarrasch Nürnberg	4,5	2115	20,5	4	1	2
31	Meuer,David	1814	SV Lahnstein	4,5	2102	17,5	4	1	2
32	Glöckler,Christian	2051	SC Lindenholzhausen	4,5	2088	18,0	4	1	2
33	IM Kersten,Uwe	2260	Sfr.Bad Emstal/Wolfhagen	4,5	2068	21,0	3	3	1
34	Hebbering,Tom Elliot	2229	SK 1980 Gernsheim	4,5	2061	21,0	3	3	1
35	CM Foerster-Yialamas,Lucas	2125	Frankfurter TV 1860	4,5	2058	18,5	4	1	2
36	FM Alber,Horst	2249	SK Marburg 1931/72	4,5	2047	19,5	3	3	1
37	Jakel,Wolfgang	2267	VSG 1880 Offenbach	4,5	2046	20,5	4	1	2
38	Li,Maxim,Dr.	2004	Wiesbadener SV 1885	4,5	2036	19,0	3	3	1
39	WIM Dolzhykova,Kateryna	2231	SV Oberursel	4,5	2033	20,0	4	1	2
40	Hänselmann,Hendrik	2050	Karlsruher SF	4,5	2022	17,0	4	1	2
41	FM Farmani Anosheh,Armin	2330	vereinslos	4,5	2010	17,0	4	1	2
42	Kürschner,Matthias	1996	SK Langen	4,5	2005	18,0	4	1	2
43	Iliev,Mustafa Batuhan	2139	SV KS 1929 Großauheim	4,5	1999	17,5	4	1	2
44	IM Klundt,Klaus	2273	SC Heusenstamm	4,5	1997	17,0	4	1	2
45	Kocharin,Timur	2103	TSV Schönaich	4,5	1986	17,5	3	3	1
46	Wolf,Ulrich Martin,Dr.	2182	SK Bad Homburg 1927	4,0	2194	20,0	4	0	3
47	Udelnov,Valentin	1878	Schachzwerge Magdeburg	4,0	2136	18,0	3	2	2
48	Papadopoulos,Ioannis	2125	SV Oberursel	4,0	2121	19,5	2	4	1
49	Eurich,Jannik	2092	SK Langen	4,0	2112	19,0	3	2	2
50	Siegert,Gregor	2075	Schachforum Darmstadt 1994	4,0	2095	18,0	4	0	3
51	Junker,Christian	1995	SV 1926 Neu-Isenburg	4,0	2092	19,5	3	2	2
52	Wilhelm,Jochen	2059	SC 1970 Lorsch	4,0	2083	16,5	3	2	2
53	Vihan,Shourya	1814	SV 1934 Ffm-Griesheim	4,0	2069	16,5	2	4	1
54	Neininger,Ralph	2163	SV Oberursel	4,0	2040	18,5	2	4	1
55	Perske,Paul	2116	Sfr.Heidesheim	4,0	2037	18,5	3	2	2
56	Simukov,Erik	2052	SVG CAISSA Kassel	4,0	2037	16,0	4	0	3
57	Lutze,Max	1787	MS Halver-Schalksmühle	4,0	2035	14,5	3	2	2
58	von Auer,Ulrich	2025	SV Oberursel	4,0	2034	17,5	3	2	2
59	Buchinger,Alexis	1892	SF Neuberg	4,0	2024	14,5	2	4	1
60	von Wahden,Jens	1753	SV Oberursel	4,0	2017	14,0	2	4	0
61	Nerz,Lenard	1989	Spvgg Böblingen	4,0	2015	13,0	4	0	3
62	Bräutigam,Thomas	2066	SV Würzburg von 1865	4,0	2008	15,5	2	4	1
63	Fritz,Marius	1992	SC Fulda	4,0	1998	16,5	2	4	1
64	Minor,Viatcheslav	2025	SV Eisenach	4,0	1995	16,0	4	0	3
65	Wachsmann,Dietmar	1990	SC Groß-Umstadt	4,0	1994	16,0	4	0	3
66	Steinle,Carsten	2082	SV Ahlen 1954	4,0	1990	16,0	4	0	3
67	Burkhardt,Holger	1989	SK 1858 Gießen	4,0	1986	16,0	3	2	2
68	Blaschke,Henri Johannes	1886	SK Vellmar	4,0	1967	14,0	3	2	2
69	Steudel,Max	2043	SC Brett vorm Kopp Ffm	4,0	1949	16,0	3	2	2
70	Kürschner,Liam	1915	SK Langen	4,0	1934	12,5	3	2	2
71	Chassard,Cedric	2099	SC Schwarzenbach	4,0	1933	18,0	2	4	1
72	Schmidbauer,Frank	2066	SV Wollishofen Zuerich	4,0	1928	17,0	4	0	3
73	Wenzel,Calvin	2071	SK 1980 Gernsheim	4,0	1913	15,0	3	2	2
74	Richter,Gerald	2006	Siegener SV 1878	4,0	1798	15,5	3	2	2
75	Thomas,Tobias	1948	SK Langen	4,0	1795	10,5	3	2	2
76	Haasner,Tom	1990	TSV 1869 Rottendorf	4,0	1766	15,0	3	2	2
77	Benninger,Rudolf,Dr.	1978	SC Heusenstamm	3,5	2051	12,5	2	3	2
78	Stock,Jürgen	1825	SC Steinbach	3,5	2050	15,0	3	1	2
79	Müller,Maximilian	1815	SC GEMA St.Ingbert	3,5	2037	14,5	3	1	3
80	Stork,Christopher	2066	SV Oberursel	3,5	2028	14,5	3	1	3
81	Langedijk,Ardjan	2059	Caissa Eenhorn	3,5	2012	14,5	3	1	3
82	Stümer,Paul	2009	SV Bergneustadt/Dersch	3,5	2007	16,0	2	3	2
83	Markosyan,Aleksandr	1815	SG Idstein	3,5	2006	13,0	2	3	2
84	FM Röschlau,Bernd	2214	SC Heusenstamm	3,5	1999	17,0	2	3	2
85	Akhmatovski,Maxim	1980	SV Oberursel	3,5	1991	11,0	3	1	3
86	Schröder,Jürgen	2025	SC Matt im Park Ffm	3,5	1989	16,0	3	1	2
87	Weil,Volker	2031	SC Steinbach	3,5	1977	15,5	2	3	2
88	Wadiei,Soroush	1783	SV Nürtingen 1920	3,5	1972	11,5	3	1	3
89	Pauls,Wilhelm	2007	SG Kaarst 1912/35	3,5	1969	16,0	2	3	1
90	Krychevskiy,Dmytro	1945	SV Oberursel	3,5	1961	11,5	2	3	2
91	Weil,Michael	1901	SC Steinbach	3,5	1957	12,0	3	1	3
92	Kardoeus,David	2167	SV Werder Bremen	3,5	1946	15,5	3	1	3
93	Kempe,Caius Emilian	2012	USV TU Dresden	3,5	1937	14,5	3	1	3
94	Oster,Klaus	1916	SF Dettingen 1950	3,5	1931	12,5	3	1	2
95	Sandten-Ma,Ulrich	2105	VSG 1880 Offenbach	3,5	1911	16,5	2	3	1
96	Ploder,Udo	1935	SF Braunfels	3,5	1910	10,0	2	3	2
97	Kissel,Tom	1660	SF Sailauf	3,5	1907	8,5	3	1	3
98	Rönsch,Andreas	1935	SU Mühlheim	3,0	2067	14,5	2	2	3
99	Tremöhlen,Thomas	1979	SG Kaarst 1912/35	3,0	2056	12,0	3	0	3
100	Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.	2084	SV Backnang	3,0	2052	16,0	3	0	1
101	Böhmer,Thomas	1969	Sfr Stiller Zug Wiesbaden	3,0	2051	12,5	2	2	3
102	Nickel,Jonas	1810	SD Büdingen-Wächtersbach	3,0	1993	12,5	2	2	3
103	Burg,Samuel	1728	Spvgg Böblingen	3,0	1991	13,0	2	2	3
104	Linke,Marius	0	vereinslos	3,0	1987	13,5	2	2	3
105	Woestmann,Ulrich	2016	SV Ahlen 1954	3,0	1985	15,0	2	2	3
106	Reschke,Thomas	2143	SC Frankfurt-West	3,0	1969	15,5	2	2	2
107	Minor,Samuel	2210	Wiesbadener SV 1885	3,0	1969	14,5	2	2	3
108	Schellenberger,Dirk,Dr.	1888	SC Aschaffenburg	3,0	1968	12,0	2	2	3
109	Zimmer,Gerald,Dr.	1922	SC Bergen-Enkheim 1922	3,0	1959	11,5	1	4	2
110	Marchese,Andrea	1880	SC Matt im Park Ffm	3,0	1952	11,0	3	0	4
111	Makilla,Tobias	1939	SC 1979 Hattersheim	3,0	1939	11,0	3	0	4
112	Klein,Levent	1639	SC Weilerbach	3,0	1938	10,0	1	4	2
113	Winter,Lars	1880	SV Fechenheim	3,0	1934	10,5	2	2	3
114	Warter,Siegfried	2149	SC Turm Winterbach	3,0	1923	16,5	2	2	0
115	Lotz,Ralf	1890	SC 1952 Obertshausen	3,0	1912	10,5	2	2	3
116	Voss,Georg	1947	SV Meschede	3,0	1904	10,5	2	2	3
117	Nickel,Rüdiger	2039	SK Dinkelsbühl	3,0	1898	11,0	3	0	4
118	Bahlo,Jens	1898	SK 1858 Gießen	3,0	1895	12,0	3	0	4
119	Nagel,Matthias	1833	SV 1920 Kelsterbach	3,0	1892	9,5	2	2	3
120	Schultze,Jörg-Martin	1974	SF Braunfels	3,0	1888	10,0	2	2	3
121	Gebhardt,Ulrich,Dr.	2028	SK Ettlingen	3,0	1878	13,0	2	2	3
122	Vangsgaard,Claus	1888	Vejlby-Risskov SK	3,0	1874	10,0	3	0	4
123	Weiss,Matthias	2030	SF Schöneck	3,0	1869	13,5	1	4	2
124	Burkart,Lloyd Shang	1915	SV 1920 Hofheim	3,0	1869	10,0	2	2	3
125	Leck,Gerrit	2071	SV Lahn Limburg	3,0	1865	13,5	2	2	2
126	Wachsmann,Elmar	1895	SC Groß-Umstadt	3,0	1849	10,5	2	2	3
127	Trenz,Finn	1837	SV Multatuli Ingelheim	3,0	1823	9,5	2	2	3
128	Root,Martin	1895	Spvgg Böblingen	3,0	1821	12,0	3	0	4
129	Büse,Ralf	1877	SC Ladja Roßdorf	3,0	1808	10,0	2	2	3
130	Francke,Helmut,Dr.	1892	SC Bad Nauheim	3,0	1797	10,5	2	2	3
131	Buchholz,Maja Patricia	1861	Wiesbadener SV 1885	2,5	2062	12,5	1	3	3
132	IM Solonar,Stefan	2284	SC Heusenstamm	2,5	2055	15,0	2	1	1
133	Weyerer,Noah	1752	SV Oberursel	2,5	2021	9,5	2	1	4
134	Plaumann,Arvin	1811	Sfr.Heidesheim	2,5	2001	11,5	1	3	3
135	Poschadel,Andreas Gregor	2107	Hamelner SV	2,5	1992	14,5	2	1	3
136	Böhme,Sebastian	2193	SC Erlangen 48/88	2,5	1975	13,5	1	3	1
137	Busch,Malte	1823	SC 1979 Hattersheim	2,5	1975	10,5	1	3	3
138	Werner,Florin	1706	VSG 1880 Offenbach	2,5	1974	11,5	2	1	4
139	Berberich,Christoph	1952	FSF 1887 Zähringen	2,5	1973	11,0	2	1	4
140	Hinz,André	1812	SC Brett vorm Kopp Ffm	2,5	1967	8,0	1	3	3
141	Reinecke,Katharina	1875	SK Langen	2,5	1965	12,0	2	1	4
142	Mehlen,Theodor	1844	SC Matt im Park Ffm	2,5	1965	9,0	1	3	3
143	Blomer,Moritz	1714	SG Porz	2,5	1962	11,0	2	1	3
144	Griesfeller,Sven	1711	SD Büdingen-Wächtersbach	2,5	1951	11,0	1	3	3
145	Burkhardt,Jan	1776	Sfr.Mainz 1928	2,5	1944	9,0	1	3	3
146	Özdemir,Ali Özden	2048	SK Langen	2,5	1942	13,5	2	1	3
147	Schunke,Oliver	1786	VfB 07 Lettin	2,5	1932	9,0	1	3	2
148	Meyer-Jany,Marcel	1772	SK Herborn 1946	2,5	1904	6,5	2	1	4
149	Lorenz,Alexander	1691	SV Bergwinkel	2,5	1903	7,0	1	3	3
150	Trumpp,Lothar	1915	VSG 1880 Offenbach	2,5	1900	10,0	1	3	3
151	Armbrust,Matthias	1854	TSG 1846 Bretzenheim/ZMO	2,5	1895	8,5	2	1	4
152	Bäumer,Frank	1960	Gambit Gusenburg	2,5	1894	9,5	1	3	3
153	Martin,Reiner,Dr.	1996	SC Bad Soden	2,5	1889	13,5	2	1	2
154	Colditz,Elias	1809	SV Multatuli Ingelheim	2,5	1882	6,5	2	1	4
155	Weber,Nikita	1687	Vorw.Orient Mainz	2,5	1871	7,5	2	1	1
156	Fanin,Erik	1934	SK König Tegel 1949	2,5	1847	7,0	1	3	3
157	Ersöz,Can	1927	SV Würzburg von 1865	2,5	1842	9,0	2	1	4
158	Hoppstädter,Daniel	2009	SC Illingen	2,5	1834	12,5	2	1	3
159	Hasselbacher,Uwe	1843	SC Fulda	2,5	1817	7,5	2	1	4
160	Kolker,Vladislav	1898	SC Bad Nauheim	2,5	1807	7,0	1	3	3
161	Jung,Maximilian	1875	TSV Schott Mainz	2,5	1767	7,5	1	3	3
162	Mohr,Thomas	1886	SC FK Babenhausen 1994	2,5	1698	8,5	1	3	3
163	Marchese,Gaspare	1803	SC Matt im Park Ffm	2,0	1924	8,0	2	0	5
164	Abdo,Alan	1686	SC Listiger Bauer Essen-West	2,0	1911	7,0	2	0	5
165	Held,Costa	0	SC Frankfurt-West	2,0	1907	8,5	1	2	4
166	Groß,Phillip	1669	Spvgg Böblingen	2,0	1907	5,0	1	2	4
167	Rotermund,Verena	1585	Vorw.Orient Mainz	2,0	1903	9,0	2	0	5
168	Olson,Philip Christoph	1607	SC Bad Nauheim	2,0	1899	7,0	2	0	5
169	Rohatgi,Kushagra	1600	TuS Makkabi Ffm	2,0	1891	8,0	1	2	2
170	Reuter,Klaus	1599	vereinslos	2,0	1870	6,0	2	0	5
171	Kosak,Matjaz	1848	SV Frankfurt Nord 1926	2,0	1852	3,0	2	0	5
172	Nahler,Michael,Dr.	1825	SV Oberursel	2,0	1835	7,0	2	0	5
173	Hering,Sven	1908	VfB 07 Lettin	2,0	1830	5,0	2	0	4
174	Koholka,Jan	1805	SK Langen	2,0	1790	6,0	1	2	3
175	Ahrends,Norbert	1926	SC Flörsheim 1921	2,0	1753	8,0	2	0	1
176	Schellen,Sven	1789	SV Frankfurt Nord 1926	1,5	1947	6,5	1	1	5
177	Fechner,Andreas	1875	Spvgg Böblingen	1,5	1924	7,0	0	3	4
178	John,Volkmar	1642	SK Herborn 1946	1,5	1909	4,5	1	1	5
179	Fröhlich-Dill,Astrid	1799	SV 1920 Hofheim	1,5	1896	6,0	0	3	4
180	Faßler,Felix	1633	SC Fulda	1,5	1890	5,5	1	1	5
181	Hilbenz,Guntram,Dr.	1829	SC Bad Nauheim	1,5	1882	5,0	1	1	5
182	Rabiya,Karim	1799	SK Niederbrechen 1948	1,0	1917	4,0	1	0	6
183	Hebauf,Markus	1547	Sfr.1932 Kelkheim	1,0	1875	3,0	1	0	5
184	Minor,Dieter	1817	Wiesbadener SV 1885	1,0	1855	2,0	1	0	6
185	Sarbu,Marc Constantin	1629	SV Jedesheim 1921	1,0	1841	5,0	1	0	4
186	Calvi,Stefan	2023	SV Oberursel	1,0	1838	7,0	1	0	5
187	Peter,Laurenz	1858	SG Kaarst 1912/35	1,0	1822	3,0	1	0	6
188	Waffenschmidt,Joachim	2058	SV 1920 Hofheim	1,0	1817	5,0	0	2	2
189	Stolle,Hendrik	1641	TG Biberach	0,5	1890	2,0	0	1	3
190	Henrich,David	2131	SK Niederbrechen 1948	0,5	1875	3,5	0	1	0
191	Schlößner,Henrik	2067	SK Gründau	0,0	1814	0,0	0	0	1


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr