Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.
10 Days 470 : 10.05.2016
Schachpartien 5531
Schachturniere 54
Sehen Sie alle Turniere
Halmstad SWE, Deltalift Open 2016
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | GM Hans Tikkanen | | Lunds ASK | | E2525 | | | 8 | | 7 | | 0 | | 1 | | 7.0 | | 38.00 | | | |
| 2 | | GM Jonny Hector | | Limhamns SK | | E2512 | | | 8 | | 6 | | 1 | | 1 | | 6.5 | | 40.00 | | | |
| 3 | | GM Stellan Brynell | | Limhamns SK | | E2445 | | | 8 | | 5 | | 3 | | 0 | | 6.5 | | 40.00 | | | |
| 4 | | IM Kristian Stuvik Holm | | Norway | | E2418 | | | 8 | | 6 | | 1 | | 1 | | 6.5 | | 37.00 | | | |
| 5 | | IM Philip Lindgren | | Limhamns SK | | E2406 | | | 8 | | 6 | | 1 | | 1 | | 6.5 | | 36.00 | | | |
| 6 | | IM Linus Johansson | | Limhamns SK | | E2427 | | | 8 | | 5 | | 2 | | 1 | | 6.0 | | 38.50 | | | |
| 7 | | Lennart Wahlström | | Varbergs SK | | E2153 | | | 8 | | 6 | | 0 | | 2 | | 6.0 | | 37.50 | | | |
| 8 | | FM Mats Welin | | SS Manhem | | E2338 | | | 8 | | 6 | | 0 | | 2 | | 6.0 | | 34.00 | | | |
| 9 | | IM Petter Haugli | | Norway | | E2254 | | | 8 | | 5 | | 2 | | 1 | | 6.0 | | 34.00 | | | |
| 10 | | GM Lars Karlsson | | SK Rockaden, Sthlm | | E2441 | | | 8 | | 5 | | 2 | | 1 | | 6.0 | | 32.50 | | | |
| 11 | | FM Babak Malekian | | Malmö AS | | E2275 | | | 8 | | 4 | | 4 | | 0 | | 6.0 | | 30.50 | | | |
| 12 | | IM Christian Jepson | | Limhamns SK | | E2440 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 38.00 | | | |
| 13 | | IM Anton Åberg | | SK Kamraterna | | E2365 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 37.00 | | | |
| 14 | | Gabriel Svorono | | SS Manhem | | E2038 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 33.50 | | | |
| 15 | | Patrik Nilsson | | Limhamns SK | | E2015 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 32.50 | | | |
| 16 | | Jörgen Karlsson | | Västerviks ASK | | E2170 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 32.50 | | | |
| 17 | | Stefan Hörbing | | Örebro SS | | E2072 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 32.00 | | | |
| 18 | | Gunnar Stray | | Norway | | E2047 | | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 | | 5.5 | | 27.50 | | | |
| 19 | | Gregor Reid | | Harplinge SS-Halmstad | | E2170 | | | 8 | | 5 | | 0 | | 3 | | 5.0 | | 38.00 | | | |
| 20 | | Andreas Backman | | Västerås SK | | E2149 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 38.00 | | | |
| 21 | | CM Anders Nilsson | | Malmö AS | | E2224 | | | 8 | | 5 | | 0 | | 3 | | 5.0 | | 37.00 | | | |
| 22 | | Axel Berglind | | SK Rockaden, Sthlm | | E1873 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 36.50 | | | |
| 23 | | Patrik Lindborg | | Hultsfreds SK | | E2158 | | | 8 | | 5 | | 0 | | 3 | | 5.0 | | 35.50 | | | |
| 24 | | Mikael Arnelind | | Örgryte SK | | E2194 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 35.00 | | | |
| 25 | | FM Anton Frisk Kockum | | Örgryte SK | | E2382 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 35.00 | | | |
| 26 | | Torbjörn Ivarsson | | Lunds ASK | | E2185 | | | 8 | | 3 | | 4 | | 1 | | 5.0 | | 34.50 | | | |
| 27 | | Stefan Håkansson | | Helsingborgs ASK | | E1997 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 34.00 | | | |
| 28 | | David Johansson | | SK Rockaden Umeå | | E2118 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 34.00 | | | |
| 29 | | Lars Blomström | | Örebro SS | | E2145 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 32.50 | | | |
| 30 | | Anders Persson | | Falkenbergs SK | | E2074 | | | 8 | | 5 | | 0 | | 3 | | 5.0 | | 32.00 | | | |
| 31 | | Kjell Petersson | | Lunds ASK | | E2059 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 30.50 | | | |
| 32 | | Joakim Mörling | | Limhamns SK | | E2059 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 29.50 | | | |
| 33 | | Karl Ekberg | | Limhamns SK | | E1667 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 28.00 | | | |
| 34 | | Michael Mattsson | | Schack 64, Haparanda | | E2005 | | | 8 | | 4 | | 2 | | 2 | | 5.0 | | 26.00 | | | |
| 35 | | Conny Holst | | Limhamns SK | | E2160 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 38.50 | | | |
| 36 | | Patrik Nilsson | | Helsingborgs ASK | | E2155 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 34.50 | | | |
| 37 | | Tomas Segerberg | | Harplinge SS-Halmstad | | E2099 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 34.50 | | | |
| 38 | | Santiago Grueso Cordoba | | Västerås SK | | E1989 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 34.00 | | | |
| 39 | | Ragnar Holm | | Norway | | E2114 | | | 8 | | 2 | | 5 | | 1 | | 4.5 | | 33.00 | | | |
| 40 | | Anders Ylönen | | Västerås SK | | E2104 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 32.00 | | | |
| 41 | | Magnus Lindhe | | Harplinge SS-Halmstad | | E2215 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 31.00 | | | |
| 42 | | Bertil Westergren | | SK Kamraterna | | E1928 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 29.50 | | | |
| 43 | | Magnus Cedervall | | Limhamns SK | | E1965 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 29.00 | | | |
| 44 | | Gert Lyngsjö | | Landskrona SK | | E1907 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 28.50 | | | |
| 45 | | Kjell-Åke Andersson | | Karlstad AS | | E1946 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 28.50 | | | |
| 46 | | Sören Sahlholm | | Västerås SK | | E1868 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 28.00 | | | |
| 47 | | Thorbjörn Andersson | | Harplinge SS-Halmstad | | E1909 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 28.00 | | | |
| 48 | | Weine Nilsson | | Jönköpings SS | | E1959 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 28.00 | | | |
| 49 | | Robert Andersson | | Harplinge SS-Halmstad | | E2096 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 27.00 | | | |
| 50 | | Klemens Ng | | Örgryte SK | | E1903 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 26.50 | | | |
| 51 | | Andreas Carlsson | | Västerås SK | | E1991 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 26.50 | | | |
| 52 | | Margo Zarytovskaya | | Västerås SK | | E1832 | | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 4.5 | | 26.00 | | | |
| 53 | | Ludvig Carlsson | | Västerås SK | | E1924 | | | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4.5 | | 26.00 | | | |
| 54 | | Halil Sadiku | | Kristineberg SK | | E1980 | | | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 4.0 | | 34.00 | | | |
| 55 | | Daniel Wallenås | | Alingsås SS | | E1860 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 33.50 | | | |
| 56 | | Martin Göransson | | Värnamo SS | | E1977 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 33.50 | | | |
| 57 | | Jedrzej Szumniak | | Lunds ASK | | E1945 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 33.00 | | | |
| 58 | | Stefan Olsson | | Hjo SK | | E1838 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 32.50 | | | |
| 59 | | Love Troberg Eskola | | Örgryte SK | | E1881 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 32.00 | | | |
| 60 | | Lars Hägglund | | SA Mark | | E1890 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 30.50 | | | |
| 61 | | Jan-Olof Tillman | | Säffle SK | | E1900 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 29.50 | | | |
| 62 | | Jan-Ove Sundqvist | | Tibro SK | | E1888 | | | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 4.0 | | 29.00 | | | |
| 63 | | Anders Sandström | | SK Mumien | | E1907 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 29.00 | | | |
| 64 | | Joakim Lönn | | Harplinge SS-Halmstad | | E1879 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 28.00 | | | |
| 65 | | Firas Alsaied Ali | | Värnamo SS | | E1857 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 27.00 | | | |
| 66 | | Rasmus Longva Haugland | | Norway | | E1936 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 26.00 | | | |
| 67 | | Håkan Knutsson | | Uddebo SK | | E1959 | | | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 4.0 | | 25.50 | | | |
| 68 | | Peter Kruuse | | Västerås SK | | E1913 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 25.50 | | | |
| 69 | | Joakim Wallenås | | Alingsås SS | | E1921 | | | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 4.0 | | 25.00 | | | |
| 70 | | Johan Wiklund | | Schack 08, Norrköping | | E1853 | | | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 4.0 | | 24.50 | | | |
| 71 | | Ola Westerlund | | SK Kamraterna | | E1935 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 23.50 | | | |
| 72 | | Olof Magelius | | Harplinge SS-Halmstad | | E1969 | | | 8 | | 2 | | 4 | | 2 | | 4.0 | | 23.00 | | | |
| 73 | | Anders Svensson | | SS Manhem | | E1716 | | | 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4.0 | | 21.00 | | | |
| 74 | | Tomas Arvidsson | | Schack 08, Norrköping | | E2029 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 33.00 | | | |
| 75 | | Christian Andersson | | Alingsås SS | | E1534 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 32.50 | | | |
| 76 | | Alfons Emmoth | | Västerås SK | | E1893 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 31.00 | | | |
| 77 | | Hans Frisk | | Lunds ASK | | E2003 | | | 8 | | 1 | | 5 | | 2 | | 3.5 | | 31.00 | | | |
| 78 | | Eva Johansson | | Alingsås SS | | E1891 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 30.00 | | | |
| 79 | | Jacob Jönsson | | SK Sandlöparen | | E1686 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 30.00 | | | |
| 80 | | Dennis Wallin | | Harplinge SS-Halmstad | | E2184 | | | 7 | | 3 | | 1 | | 3 | | 3.5 | | 30.00 | | | |
| 81 | | Bengt Frånberg | | Hässleholms SK | | E1716 | | | 8 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3.5 | | 30.00 | | | |
| 82 | | Georgios Lappas | | SK Kamraterna | | E1751 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 29.50 | | | |
| 83 | | Roger Karlsson | | Eksjö SK | | E1878 | | | 8 | | 1 | | 5 | | 2 | | 3.5 | | 28.50 | | | |
| 84 | | Hans Dahlqvist | | Rödeby SK | | E1712 | | | 8 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3.5 | | 27.00 | | | |
| 85 | | Per Björck | | Harplinge SS-Halmstad | | E1842 | | | 8 | | 1 | | 5 | | 2 | | 3.5 | | 25.50 | | | |
| 86 | | Joar Sixt | | IFK Hindås | | E1647 | | | 8 | | 3 | | 1 | | 4 | | 3.5 | | 24.00 | | | |
| 87 | | Dariush Kenani | | SS Manhem | | E1981 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 34.00 | | | |
| 88 | | Sten Sjödahl | | Oves SK | | E1926 | | | 8 | | 3 | | 0 | | 5 | | 3.0 | | 30.50 | | | |
| 89 | | Erik Martinsson | | Varbergs SK | | E1811 | | | 8 | | 1 | | 4 | | 3 | | 3.0 | | 30.00 | | | |
| 90 | | Rickard Ljung | | SS 4 Springare | | L1785 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 29.00 | | | |
| 91 | | Kjell Stolpe | | Uddevalla SS | | L1626 | | | 8 | | 3 | | 0 | | 5 | | 3.0 | | 28.50 | | | |
| 92 | | Leonardo Aira | | Örgryte SK | | E1779 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 28.50 | | | |
| 93 | | Jan Andersson | | Ervalla SS | | E1847 | | | 8 | | 3 | | 0 | | 5 | | 3.0 | | 28.00 | | | |
| 94 | | Reine Lindström | | SA Mark | | E1821 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 28.00 | | | |
| 95 | | Mats-Erik Pistol | | Oves SK | | E1813 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 26.50 | | | |
| 96 | | Adriano Grueso Gomez | | Västerås SK | | E1702 | | | 8 | | 3 | | 0 | | 5 | | 3.0 | | 26.00 | | | |
| 97 | | Bengt-Åke Karlsson | | Ronneby SK | | E1725 | | | 8 | | 3 | | 0 | | 5 | | 3.0 | | 25.50 | | | |
| 98 | | Johannes Frimodig | | Knislinge SK | | E1792 | | | 8 | | 3 | | 0 | | 5 | | 3.0 | | 25.50 | | | |
| 99 | | Per-Olof Jönbrink | | SK Kamraterna | | E1770 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 25.50 | | | |
| 100 | | Isac Johansson | | Värnamo SS | | E1669 | | | 8 | | 1 | | 4 | | 3 | | 3.0 | | 25.50 | | | |
| 101 | | Erik Niklasson | | Örgryte SK | | E1499 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 23.50 | | | |
| 102 | | Jacob Ekberg | | Helsingborgs ASK | | E1614 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 23.50 | | | |
| 103 | | Justus Rudolph | | Lunds ASK | | E1710 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 22.50 | | | |
| 104 | | Lars Persson | | Skromberga ASS | | E1604 | | | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 3.0 | | 20.50 | | | |
| 105 | | Håkan Winfridsson | | SK Laxen | | E2099 | | | 6 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3.0 | | 19.00 | | | |
| 106 | | Cajsa Lindberg | | SS Kalmarunionen | | E1776 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 30.50 | | | |
| 107 | | Adam Sniegon | | Limhamns SK | | L1647 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 26.50 | | | |
| 108 | | Omar Issa | | Falkenbergs SK | | E1896 | | | 7 | | 2 | | 1 | | 4 | | 2.5 | | 26.50 | | | |
| 109 | | Björn-Åke Andersson | | Ronneby SK | | E1603 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 24.50 | | | |
| 110 | | Martin Bjureblad | | Götaverkens SK | | E1629 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 24.00 | | | |
| 111 | | Bogdan Djuric | | Harplinge SS-Halmstad | | E1781 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 23.50 | | | |
| 112 | | Agnes Ng | | Örgryte SK | | E1428 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 22.00 | | | |
| 113 | | Felix Ytterberg | | Kristallens SK | | E1470 | | | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2.5 | | 21.00 | | | |
| 114 | | Nedzad Neretljak | | Växjö SK | | E2055 | | | 5 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2.5 | | 18.50 | | | |
| 115 | | Anders Hansen | | Harplinge SS-Halmstad | | E1729 | | | 8 | | 2 | | 0 | | 6 | | 2.0 | | 26.50 | | | |
| 116 | | Harald Ljung | | SS 4 Springare | | E1590 | | | 8 | | 0 | | 4 | | 4 | | 2.0 | | 25.50 | | | |
| 117 | | Jamal Alnabhani | | Ronneby SK | | E1486 | | | 8 | | 1 | | 2 | | 5 | | 2.0 | | 23.50 | | | |
| 118 | | Patrik Jämtbo | | Skövde SS | | E1769 | | | 8 | | 2 | | 0 | | 6 | | 2.0 | | 23.00 | | | |
| 119 | | Erik Kasselstrand | | Gusums SK | | E1714 | | | 8 | | 1 | | 2 | | 5 | | 2.0 | | 20.50 | | | |
| 120 | | Abdulah Kabil | | Varbergs SK | | E1470 | | | 8 | | 2 | | 0 | | 6 | | 2.0 | | 19.50 | | | |
| 121 | | Sejfo Agovic | | Helsingborgs ASK | | E1783 | | | 5 | | 2 | | 0 | | 3 | | 2.0 | | 18.50 | | | |
| 122 | | Bertil Öjerskog | | Klippans SK | | E1517 | | | 8 | | 1 | | 1 | | 6 | | 1.5 | | 25.00 | | | |
| 123 | | Mats Harnesk | | Harplinge SS-Halmstad | | L1450 | | | 6 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1.5 | | 23.00 | | | |
| 124 | | Willy Pihl | | Knislinge SK | | L1500 | | | 8 | | 1 | | 1 | | 6 | | 1.5 | | 19.50 | | | |
| 125 | | Joakim Andersson | | Ingelstad-Uråsa SK | | L1400 | | | 7 | | 1 | | 1 | | 5 | | 1.5 | | 15.50 | | | |
| 126 | | Paula Svensson | | Harplinge SS-Halmstad | | L1306 | | | 8 | | 1 | | 0 | | 7 | | 1.0 | | 19.00 | | | |
detaljerad tabell
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
8 | | | 2016-05-07 | | 1 | | Jonny Hector | | - | | Hans Tikkanen | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 2 | | Philip Lindgren | | - | | Kristian Stuvik Holm | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 3 | | Anton Åberg | | - | | Stellan Brynell | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 4 | | Mats Welin | | - | | Christian Jepson | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 5 | | Lars Karlsson | | - | | Gregor Reid | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 6 | | Linus Johansson | | - | | Mikael Arnelind | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 7 | | Lennart Wahlström | | - | | Anton Frisk Kockum | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 8 | | Babak Malekian | | - | | Axel Berglind | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 9 | | Anders Nilsson | | - | | Petter Haugli | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 10 | | Torbjörn Ivarsson | | - | | Gabriel Svorono | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 11 | | Gunnar Stray | | - | | Magnus Lindhe | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 12 | | Jörgen Karlsson | | - | | Sören Sahlholm | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 13 | | Stefan Hörbing | | - | | Conny Holst | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 14 | | Patrik Nilsson | | - | | Patrik Nilsson | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 15 | | Michael Mattsson | | - | | Andreas Backman | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 16 | | Karl Ekberg | | - | | David Johansson | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 17 | | Patrik Lindborg | | - | | Halil Sadiku | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 18 | | Lars Blomström | | - | | Martin Göransson | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 19 | | Ragnar Holm | | - | | Weine Nilsson | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 20 | | Bertil Westergren | | - | | Anders Ylönen | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 21 | | Ludvig Carlsson | | - | | Tomas Segerberg | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 22 | | Robert Andersson | | - | | Magnus Cedervall | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 23 | | Anders Sandström | | - | | Anders Persson | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 24 | | Jan-Ove Sundqvist | | - | | Joakim Mörling | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 25 | | Kjell Petersson | | - | | Daniel Wallenås | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 26 | | Stefan Håkansson | | - | | Stefan Olsson | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 27 | | Santiago Grueso Cordoba | | - | | Margo Zarytovskaya | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 28 | | Tomas Arvidsson | | - | | Gert Lyngsjö | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 29 | | Klemens Ng | | - | | Hans Frisk | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 30 | | Eva Johansson | | - | | Andreas Carlsson | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 31 | | Kjell-Åke Andersson | | - | | Bengt Frånberg | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 32 | | Lars Hägglund | | - | | Jedrzej Szumniak | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 33 | | Peter Kruuse | | - | | Jan-Olof Tillman | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 34 | | Thorbjörn Andersson | | - | | Alfons Emmoth | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 35 | | Johan Wiklund | | - | | Dariush Kenani | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 36 | | Olof Magelius | | - | | Reine Lindström | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 37 | | Jan Andersson | | - | | Håkan Knutsson | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 38 | | Leonardo Aira | | - | | Rasmus Longva Haugland | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 39 | | Ola Westerlund | | - | | Mats-Erik Pistol | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 40 | | Anders Svensson | | - | | Sten Sjödahl | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 41 | | Per-Olof Jönbrink | | - | | Joakim Wallenås | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 42 | | Jacob Ekberg | | - | | Love Troberg Eskola | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 43 | | Joakim Lönn | | - | | Rickard Ljung | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 44 | | Christian Andersson | | - | | Roger Karlsson | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 45 | | Erik Niklasson | | - | | Firas Alsaied Ali | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 46 | | Per Björck | | - | | Kjell Stolpe | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 47 | | Isac Johansson | | - | | Erik Martinsson | | ½ - ½ | |
| | | 2016-05-07 | | 48 | | Joar Sixt | | - | | Cajsa Lindberg | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 49 | | Georgios Lappas | | - | | Adam Sniegon | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 50 | | Martin Bjureblad | | - | | Hans Dahlqvist | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 51 | | Björn-Åke Andersson | | - | | Jacob Jönsson | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 52 | | Johannes Frimodig | | - | | Harald Ljung | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 53 | | Justus Rudolph | | - | | Patrik Jämtbo | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 54 | | Adriano Grueso Gomez | | - | | Anders Hansen | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 55 | | Bengt-Åke Karlsson | | - | | Jamal Alnabhani | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 56 | | Erik Kasselstrand | | - | | Lars Persson | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 57 | | Willy Pihl | | - | | Bogdan Djuric | | 0 - 1 | |
| | | 2016-05-07 | | 58 | | Felix Ytterberg | | - | | Bertil Öjerskog | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 59 | | Agnes Ng | | - | | Paula Svensson | | 1 - 0 | |
| | | 2016-05-07 | | 60 | | Abdulah Kabil | | - | | Frirond | | 1 - 0 w.o | |