Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
Fagernes IM 2016 Fagernes NOR Sun 20th Mar 2016 - Sun 27th Mar 2016. Category: 4. Ave: (2348) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Narciso Dublan, Marc | GM | ESP | 2549 | # | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2545 |
2 | Brynell, Stellan | GM | SWE | 2417 | = | # | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2506 |
3 | Kveinys, Aloyzas | GM | LTU | 2534 | = | = | # | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2493 |
4 | Nilsen, Joachim Birger | FM | NOR | 2397 | = | = | = | # | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 6 | 2467 |
5 | Mihajlov, Sebastian | FM | NOR | 2387 | = | = | = | = | # | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 2343 |
6 | Merkesvik, Sondre | NOR | 2230 | 0 | = | = | 0 | 1 | # | 0 | 1 | = | 1 | 4.5 | 2361 | |
7 | Mikalsen, Erlend | FM | NOR | 2333 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | # | = | 1 | = | 4 | 2306 |
8 | Westerinen, Heikki M.J. | GM | FIN | 2319 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | # | 1 | = | 2.5 | 2185 |
9 | Sahl, Sheila Barth | WIM | NOR | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | # | = | 2 | 2145 |
10 | Moskow, Eric | USA | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | # | 1.5 | 2100 |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |