Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 728 : 10.07.2023

Schachpartien 10401
Schachturniere 69

Sehen Sie alle Turniere

Dortmund GER, 50th Sparkassen Open

Rk.	SNo	 		Name	FED	RtgI	RtgN	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 
1	2		GM	Donchenko,Alexander,	GER	2667	2656	OSG Baden-Baden	7,5	52	390
2	9		GM	Svane,Frederik,	GER	2603	2622	Hamburger SK von 1830 eV	7,5	52	381
3	8		GM	Mendonca,Leon Luke,	IND	2623	2606	Hamburger SK von 1830 eV	7	51	378,5
4	7		GM	Svane,Rasmus,	GER	2616	2625	Hamburger SK von 1830 eV	7	50	371
5	23		IM	Dudin,Gleb,	FID	2486	2453	SV Deggendorf	7	47	366,5
6	12		GM	Prohaszka,Peter,	HUN	2585	0		7	45,5	362
7	17		GM	Pranav Anand,	IND	2510	0		7	44,5	357
8	6		GM	Aryan Chopra,	IND	2626	0		6,5	52	386,5
9	1		GM	Blübaum,Matthias,	GER	2672	2673	SF Deizisau	6,5	50	380
10	25		IM	Rathanvel,V S,	IND	2463	0		6,5	49	356,5
11	22		GM	Raja Rithvik R,	IND	2488	0		6,5	48	369,5
12	32		IM	Guo,Arthur,	USA	2445	0		6,5	47	365
13	35		IM	Muthaiah AL,	IND	2439	0		6,5	47	358,5
14	27		IM	Vogel,Roven,	GER	2458	2461	USV TU Dresden	6,5	46	361,5
15	20		IM	Samunenkov,Ihor,	UKR	2499	0		6,5	44,5	351
16	72		FM	Kügel,Tobias,	GER	2301	2321	SK Kirchweyhe 1947	6,5	44	353
17	19		IM	Samant Aditya S,	IND	2503	0		6,5	43	346,5
18	34		IM	Sammed Jaykumar,Shete,	IND	2440	0		6,5	42,5	342
19	47		FM	Aizenberg,Benny,	ISR	2395	0		6,5	42	338,5
20	15		GM	Kobo,Ori,	ISR	2556	0		6	49,5	372,5
21	3		GM	Adams,Michael,	ENG	2666	2631	OSG Baden-Baden	6	49	367
22	10		GM	Wagner,Dennis,	GER	2598	2616	SC Viernheim 1934 e.V.	6	48,5	356,5
23	31		FM	Seemann,Jakub,	POL	2446	0		6	47	357,5
24	4		GM	Ponomariov,Ruslan,	UKR	2664	0		6	46,5	357,5
25	18		GM	Raja Harshit,	IND	2510	0		6	46,5	349,5
26	39		IM	Parvanyan,Ashot,	GER	2425	2393	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	6	45,5	353,5
27	5		GM	Kamsky,Gata,	USA	2659	2645	SF Deizisau	6	45,5	340
28	29		IM	Janzelj,Tim,	SLO	2453	0		6	45	349
29	16		GM	Bailet,Pierre,	FRA	2513	0		6	44,5	352,5
30	36		IM	Materia,Marco,	FRA	2436	0		6	44,5	351,5
31	98		WFM	Pipiras,Filipa Fortuna,	POR	2269	0		6	44,5	347,5
32	45		IM	Souhardo Basak,	IND	2400	0		6	43,5	347
33	44		IM	Harikrishnan.A.Ra,	IND	2400	0		6	42,5	340
34	58		FM	Niermann,Tristan,	GER	2336	2351	SF Lieme e. V.	6	42,5	333,5
35	91		FM	Dixit,Nikhil,	IND	2289	0		6	42	335,5
36	63		IM	Zeller,Frank,	GER	2337	2331	MSA Zugzwang 82 e.V.	6	41,5	335,5
37	21		IM	Prraneeth Vuppala,	IND	2498	0		6	41	329
127			Gentemann,Moritz,	GER	2214	2202	HSK Lister Turm	6	41	329
39	145			Schulze,Marc,	GER	2170	2138	SV 1920 Plettenberg	6	41	320,5
40	42		FM	Bilovil,Bogdan,	UKR	2348	2404	Rhedaer SV von 1931 e.	6	40,5	328,5
41	59		IM	Song,Julien,	FRA	2348	0		6	39,5	324
42	61		IM	Dushyant Sharma,	IND	2345	0		6	39,5	323,5
43	281			Krassel,Timofei,	FID	1923	0		6	39	319
44	219			Bossinger,Patrick,	GER	2012	2022	SV Jedesheim 1921	6	39	313,5
45	11		GM	Safarli,Eltaj,	AZE	2609	0		5,5	47	351,5
46	67		FM	Woelk,Tom-Frederic,	GER	2318	2330	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	47	349,5
47	13		IM	Laurent-Paoli,Pierre,	FRA	2552	2572	SC Ötigheim	5,5	46	352,5
48	68		WIM	Dolzhykova,Kateryna,	GER	2321	2329	SV Oberursel	5,5	46	337
49	26		IM	Feuerstack,Aljoscha,	GER	2462	2456	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	5,5	45,5	342,5
50	43		GM	Akesson,Ralf,	SWE	2402	0		5,5	44,5	355,5
51	37		IM	Wadsworth,Matthew J,	ENG	2431	0		5,5	44,5	353,5
52	52		IM	Colpe,Malte,	GER	2382	2368	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	44,5	347,5
53	30		IM	Willow,Jonah B,	ENG	2447	0		5,5	43	338,5
54	53		FM	Mathieu,Phileas,	FRA	2377	0		5,5	43	326
55	48		FM	Zuferi,Enis,	GER	2380	2392	Heilbronner SV	5,5	42,5	333
49		FM	Niedbala,Bartlomiej,	POL	2391	0		5,5	42,5	333
57	87		FM	Coenen,Michael,	GER	2295	2274	SV Dormagen 1947	5,5	42	343,5
58	56			Garner,Isaac,	GER	2359	2279	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	42	342
59	92		WGM	Abrahamyan,Tatev,	USA	2282	0		5,5	42	339
60	38			Jinan Jomon,	IND	2428	0		5,5	42	331,5
61	137		CM	Tulendinov,Dinmukhammed,	KAZ	2188	0		5,5	42	325,5
62	90		FM	Ongut,Tamas Gunes,	HUN	2292	0		5,5	41,5	329
63	186		WFM	Karacsonyi,Kata,	HUN	2099	0		5,5	41,5	319
64	131		FM	Ozcan,Kaan,	TUR	2196	0		5,5	41	327
65	55		FM	Nguyen,Alex Dac-Vuong,	GER	2335	2367	SG Leipzig	5,5	40,5	328,5
97			Schimnatkowski,Lukas,	GER	2257	2270	SF Essen-Katernberg 0	5,5	40,5	328,5
67	115			Steinmetzer,Thomas,	GER	2230	2197	SF Brackel 1930 e. V.	5,5	40,5	318
68	114			Hinrichs,Paul,	GER	2210	2231	Sfr.Heidesheim	5,5	40	336
69	109		CM	Ince,Taylan Ruzgar,	TUR	2240	0		5,5	40	321
70	76		FM	Dyachuk,Artem,	UKR	2312	2216	Hannover 96	5,5	40	318
71	85		WGM	Heinemann,Josefine,	GER	2276	2296	SC Viernheim 1934 e.V.	5,5	39,5	324
72	100		FM	Baasansuren,Erdene,	MGL	2264	0		5,5	39	325,5
73	64		WIM	Hrebenshchykova,Yelyzaveta,	UKR	2335	2316	SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873	5,5	39	324,5
74	93		WGM	Pourkashiyan,Atousa,	USA	2282	0		5,5	39	322,5
75	172			Ngo,Quang Thai,	VIE	1941	2124	Aachener SV 1856 e. V.	5,5	39	316
76	96			Bashirov,Kemal,	UKR	2197	2276	SPVERerkrade-Nord	5,5	38,5	321
77	74		FM	Tobak,Mikhail,	UKR	2316	0	Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen	5,5	38	327,5
78	51		IM	Karacsonyi,Gellert,	HUN	2386	0		5,5	38	326
79	70		FM	Waldhausen Gordon,Frederick,	SCO	2325	0		5,5	38	318,5
80	80		FM	Le Goff,Ronan,	FRA	2300	0		5,5	37,5	327,5
81	99		FM	Rottenwohrer Suarez,Juan,	ESP	2265	0		5,5	37,5	301,5
82	112		FM	Küppers,Timo,	GER	2234	2232	SF Essen-Katernberg 0	5,5	37	305,5
83	249		CM	Joel Paul Ganta,	IND	1974	0		5,5	36,5	310
84	246			Al Marawi,Abdulhadi,	GER	1985	1940	Schachverein Erkenschwick 1923 e	5,5	36,5	304,5
85	163			Stemmler,Fabian,	GER	2108	2141	Schachfreunde Brackel 1930 e. V.	5,5	36,5	302
86	75		IM	Kulon,Klaudia,	POL	2314	0		5,5	35	309,5
87	168			Weidemann,Jakob,	GER	2103	2133	SK Münster 32 e. V.	5,5	33,5	299,5
88	28		GM	Hjartarson,Johann,	ISL	2454	0		5,5	32,5	290,5
89	95		FM	Karthik Rajaa,	IND	2276	0		5	44	343,5
90	65		FM	Citak,Selim,	TUR	2332	0		5	44	332,5
91	89		FM	Ronka,Erik,	FIN	2294	0		5	43,5	332,5
92	41		IM	Meins,Gerlef,	GER	2413	2405	SAbt SV Werder Bremen	5	43	344,5
93	57		WGM	Priyanka Nutakki,	IND	2352	0		5	42,5	333,5
94	122		CM	Khandelwal,Ankush,	ENG	2221	0		5	42,5	330,5
95	121		CM	Sidletskyi,Ivan,	UKR	2152	2223	SC ML Kastellaun	5	42,5	323,5
96	129			Huckebrink,Chris,	GER	2096	2209	Schachverein Ahlen 1954 e. V.	5	42,5	322
97	14		GM	Papp,Gabor,	HUN	2558	2527	Hamburger SK von 1830 eV	5	42,5	319,5
98	62		WGM	Tokhirjonova,Gulrukhbegim,	USA	2340	0		5	42	340,5
99	164			Gennari,Jacopo,	ITA	2138	0		5	42	317
100	60		FM	Holtel,Jasper,	GER	2348	2339	SK Münster 32 e. V.	5	41,5	326
101	69		WIM	Gaal,Zsoka,	HUN	2328	2294	Hamburger SK von 1830 eV	5	41,5	324,5
102	110			Kocharin,Timur,	GER	2237	2189	TSV Schönaich	5	41	330
103	83		FM	Syrov,Arkadi,	GER	2298	2252	SK Frankenthal	5	41	323
104	156			Mainka,Alwin,	GER	2151	2137	DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.	5	40,5	314
105	133			Hovhannisyan,Artur,	GER	2192	2187	SK Norderstedt von 1975	5	40	331,5
106	54		IM	Migot,Tangi,	FRA	2373	0		5	40	314
107	50		FM	Kopylov,Daniel,	GER	2388	2384	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	5	39	318
108	103		IM	Karsten,Jan,	RSA	2252	0		5	39	307
109	123			Himpenmacher,Andy,	GER	2221	2208	SF Lieme e. V.	5	38,5	322
110	140			Gluma,Christian,	GER	2181	2164	SG Porz e. V.	5	38,5	321
111	118		FM	Bach,Matthias,	GER	2215	2226	SAbt SV Werder Bremen	5	38,5	315,5
112	88		FM	Boder,Jan,	GER	2294	2245	SC ML Kastellaun	5	37,5	319
113	108			Wagner,Christian,	GER	2241	0		5	37,5	313
114	182			Akshit Kumar J,	IND	2105	0		5	37,5	307,5
115	120			Möldner,Jürgen,	GER	2224	2205	SV Hockenheim	5	37	311,5
116	125			Quast,Marcel,	GER	2173	2221	SC Gerthe 46 - Werne	5	37	303
117	113		FM	Michalczak,Thomas,	GER	2231	2216	SG Solingen e. V	5	36,5	315,5
118	71			Mattenberger,Matthias,	SUI	2323	0		5	36,5	299
119	139			Rott,Georg,	GER	2185	2171	Schachklub Münster 32 e. V.	5	36	311
120	154		FM	Kummerow,Heiko,	GER	2154	2156	Oberhausener SV 1887 e	5	35,5	311,5
121	213			Nezhyvenko,Mykhaylo,	GER	1787	2036	TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V	5	35	307,5
122	191			Schwibbert,Jonas,	GER	2031	2084	Klub Kölner Schachfreunde e. V.	5	35	301
123	66		IM	Scholz,Christian,Dr.,	GER	2331	2286	SC Hansa Dortmund e. V.	5	35	300
124	188		CM	Prieb,Robert,	GER	2028	2094	SF Brackel 1930 e. V.	5	35	293
125	194			Schaller,Fabian,	GER	2079	2077	SV Welper 1922 e. V.	5	35	291
126	171			Kartsev,Nikolay,	GER	2081	2124	SF Brackel 1930 e. V.	5	34,5	313
127	152			Ehrke,Michael,	GER	2158	2123	Lübecker SV von 1873	5	34	313
128	147			Parvanyan,Alfred,	GER	2140	2167	SK Norderstedt von 1975	5	33,5	289
129	313			Ramadugu Akshay,	IND	1844	0		5	33	288
130	195			Dordevic,Tom,	GER	2068	2078	SV Mülheim-Nord 1931 e	5	32,5	286,5
131	33		IM	Buckels,Valentin,	GER	2442	2409	Schachverein Mülheim-Nord 1931 e	4,5	46	339,5
132	46		IM	Moksh Amit Doshi,	IND	2397	0		4,5	45,5	348
133	78		FM	Dedebas,Emre Emin,	TUR	2305	0		4,5	44	343,5
134	138			Nöldner,Julian,	GER	2147	2187	Schachfreunde Nordost Berlin	4,5	43,5	325,5
135	86		FM	Weber,Samuel,	GER	2296	2293	SV Oberursel	4,5	43	336
136	144			Burian,Simon,	GER	2165	2171	SK König Plauen	4,5	42,5	318
137	117		FM	Winkelman,Albert,	AUS	2227	0		4,5	42	324,5
138	124			Leonard,Timo,	GER	2221	2181	SV Hemer 1932 e. V.	4,5	42	303,5
139	81		FM	Lerch,Johannes,	AUT	2299	0		4,5	41	311
140	287			Dörr,Tarik,	GER	1901	1913	SC Einrich e.V.	4,5	41	303
141	160		CM	Köllner,Aaron Noah,	GER	2131	2143	SF Deizisau	4,5	40,5	316,5
142	153		FM	Fayard,Alain,	FRA	2157	0		4,5	40,5	313
143	79		FM	Gallasch,Jonas,	GER	2303	2295	SG Porz e. V.	4,5	40,5	312,5
144	77		WGM	Doluhanova,Evgeniya,	UKR	2278	2306	SK Schwäbisch Hall	4,5	40,5	311
145	24		GM	Korneev,Oleg,	ESP	2466	0		4,5	40,5	211
146	184			Reuter,Julian-Frank,	GER	2022	2105	Krefelder SK Turm 1851 e	4,5	40	316,5
147	169			Kastek,Thomas,	GER	2132	2119	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	40	312
148	203			Skabs,Denis,	GER	2059	2047	Schachfreunde Brackel 1930 e. V.	4,5	39,5	314,5
149	116		FM	Hess,Christian,	GER	2227	2204	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	4,5	39,5	312
150	130			Popvasilev,Kaloyan,	GER	2203	2194	SV Bargteheide	4,5	39,5	311,5
151	211			Neumair,Jerome,	GER	2046	2049	SC Erkrath 1973	4,5	39,5	310,5
152	102			Bentel,Robin,	GER	2239	2255	SF Lieme e. V.	4,5	39	309,5
153	159			Roe,Simon J,	ENG	2150	0		4,5	39	306
154	143		FM	Meessen,Rudolf,	BEL	2147	2171	Aachener SV 1856 e. V.	4,5	39	298
155	148			Förster,Erik,	GER	2165	2152	Sfr.Heidesheim	4,5	38,5	319
156	165			Vroombout,Enrico,	NED	2136	0		4,5	38,5	312,5
157	158		WFM	Bashylina,Luisa,	GER	2137	2150	SG Solingen e. V	4,5	38,5	303
158	135			Michalke,Günter,	GER	2190	2179	HSK Lister Turm	4,5	38	300
159	214			Balzer,Lars,	GER	2019	2033	OSG Baden-Baden	4,5	38	292
160	82		FM	Paszewski,Mateusz,	POL	2298	2268	SC Heusenstamm	4,5	37,5	323,5
161	241			Matsumura,Cocoro,	FRA	1989	0		4,5	37,5	290
162	309			Pellicoro,Nathalie,	SUI	1845	1865	Karlsruher SF 1853	4,5	37	308,5
163	107		CM	Sonnenschein,Philipp,	GER	2210	2244	SV Dinslaken 1923 e. V	4,5	36,5	299,5
164	198			Huseynov,Ahad,	GER	2077	2070	SK Frankenthal	4,5	36,5	298
165	111			Fodor,Balazs,	HUN	2235	0		4,5	36	318
166	187			Beisteiner,Joachim,	AUT	2097	0		4,5	36	314
167	253			Shtompel,Yuriy,	GER	1933	1969	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	4,5	36	312,5
168	183			Bungarten,Jona,	GER	2105	2075	SF Brackel 1930 e. V.	4,5	36	309
169	128			Goldschmidt,Christian,	GER	2209	2196	SF Brackel 1930 e. V.	4,5	36	308
170	105			Wagner,Alexej,	RUS	2249	2211	LSV Turm Lippstadt	4,5	35	300,5
171	178			Collin,Moritz Valentin,	SUI	2114	0		4,5	35	300
172	193		FM	Walker,Martin G,	ENG	2079	0		4,5	34,5	302,5
173	126		FM	Thiel,Thomas,	GER	2215	2196	SV Wattenscheid 1930 e	4,5	34,5	295
136			Pfrengle,Tim,	GER	2133	2189	SC ML Kastellaun	4,5	34,5	295
175	119		FM	Zatonskih,V.,	UKR	2224	2182	Bochumer Schachverein 02	4,5	34,5	289
176	208			Vincenti,Leonardo,	ITA	2052	0		4,5	34	303
177	146			Coles,Ruben,	FRA	2167	0		4,5	34	300,5
178	299			Mohammed,Amin,	GER	1882	1891	SC Pirmasens 1912	4,5	33,5	288,5
179	268			Dunsche,Daniel,	GER	1865	1949	Schachverein Waltrop 1922 e. V.	4,5	32	279
180	238			Atali,Dogukan,	GER	1861	1993	Schachverein Waltrop 1922 e. V.	4,5	31	272,5
181	236		WFM	Grapsa,Georgia,	GRE	1994	0		4,5	30	283
182	151			Heinert,Eugen,	GER	2152	2160	OSC Rheinhausen 04 e. V.	4	42,5	318,5
155		FM	Matta,Vinay Kumar,	IND	2156	0		4	42,5	318,5
184	157			Schleicher,Guido,	GER	2151	2138	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	4	41	308,5
185	134			Xhembulla,Aleksander,	ALB	2192	0		4	40,5	317,5
186	173			Sabirov,Rafael,	GER	2123	2119	SG Porz e. V.	4	40,5	311
187	142		CM	Haug,Havard,	NOR	2172	2170	SC Borussia Lichtenberg	4	40,5	300
188	220		FM	Krishnan,Ritvik,	IND	2021	0		4	40	304,5
189	174			Wichtrup,Jan-Louis,	GER	2120	2091	SK Münster 32 e. V.	4	39	307,5
190	263			Karacsonyi,Bank,	HUN	1957	0		4	39	302
191	180		FM	Torres-Kuckel,Rafael,	GER	2113	2108	Schachverein Ahlen 1954 e. V.	4	39	301,5
192	235			Strehse,Nelson,	GER	1702	1995	Klub Kölner SF e. V.	4	38,5	301,5
193	199			Coles,Robin,	FRA	2070	0		4	38	315,5
194	231			Diesenhof,Michael,	GER	2004	1987	SG Kaiserslautern 1905	4	38	302
195	207			Sommer,Justus,	GER	2047	2052	Lübecker SV von 1873	4	38	297
196	106			Spriestersbach,Kai,	GER	2247	2219	SV Erkenschwick 1923 e	4	38	295,5
197	204			Donghvani,Nia,	GEO	2053	0		4	38	294,5
198	322			Karacsonyi,Luca,	HUN	1813	0		4	38	293,5
199	192			Mann,Gergely,	GER	2074	2081	SF Essen-Werden 1924/	4	38	286,5
200	94		CM	Garsky,Vladyslav,	UKR	2281	0		4	37,5	301
201	288			Eldho,Skaria,	IND	1912	0		4	37,5	300,5
202	230			Bilenko,Yaroslav,	UKR	1860	2007	SF Gerresheim 86 e. V	4	37,5	298,5
203	215			Kamp,Adrian,	GER	2031	2023	SK Münster 32 e. V.	4	37,5	296
204	149			Korchynskyi,Mykola,	UKR	2164	2125	SF Essen-Katernberg 0	4	37	302
205	247			Szczotka,Klara,	POL	1980	0		4	37	295,5
206	176			Mgeladze,Kesaria,	GEO	1991	2119	Schach Nienberge 2003 e. V.	4	36,5	320
207	248		WCM	Adamczyk,Zuzanna,	POL	1976	0		4	36	301,5
208	234			Della Sala,Bruno,	ITA	1995	0		4	36	297,5
209	257			Lösch,Adrian,	GER	1899	1964	SC Landskrone	4	36	296,5
210	206			Petz,Stephan,	GER	2053	1934	SC Marsberg e. V.	4	35,5	299,5
211	290			Pfaar,Zeno,	GER	1874	1911	Klub Kölner Schachfreunde e. V.	4	35	294
212	210			Jakhari,Ansh,	NED	2051	0		4	35	292
213	196			Kempe,Caius Emilian,	GER	2078	2061	USV TU Dresden	4	35	288,5
214	283		FM	Ernst,Rolf,	GER	1856	1918	SC Dreiländereck	4	34,5	297
215	325			Sprenger de la Iglesia,Yevgeni,	ESP	1811	0		4	34,5	282,5
216	306			Scholz,Benedict,	GER	1741	1868	SV Eichlinghofen 1935	4	34	282,5
217	170			Sunko,Sviatoslav,	GER	2028	2125	Schachverein Türme Billerbeck e.	4	34	280
218	167			Meyer-Dunker,Paul,	GER	2081	2134	TSG Oberschöneweide e.V.	4	34	269,5
219	319			Thiemann,Marc,	GER	1827	1827	Aachener SV 1856 e. V.	4	33,5	293,5
220	275		WFM	Shuqja,Klean,	ALB	1932	0		4	33,5	281
221	256			Prüske,Wolfgang,	GER	1966	1925	SF Lünen 1993 e. V.	4	33	287
222	278			Blübaum,Johanna,	GER	1928	1928	SV Königsspringer Lemg	4	33	264,5
223	212			Steinle,Carsten,	GER	2044	2013	Schachverein Ahlen 1954 e. V.	4	32,5	289,5
224	181			Weißkopf,Lutz,	GER	2106	1911	SG Osnabrück	4	32,5	278
225	280			Green,Michael,	ENG	1923	0		4	32,5	270,5
226	226			Liedmann,Dennis,	GER	2015	1989	OSC Rheinhausen 04 e. V.	4	32	290,5
227	244			Lutze,Max,	GER	1936	1986	Märkischer Springer Halver-Schal	4	31,5	284
228	177			Lohr,Maximilian,	GER	2106	2115	FC Ergolding 1932 e.V.	4	31,5	278,5
229	279			Dushatov,Timur,	KAZ	1924	0		4	31	280,5
230	304			Loheide,Michel,	GER	1876	1843	Schachfüchse Kempen 1986 e. V.	4	30,5	269
231	254			Harutyunyan,Axel,	BEL	1967	0		4	30	274
232	245			Yeganyan,Artur,	GER	1859	1986	SC Pirmasens 1912	4	29,5	272
233	218			Melmer,Felix,	GER	2024	0		4	28,5	274
234	190			Thieme,Daniel Otis,	GER	2089	2091	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	3,5	42	303,5
235	223			Restorff,Felix,	GER	1953	2020	SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie	3,5	39	214,5
236	259			Yin,Haode,	GER	1914	1964	SchachAkademiePaderborn e. V.	3,5	38,5	301,5
237	274			Vortmeier,Jan,	GER	1831	1938	Polizeisport-Verein Duisburg 192	3,5	38,5	293
238	161			Melde,Benjamin,	GER	2143	2078	SF Essen-Katernberg 0	3,5	38	287
239	200			Klings,Peter,	GER	2062	2070	Freibauer Mörlenbach-Birkenau	3,5	38	285
240	292			Brieger,Sebastian,	GER	1644	1905	Hammer Sportclub 2008 e. V.	3,5	38	284,5
241	216			Bösel,Alexander,	GER	2005	2026	SK Münster 32 e. V.	3,5	37,5	299
242	179			Sabirov,Ramil,	GER	2090	2114	Schachgemeinschaft Porz e. V.	3,5	37,5	256,5
243	217			Rohm,Linus,	GER	1911	2025	SchachAkademiePaderborn e. V.	3,5	37	292,5
244	209			Georg,Felix,	GER	2051	2037	SV Kamen 1930	3,5	37	289
245	166			Panjer,Sidney,	GER	2064	2135	Krefelder SK Turm 1851 e	3,5	37	288
246	228			Grohde,Wolfgang,	GER	2012	1949	SC Agon Neumünster	3,5	36,5	299,5
247	132			Blübaum,Karl-Ernst,	GER	2196	2184	SV Königsspringer Lemg	3,5	36,5	289
248	104		FM	Heimrath,Reiner,	GER	2201	2251	SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873	3,5	36	289
249	298			Madera,Mateusz,	POL	1891	0		3,5	35,5	281
250	276			Metzing,Joachim,	GER	1932	1851	Bergische SF 1923 Ber	3,5	34	281
251	266			Raichle,Jörg,	GER	1854	1952	SF 59 Kornwestheim	3,5	34	270,5
252	314			Sondermann,Dirk,	GER	1839	1794	SV Welper 1922 e. V.	3,5	34	264,5
253	205			Linde,Wolfgang,	GER	2053	2037	SV Welper 1922 e. V.	3,5	33,5	273
254	233		FM	Zaninotto,Franco,	ITA	1999	0		3,5	33	282,5
255	229			Wenning,Niels,	GER	1930	2009	Schachfreunde Greven 1948	3,5	33	261
256	267			Kramer,Wolfgang,	GER	1951	1887	SV Herrenberg e.V.	3,5	32,5	285,5
257	222			Lambertz,Michael,	GER	2020	2008	Ford Schachfreunde Köln e. V.	3,5	32	286
258	201			Althoff,Ralph,	GER	1992	2067	SF Brackel 1930 e. V.	3,5	32	270,5
259	224			Sicars,Thorsten,	GER	2020	2019	SK Holsterhausen e. V.	3,5	32	260,5
260	252			Büchele,Johannes,	GER	1897	1969	SV Jedesheim 1921	3,5	32	258
261	285			Pinno,Gregor,	GER	1915	1903	SF Olfen 1975	3,5	31,5	273
262	189			Köllner,Christof,	GER	2075	2093	SF Deizisau	3,5	31	287
263	311			Zhuikov,Edgard,	UKR	1716	1857	Godesberger SK 1929 e. V	3,5	31	281
264	326			Riechenberg,Maximilian,	GER	1740	1809	Schachverein Erkenschwick 1923 e	3,5	31	277,5
265	255			Kamp,Aaron,	GER	1873	1967	SK Münster 32 e. V.	3,5	30,5	272
302			Mashchenko,Tamila,	UKR	1882	0		3,5	30,5	272
267	317			Mänken,Merlin,	GER	1772	1832	Elberfelder SG	3,5	30,5	270,5
268	260			Cremer,Jonas,	GER	1850	1961	Vereinigung der Schachsportfreun	3,5	30	258
269	197			Runtemund,Rene,	GER	2078	2017	SK Königsspringer Iserlo	3,5	29,5	273
270	269			Grosser,Walter,	GER	1945	1871	SV Lintorf 1947	3,5	29,5	263,5
271	271			Sereda,Yaroslava,	GER	1913	1943	SG Solingen e. V	3,5	27	259,5
272	175		WIM	Dergatschova,Anna,	GER	2119	2083	Schachklub Holsterhausen e. V.	3,5	26,5	245,5
273	323			Vieira,Daniel,	USA	1591	1813		3,5	26	247,5
274	240			Meier,Silas,	GER	1944	1990	SchachAkademiePaderborn e. V.	3	37,5	176,5
275	262			Tomasjan,Samuel,	GER	1855	1958	SF Brackel 1930 e. V.	3	36,5	304
276	101		FM	Abdulrahman Mohammad,Al Taher,	UAE	2258	0		3	36,5	285,5
277	73		IM	Papadiamandis,Elliot,	FRA	2320	0		3	36,5	253
278	270			Schlösser,Alexander,	GER	1943	1863	SF Lünen 1993 e. V.	3	36	290
279	300			Nourzad,Shayan,	GER	1821	1890	SchachAkademiePaderborn e. V.	3	34,5	275
280	308			Lettko,Michael,	GER	1703	1866	Schachfüchse Kempen 1986 e. V.	3	33,5	282
281	297			Carrella,Adriano,	GER	1871	1892	SC Hennweiler	3	33	281,5
282	237			Henrotte,Nils,	GER	1994	1988	Eschweiler SC 1921 e. V.	3	33	272
283	291			Reinhardt,Johannes,	GER	1863	1911	SV Bad Schwartau von 1930	3	33	265,5
284	295			Kebbedies,Frank,	GER	1743	1899		3	32,5	275,5
285	307			Steinbach,Wolfgang,	GER	1868	1847	SG Solingen e. V	3	32,5	261,5
286	310			Zuleger,Detlev,	GER	1862	1703	SV Hemer 1932 e. V.	3	32,5	225,5
287	202		FM	Thompson,Ian D,	ENG	2064	0		3	32	272
288	316			Schmidt,Boris,	GER	1742	1834	Düsseldorfer SV 1854	3	32	258
289	243			Boeren,Jurriaan,	NED	1987	0		3	31,5	279
290	225			Conrad,Joachim,	GER	2017	1959	SV Welper 1922 e. V.	3	31,5	268
291	185			Gasper,Jörn,	GER	2038	2100	Schachverein Waltrop 1922 e. V.	3	31,5	265
292	294			Hofmann,Benjamin,	GER	1700	1902	SV Hemer 1932 e. V.	3	31	274
293	273			Alsleben,Moritz,	GER	1940	1914	SK Rinteln	3	30,5	272
294	305			Schmidt,Sebastian,	GER	1764	1868	SV Waltrop 1922 e. V.	3	30,5	253
295	150			Schwarzkopf,Christian,	GER	2164	2044	SG Werl-Wickede	3	29	258
296	320			Riechenberg,Sebastian,	GER	1655	1825	SV Erkenschwick 1923 e	3	28,5	270,5
297	251			Krüger,André,	GER	1973	1973	Oberhausener SV 1887 e	3	27,5	249,5
298	315			Lang,Nico,	GER	1837	1805	SV Ahlen 1954 e. V.	3	27	255
299	265			Wagner,Bernd,	GER	1953	1886	SV Aufbau Bernburg	3	27	253
300	321			Duault,Alexis,	FRA	1824	0		3	26,5	244
301	141			Riemland,Arnold,	GER	2165	2178	SG Kalker/Deutze	2,5	38	229
302	303			Schulz,Dennis,	GER	1810	1881	SV Erkenschwick 1923 e	2,5	33,5	269,5
303	328			Lamers,Ludwig,	GER	1768	1801	Dortmunder SV 1875	2,5	33	271,5
304	301			Barskij,Aleksandr,	GER	1882	1889	Schachverein Unna 1924	2,5	32	261,5
