Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 724 : 01.06.2023

Schachpartien 6888
Schachturniere 69

Sehen Sie alle Turniere

Ditzingen GER, Open May 2023

1	GM	Kunin,Vitaly	4128737	GER	2531	2524	2531	Freibauer Mörlenbach-Birkenau
2	GM	Nikolov,Momchil	2905710	BUL	2506	2506	0	
3	GM	Dimitrov,Radoslav	2908549	BUL	2488	2488	0	
4	GM	Haba,Petr	300160	CZE	2447	2447	2439	Erfurter SK
5	IM	Petrovskiy,Vadim	14165210	UKR	2424	2417	2424	Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen
6	FM	Zuferi,Enis	24692530	GER	2423	2395	2423	Heilbronner SV
7	GM	Womacka,Mathias	4611390	GER	2396	2396	2352	SV 1920 Hofheim
8	FM	Fuchs,Florian	24651737	GER	2372	2367	2372	SV Eiche Reichenbrand
9	IM	Zeller,Frank	4613007	GER	2347	2347	2344	MSA Zugzwang 82 e.V.
10	WIM	Dolzhykova,Kateryna	14113414	GER	2343	2333	2343	SV Oberursel
11	FM	Neyman,Igor	4668820	GER	2337	2337	2336	Stuttgarter SF 1879
12	WGM	Schneider,Jana	12924997	GER	2325	2298	2325	SC Bavaria Regensburg von 1881 e
13	FM	Weber,Samuel	12924008	GER	2300	2296	2300	SV Oberursel
14	FM	Oberhofer,Cédric	12941220	GER	2289	2282	2289	SC Bavaria Regensburg von 1881 e
15	FM	Cofmann,Veaceslav	4661010	GER	2288	2284	2288	SC Eppingen
16		Glöckler,Christian	34608966	GER	2288	2288	2217	SC Königsflügel Lindenholzhausen
17		Seitz,Patrick	16211693	GER	2250	2236	2250	SC Böblingen 1975 e.V.
18	FM	Degenhard,Simon	12944017	GER	2247	2247	2231	Heilbronner SV
19		Chubakov,Sultan	13803468	KGZ	2235	2235	0	
20		Dudek,Richard	4643968	GER	2218	2218	2174	Heilbronner SV
21	FM	Krockenberger,Martin	4602552	GER	2199	2199	2195	SK Schmiden/Cannstatt
22	CM	Aymerich Verdaguer,Eduard	32049293	ESP	2192	2192	0	Olot / ESP
23	CM	Balague Camps,Marc	2297914	ESP	2190	2190	0	Olot / ESP
24		Kocharin,Timur	16240936	GER	2189	2189	2158	TSV Schönaich
25		Soulas,Gilles	626104	FRA	2189	2189	0	Belfort échecs
26		Sprenger,Wendelin,Dr.	1612794	AUT	2181	2181	2118	SC Schachmatt Botnang
27		Uphoff,Lennart	16204212	GER	2181	2181	2166	SC Bavaria Regensburg von 1881 e
28	FM	Henrich,Thomas	4640993	GER	2178	2177	2178	SK Marburg 1931/72
29	CM	Triadu Cassa,Jordi	2241927	ESP	2175	2175	0	Olot / ESP
30		Testeshnikov,Nikita	14147327	UKR	2162	2162	0	
31		Reck,Moritz	24647748	GER	2156	2126	2156	TSV Schönaich
32		Chassard,Cedric	16243536	GER	2142	2041	2142	SC Caissa Schwarzenbach
33		Khadempour,Farhad	4619498	GER	2140	2140	2130	SK Bebenhausen 1992
34		Poysti,Nathanael	24622133	GER	2138	2138	0	
35	WFM	Kostak,Tetyana	14101041	UKR	2133	2107	2133	SC Strateg Stuttgart e.
36		Maters,Arthur	1054422	NED	2127	2127	0	
37		Forster,Lukas	12971790	GER	2126	2049	2126	Stuttgarter SF 1879
38		Fuhrmann,Bahne	16244842	GER	2122	2066	2122	Hamburger SK von 1830 eV
39		Chandler,Patrick	4624041	GER	2114	2114	2093	SV Oberursel
40		Kasüschke,Lars	12939510	GER	2114	2055	2114	SK Bebenhausen 1992
41		Neuhoff,Laertes	16279719	GER	2109	2109	2066	Schachgemeinschaft Leipzig
42		Hermann,Tobias	12903701	GER	2102	2078	2102	SF Schwaigern
43		Birkenmaier,Rainer	4661117	GER	2092	2092	2086	TG Biberach
44		Scholtes,Benedikt	24675423	GER	2090	2090	2085	SG Trier 1877 e.V.
45		Migl,Dieter	4607147	GER	2085	2085	2072	Stuttgarter SF 1879
46		Hüttig,Michael	4621930	GER	2084	2084	2052	SSV Zuffenhausen
47		Gabriel,Josef	4609948	GER	2081	2081	2060	Stuttgarter SF 1879
48		Gheng,Dominik	12906778	GER	2079	1998	2079	SF Deizisau
49		Lehmann,Stefan	12982512	GER	2076	2076	2069	SF 1876 Göppingen
50	CM	Regez,Markus	1304445	SUI	2073	2073	0	Chessmates Zugerland / SUI
51		Houhou,Alexandre	26094290	FRA	2071	2071	0	
52		Finke,Dominik	16202511	GER	2068	2068	2006	SF Pfullingen
53		Rosenberger,Frank	4625064	GER	2068	2046	2068	SK 1980 Gernsheim
54		Capelja,Christian	4669320	GER	2066	2015	2066	SpVgg Rommelshausen
55		Jerie,Sven	24685259	GER	2065	2019	2065	SG Ludwigsburg 1919
56		Artola Pola,Gerardo	150878	ARG	2056	1989	2056	Sabt Frankfurter TV 1860
57		Einwiller,Dieter	4622537	GER	2056	2056	2022	SF Pfullingen
58		Betsakos,Konstantinos	4253337	GRE	2055	2055	0	
59		Büter,Norbert	4671104	GER	2054	2054	2034	SpVgg Rommelshausen
60		Scheeff,Volker	4682408	GER	2048	2048	2023	SK Schmiden/Cannstatt
61		Döring,Stefan	1272047	GER	2046	2000	2046	SC Tamm 74
62		Bueble,Joschua	16225554	GER	2045	1942	2045	SG Donautal Tuttlingen
63		Lang,Thomas	12982520	GER	2045	1931	2045	SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V
64		Sperat Czar,Nicolas	551007827	FRA	2045	2045	0	
65		Portnov,Dmytro	34160086	UKR	2041	1818	2041	SC Weiße Dame Ulm e.V.
66		Nagelsdiek,Michael	4632206	GER	2039	2039	1971	SF Pfullingen
67		Fuhrmann,Åke	12983853	GER	2035	1998	2035	Hamburger SK von 1830 eV
68		Cummings,Orlyn	4637461	GER	2034	1943	2034	SC Ingersheim e.V.
69		Ludwig,Sebastian	4692780	GER	2029	1981	2029	Heilbronner SV
70		Merkel,Luis	12972800	GER	2026	1781	2026	SG Büchenbach/Roth e.V.
71		Klaric,Zoran	4656946	GER	2017	2017	2006	SF Pfullingen
72		Volk,Oskar	16242645	GER	2014	1789	2014	SC Grunbach
73		Harig,Alexander	4657365	GER	2010	2010	1997	SK Schweich
74		Kulm,Justin	34603565	GER	2008	1768	2008	SG Donautal Tuttlingen
75		Demchenko,Yaroslav	14186667	UKR	2007	1814	2007	SC 1868 Bamberg
76		Gheng,Simona	4632001	GER	2007	1924	2007	SF Deizisau
77		Gheng,Christian	24660345	GER	2002	1918	2002	SF Deizisau
78		Schmitz,Nico	4671201	GER	1998	1998	1941	SK Schweich
79		Zitzelsberger,Philipp	12979040	GER	1997	1997	1957	Schachclub Oranienburg e.V.
80		Schmahl,Stephan	4660498	GER	1996	1996	1984	SC Windischeschenbach
81		Scherler,Julius	1337947	SUI	1991	1991	0	
82		Wiesner,Paul	34635700	GER	1989	1989	1952	SC Heitersheim
83		Ensslinger,Colin	16226011	GER	1984	1984	1970	SF Schwaigern
84		Schäfer,Daniel	16235088	GER	1981	1875	1981	Heilbronner SV
85		Wettengel,Alexander	4683170	GER	1981	1981	1969	Stuttgarter SF 1879
86		Pfrommer,Martin	1270524	GER	1976	1945	1976	Schachunion Schorndorf e.V.
87		Meuer,David	16262964	GER	1970	1938	1970	SV Turm Lahnstein
88		Wolf,Rainer	4642929	GER	1964	1953	1964	SC Weiße Dame Ulm e.V.
89		Buchinger,Alexis	16287134	GER	1961	1943	1961	SF Neuberg
90		Sulzbacher,Kurt	16217853	GER	1961	1852	1961	SG Donautal Tuttlingen
91		Zacke,Tim	24654515	GER	1961	1919	1961	SF Deizisau
92		Mock,Oskar	24618535	GER	1954	1954	1897	Stuttgarter SF 1879
93		Dölker,Kai	1271678	GER	1952	1922	1952	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
94		Türel,Tugrul	26338408	TUR	1947	1855	1947	Schachfreunde München e.V.
95		Osmanovic,Faruk	4637941	GER	1945	1910	1945	SK 1926 Ettlingen
96		Wolf,Stefan	16241916	GER	1942	0	1942	SK Sontheim/Brenz e.V.
97		Pfeifer,Wilfried	4643631	GER	1941	1928	1941	TSF Ditzingen
98		Giebler,Kai	12998664	GER	1937	1881	1937	TSV Schönaich
99		Kabakchiev,Alexander	16242513	GER	1937	1848	1937	DJK Stuttgart-Süd
100		Notz,Lukas	12934763	GER	1936	1936	1890	SV Dettingen Erms
101		Issaad,Pascal	12926299	GER	1920	1879	1920	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
102		Heppert,Lars	24668575	GER	1918	1891	1918	SK Neuburg
103		Stierle,Martin	4675207	GER	1915	1915	1888	SG Donautal Tuttlingen
104		Chen,Qingzhi Alexander	16241959	GER	1911	1839	1911	SGem Vaihingen-Rohr
105		Niebler,Paul	12902730	GER	1911	1911	0	
106		Wezel,Sebastian	24677884	GER	1911	1904	1911	SV Dettingen Erms
107		Goldinov,Daniel	34605649	GER	1907	1880	1907	Stuttgarter SF 1879
108		Zhang,Yibo	16287657	GER	1907	1791	1907	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
109		Hollmann,Thomas	12934097	GER	1904	1872	1904	SG Büchenbach/Roth e.V.
110		Hamm,Lukas	24659690	GER	1901	1901	1816	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
111		Klampfer,Matjaz		SLO	1901	0	1901	SG Büchenbach/Roth e.V.
112		Bernhard,Sebastian	1271149	GER	1893	1885	1893	SK 1947 Sandhausen e.V.
113		Schellenberger,Dirk,Dr.	16284097	GER	1879	1838	1879	Schachclub Aschaffenburg e.V.
114		von Natzmer Medina,Franz Helmut	16242343	GER	1879	1879	1812	SG Ludwigsburg 1919
115		Wadiei,Soroush	34606505	GER	1878	1878	1860	SV Nürtingen 1920
116		Schülke,Tilman	4647475	GER	1874	1874	1851	SF Pfullingen
117		Cilo,Selimhan	16246756	GER	1869	1800	1869	SF 1876 Göppingen
118		Karaissaridis,Christos	1270322	GER	1862	1862	1799	SK 1947 Sandhausen e.V.
119		Dosch,Alexander	12959448	GER	1834	1834	1742	SV Multatuli Ingelheim e.V.
120		Albrecht,Neil	34621091	GER	1833	1690	1833	SK Sontheim/Brenz e.V.
121		Nguyen,Khoi	272540	BEL	1815	1815	0	Leuven centrall / BEL
122		Broncel,Kevin	16269063	GER	1807	1608	1807	SC Neckarsulm e.V.
123		Rabiya,Karim	16253116	GER	1787	1765	1787	SK Niederbrechen 1948
124		Reus,Nicholas	34612424	GER	1762	1647	1762	Stuttgarter SF 1879
125		Schmidt,Markus	24660191	GER	1737	1737	1709	Stuttgarter SF 1879
126		Rückl,Wolfgang	34651950	GER	0	0	0	SF Pfullingen


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr