Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stern,René | GM | 2520 | SK König Tegel | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | |
2. | Hansch,Karsten | FM | 2279 | SC Empor Potsda | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 24.75 | |
3. | Ahmadinia,Ebrahim | IM | 2463 | SF 1903 Berlin | IRI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.75 | |
4. | Bui,Bao Anh Le | 2078 | J | SV Mattnetz Ber | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 24.00 | |
5. | Niering,Martin | 2218 | Rochade Magdebu | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.00 | ||
6. | Neuman,Petr | GM | 2369 | SF Bad Mergenth | CZE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.25 | |
7. | Pererva,Viktor | 2039 | vereinslos | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
8. | Fiedorek,Michal | FM | 2319 | J | KSz Polonia Wro | POL | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
9. | Weber,Max | 2251 | Greifswalder SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | ||
10. | Fromm,Marius | 2196 | J | Greifswalder SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
11. | Günnigmann,Manuel | 2164 | SF Heidelberg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 | ||
11. | Morisse,Matthieu | 2014 | Frankreich | FRA | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 | ||
13. | Lange,Jannis | 2057 | J | Greifswalder SV | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
14. | Pedersen,Henrik B | 2132 | Dänemark | DEN | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.25 | ||
15. | Allgaier,Erik | 2024 | vereinslos | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
16. | Schmidt,Markus | 2070 | SK Niederbreche | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.75 | ||
17. | Johansson,Jukka | 2082 | Gambiitti, Hels | FIN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.50 | ||
18. | Reyer,Ulli | 2075 | Greifswalder SV | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 18.50 | ||
19. | Skibbe,Willi | FM | 2214 | Greifswalder SV | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 18.00 | |
20. | Hansch,Stephan | CM | 2144 | SC Empor Potsda | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | |
21. | Dhayalan,Manoj Kr | 1586 | Indien | IND | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | ||
22. | Fuchs,Dominik | 2006 | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | ||
23. | Laux,Dominik | 2090 | J | VSG Offenbach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | |
24. | Teichert,Felix | 2008 | Leegebrucher SF | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | ||
25. | Möwisch,Dave | 1898 | SV Briesen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | ||
26. | Balov,Darko | 2096 | SK Zehlendorf | MKD | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.00 | ||
27. | Miettinen,Teemu | 2016 | Gambiitti, Hels | FIN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.50 | ||
28. | Andresen,Marc | 1750 | J | SC Falkensee | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
29. | Hansch,Torsten | CM | 2107 | Stendaler SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 14.50 | |
30. | Tiarks,Jann-Chris | CM | 2168 | SC Empor Potsda | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.00 | |
31. | Hahn,Thomas | 1928 | SC Empor Potsda | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
32. | Kötz,Andreas | 1913 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||
33. | Baier,Reinhard | 1935 | Berliner SchGes | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
34. | Lansky,Georg | 2036 | SK Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||
35. | Tham,Nam | 1869 | J | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
36. | Heimann,Alexander | 1822 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |
37. | Schreck,Robert | 2020 | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
38. | Hille,Wolfram | 1815 | SF Fortuna Leip | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | ||
39. | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1671 | J | SV Mattnetz Ber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
40. | Troyke,Jannis | 1944 | J | Greifswalder SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
41. | Faust,Adrian | 1929 | Potsdamer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | ||
42. | Tham,Minh | 1870 | J | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |
43. | Kandeler,Christia | 1851 | TSG Oberschönew | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.25 | ||
44. | Engelberg,Jan | 1799 | KymS | FIN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.50 | ||
45. | Böttcher,Patrick | 2112 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.50 | ||
46. | Vollbrecht,Lars | 1883 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
47. | Tedesco,Gennaro | 1676 | SC Kreuzberg | ITA | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | ||
48. | Makilla,Tobias | 1943 | SC Hattersheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
48. | Hengelbrock,Johan | 1922 | SF 1903 Berlin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
50. | Francois,Yannick | 1897 | J | SC Falkensee | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | |
51. | Yepes Gavidia,Ric | 1685 | Peru | PER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
52. | Paul,Fabian | 1721 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||
53. | Kretzschmar,Jan | 1811 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | ||
54. | Baake,Florian | 1504 | TSV Kitzscher | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | ||
55. | Sperling,Niclas | 1694 | J | SV Rüdersdorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |
56. | Oginski,Ulrich | 1905 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | ||
57. | Knape,Albert | 1612 | J | SC Empor Potsda | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 11.50 | |
58. | Seitz,Manuel | 1780 | SC Falkensee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.25 | ||
59. | Bielick,Jakob | 1822 | SV Potsdam-West | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | ||
60. | Stöckel,Johannes | 1716 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | ||
61. | Morczynski,Joachi | 1780 | J | SK Zehlendorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
62. | Vangsgaard,Claus | 1955 | Vejlby-Risskov | DEN | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
63. | Bolon,Karelle | WFM | 2023 | W | SF 1903 Berlin | FRA | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
64. | Franz,Niclas | 1585 | SV Hellas Nauen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | ||
65. | Doraszelski,Alexa | 1698 | J | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
66. | Fontaine,Constant | 1483 | SK Tempelhof 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
67. | Kostanyan,Hakob | 1929 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
68. | Kern,René | 1775 | Reideburger SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
69. | Böhmer,Kimon | 1675 | J | Königsjäger Süd | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.75 | |
70. | Niu,Qiming | 1520 | J | Australien | AUS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
71. | Woinowski,Michael | 1761 | SC Kreuzberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
72. | Weis,Constantin | 1756 | SC Falkensee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.25 | ||
73. | Jørgensen,Orla Ei | 1654 | Dänemark | DEN | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
74. | Marmann,Jan | 1618 | SV Würzburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
75. | Sklorz,Tobias | SC Kreuzberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |||
76. | Jiron,Valerio | 1657 | SW Lichtenrade | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
77. | Sundui,Chinguun | 1692 | * | SC Zitadelle Sp | MGL | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 28.5 | 9.75 | |
78. | Börsch,Günter | 1557 | SC ML Kastellau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | ||
79. | Lehmann,Michael | 1654 | SC Zitadelle Sp | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | ||
80. | Rosenkranz,Andree | 1999 | SV Allianz Leip | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.75 | ||
81. | Lübke,Florentin | 1605 | J | SC Einheit Baut | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |
82. | Hein,Jacob | 1412 | Dänemark | DEN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
83. | Rosenkranz,Lennar | 1531 | J | SV Allianz Leip | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.00 | |
84. | Preuß,Julian | 1624 | * | SC Villingen-Sc | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 26.5 | 7.00 | |
85. | Krause,Marc | 1587 | J | SC Empor Potsda | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 7.75 | |
86. | Kranz,Paul-Oliver | 1337 | J | Schachclub Impe | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.25 | |
87. | Gude,Michael | 1682 | Frankfurter TV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
88. | Wessel,Daniel | 1479 | J | SC Empor Potsda | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | |
89. | James,Chris | 1860 | Dunbar | SCO | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
90. | Morczynski,Ryszar | 1336 | SK Zehlendorf | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
91. | Fiedorek,Kamila | W | Miedz Legnica | POL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
92. | Mahling,Sebastian | 1479 | SV Potsdam-West | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 0.50 | ||
93. | Böttcher,Tim | 1303 | SC Falkensee | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | ||
94. | Ettel,Ralf | 1495 | SK König Tegel | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.25 | ||
95. | Stein,Jean-Pierre | 1631 | * | vereinslos | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 23.5 | 4.00 | |
96. | Zimmermann,Marcus | J | vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.50 | ||
97. | Köckeritz,Dieter | 1692 | Berliner SchGes | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 20.0 | 2.25 | ||
98. | Kostanyan,Grant | 1533 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.50 | ||
99. | Behrmann,Joachim | CM | 2137 | * | SK Zehlendorf | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 17.5 | 1.25 |
100. | Kästner,Robert | 1393 | * | SV Gifhorn | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
100. | Paraskevakis,Emma | J | Syllogos Ioanni | GRE | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | ||
100. | Remde,Alexander | 1135 | * | SC Zitadelle Sp | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Abonnier jetzt |