Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 726 : 20.06.2023

Schachpartien 7017
Schachturniere 50

Sehen Sie alle Turniere

Barcelona ESP, 14th La Lira Open

Rank SNo.    Name                           Rtg FED Pts BH. BH. BH.                  Fide                  Fide 
   1    7    Rovira Vila Jaume             2072 ESP  7  46½ 50  39½ 39½  37½  34½  30½  25½  20   13½   7  40½  
   2    1 FM Capellades Subirana Marc      2225 ESP 6½  49½ 54½ 42½ 33   31   28½  25   21½  17½  12½   6½  34  
   3    3    Millaret Lores Francesc       2138 ESP 6½  48  52½ 41  34   32   29   26   22   17½  12½   6½  35  
   4    6    Nadal Fajardo Ricard          2073 ESP 6½  47½ 52  40½ 34½  32½  29½  26½  22½  17½  12    6½ 35½  
   5    4    Asensio Linan Teodoro         2090 ESP 6½  46  50  39½ 33   31   28½  25   21½  17   12    6½  34  
   6    2    Serrahima Susany Ramon        2183 ESP  6  47  50½ 40  32   31   29   26   22   17   12    6   33  
   7    5    Vicient Calvo Ramon           2075 ESP  6  46  50  39  32   30   27½  24   20½  16   11    6   33  
   8    8    Cano Sevilla Ivan             2051 ESP  6  43½ 46  36½ 30½  29½  27½  24½  20½  16½  11½   6  30½  
   9   44    Brunet Espinosa Roger         1603 NED  6  40½ 42½ 34  26   25   23½  21½  18½  15   11    6   26  
  10   17    Ciria Sanchez Julio Antonio   1839 ESP  6  36  38½ 29½ 26   25½  24   22   19   15   11    6  26½  
  11   10    Creixans Comerma Pol          2008 ESP 5½  46½ 51  40  28½  26½  24   21½  19   15½  11    5½ 29½  
  12    9    Sanchez Lopez Juan Manuel     2014 ESP 5½  45½ 49  38½ 30½  28½  25½  22½  19½  15½  11    5½ 31½  
  13   18    Vallbona Domingo Joan         1831 ESP 5½  45½ 48½ 38½ 30   28   25½  22   18½  14½  10    5½  31  
  14   16    Lozano Ruiz David             1840 ESP 5½  44  46  37  27   25½  23   20½  17   13½  10    5½  28  
  15   24    Custodio Criado Jofre         1754 ESP 5½  41  44  34½ 25½  23½  21½  19½  17   13½  10    5½ 26½  
  16   12    Alonso Gonzalez Carlos        1932 ESP 5½  39½ 43  32½ 27½  26½  25   22½  19   15½  11    5½ 28½  
  17   15    Zaiats Vladimir               1852 UKR 5½  38½ 41  32½ 27   25½  24   21½  18   14½  10    5½ 27½  
  18   30    Fernandez Pisonero Daniel     1703 ESP  5  40  42  33½ 24   23   21   19   17   14   10    5   25  
  19   66    Vila Sero Claudia             1356 ESP  5  39  42½ 33  23   22   20   18   15   12    9    5   24  
  20   60    Munoz Prior Marcelo           1435 ESP  5  38  41½ 32  22   21   20   18   15   12    9    5   23  
  21   19    De La Fuente Clemente Constan 1828 ESP  5  36½ 39½ 30½ 24½  23½  22   20   17   14   10    5  24½  
  22   11    Buldo Polls Joan              1983 ESP  5  36  38½ 30  20   20   19   17   15   12    9    5   20  
  23   38    Gonzalez Muelas Javier        1642 ESP  5  35  37½ 28½ 21   21   20   18   16   13    9    5   21  
  24   31    Garcia Miralles Eduard        1691 ESP  5  33½ 35½ 28  24   23   21   19   17   14   10    5   25  
  25   14    Rodriguez Saez Gerard         1880 ESP 4½  42  45½ 35½ 26   25   23   20   17   13½   9    4½  27  
  26   22    Bieg Pagel Clemens            1770 ESP 4½  41½ 45½ 35  25   24   22   19   16   12½   9    4½  25  
  27   41    Sobrepere Profitos Josep Ma.  1621 ESP 4½  41  45  34  23   23   22   20   17   13½   9    4½  23  
  28   40    Gonzalez Pauner Alfons        1626 ESP 4½  40½ 42½ 33½ 22½  22½  21½  19½  17   13½   9    4½ 22½  
  29   13    Garnica Nebot Francesc        1913 ESP 4½  40  42½ 33  25   23   21   18   15   11½   8    4½  26  
  30   27    Palmero Castillo Marcelino    1739 ESP 4½  39½ 43½ 33  21½  20½  19   16½  14   11½   8    4½ 22½  
  31   28    Batista Perez Carlos          1738 ESP 4½  36  38  29½ 19½  18½  16½  14½  12½  10½   8    4½ 19½  
  32   47    Tortosa Moros Joan            1596 ESP 4½  35½ 38  30  19½  18½  17½  16   13½  11    8    4½ 19½  
  33   23    Gallego Obrador Aaron         1757 ESP  4  43  46  36½ 26   25   23   20   16   12    8    4   27  
  34   53    Cervera Lopez Miguel          1563 ESP  4  41½ 45  35  24½  23   21   19   16   12    8    4   25  
  35   42    Jimenez Dominguez Albert      1614 ESP  4  40  43½ 34½ 22   21   20   18   15   12    8    4   22  
  36   48    Massanet Miret Pere           1593 ESP  4  39  42½ 33  22½  21   19   17   15   12    8    4  23½  
  37   33    Clanchet Olle Josep           1686 ESP  4  38½ 41  32  18½  17½  16½  15   13½  11    7½   4  18½  
  38   34    Mestres Pamies Xavier         1677 ESP  4  37  39  31  19½  18½  17½  15½  13½  10½   7½   4  20½  
  39   26    Rodriguez Guillen Carlos      1740 ESP  4  35½ 38½ 28½ 20½  19½  18   16½  14   11    8    4  21½  
  40   45    Paez Nunez David              1601 ESP  4  35½ 37  28½ 18½  17½  16   14   12   10    7    4  18½  
  41   36    Cabrera Marmol Manuel         1669 ESP  4  35  37  29½ 18½  17½  16½  15   12½  10    7    4  19½  
  42   52    Larriba Montull Jaume         1565 ESP  4  35  36½ 30  18   18   17   16   14   11    8    4   18  
  43   32    Costa Trave Jaume             1690 ESP  4  34½ 37  28½ 18   17   16   15   13   11    8    4   18  
  44   61    Arcas Lopez Josep Antoni      1411 ESP  4  29½ 31  24  14   14   14   13   11    9    7    4   14  
  45   64    Moya Escalona Guillem         1396 ESP  4  29  31  24½ 12   12   12   11   10    9    7    4   12  
  46   35    Gil Pares Lluis               1671 ESP 3½  44  48  37  24   22   20   17   14   10½   7    3½  25  
  47   20    Alcon Llosada Alex            1801 AND 3½  43½ 47½ 36½ 23½  21½  19½  16½  13½  10½   7    3½ 24½  
  48   21    Ramos Alvarez Maximo          1792 ESP 3½  40½ 43½ 34½ 23½  21½  19   16½  14   10½   7    3½ 24½  
  49   46    Marin Pena Faustino           1600 ESP 3½  36  38  30  16½  15½  14½  13½  12    9½   7    3½ 16½  
  50   43    Padin Jimenez Oriol           1613 ESP 3½  34½ 36½ 28½ 15½  15½  14½  13½  11½   9½   7    3½ 15½  
  51   59    Porta Chicote David           1468 ESP 3½  32  34  27  14½  13½  12   10½   9    7½   6    3½ 14½  
  52   62    Dulcet Belmonte Albert        1405 ESP 3½  31½ 33½ 26  12½  12½  12½  11½  10½   8½   6    3½ 12½  
  53   58    Perolet Perez Miquel          1480 ESP 3½  29½ 31½ 24½ 13½  13½  13   12½  11    9½   7    3½ 13½  
  54   37    Abreu Sanchez Leonel Jesus    1667 VEN  3  38  40½ 31½ 17   16   14½  13   11    9    6    3   18  
  55   57    Valbuena Castro Gregorio      1527 ESP  3  37½ 39½ 31½ 19   18   17   15   12    9    6    3   20  
  56   39    Martin Arranz Lluis           1637 ESP  3  37  38½ 30½ 13   12   11   10    9    7    5    3   13  
  57   29    Sanchez Valencia Alberto      1705 ESP  3  36  37½ 29  17   16   15   13   11    9    6    3   18  
  58   49    Alcaraz Salas Ricard          1587 ESP  3  35½ 39  30½ 18   17   16   14½  12    9    6    3   18  
  59   63    Manueco Perez Nahuel Alen     1404 ESP  3  35½ 38  30  17   16   14   12   10    8    6    3   17  
  60   65    Usobiaga Ferrer Enrique       1379 ESP  3  35½ 38  29½ 15   14   13   12   11    9    6    3   15  
  61   51    Menarguez Martinez Jose       1571 ESP  3  33½ 35  28  13   13   12   11    9    7    5    3   13  
  62   55    Rodriguez Espanol Xavier      1549 ESP 2½  38½ 40½ 32  13   12½  12   10½   9    7½   5    2½ 13½  
  63   56    Abascal Vicente Ignacio       1532 ESP 2½  34  35½ 28  12½  12½  11½  10½   9½   7½   5    2½ 12½  
  64   54    Romero Gamez Francisco Javier 1561 ESP 2½  28½ 30  23  8½   8½   8    7½   7    5½   4    2½   8½  
  65   69    Febrero Perez Lluis           1267 ESP 2½  28  30  23  9½   9½   9    8½   8    6½   5    2½   9½  
  66   68    Arino Redondo Andres          1271 ESP 2½  28  29½ 22½ 6½   6½   6½   6½   6    5½   4    2½   6½  
  67   25    Colom Andres Xavier           1743 ESP  2  35½ 38½ 28½ 15   14   12   10    8    6    4    2   16  
  68   67    Vicente Perales Manel         1291 ESP  2  27½ 30  23   9    9    9    8    7    6    4    2   9   
  69   70    Valverde Baras Estanislao     1223 ESP  2  27  29  22   9    9    9    9    8    6    4    2   9   
  70   73    Guirchan Herrera Marouane     1454 ESP  2  27  28½ 22½  8    8    7½   7    6    5    4    2   8   
  71   72    Petzka Leonie Sharon          1700 AND  1  31½ 33½ 26½  8    7    6    5    4    3    2    1   8   
  72   50    Fernandez Gonzalez Jose       1582 ESP  1  30½ 32½ 25   8    7    6    5    4    3    2    1   8   
  73   71    Blanch Ripoll Xavier          1700 ESP  0  26  27  21   0    0    0    0    0    0    0    0   0   


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr