Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt
Copenhagen CC GM 2022 Ballerup DEN Wed 23rd Aug 2023 - Sun 27th Aug 2023. Category: 7. Ave: (2401) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Seo, Jung Min | IM | SWE | 2466 | # | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 5.5 | 2524 | |
2 | Olsen, Filip Boe | IM | DEN | 2421 | = | # | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 5.5 | 2526 | |
3 | Mikkelsen, Nikolaj | IM | DEN | 2480 | = | # | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 5.5 | 2524 | |
4 | Solodovnichenko, Yuri | GM | UKR | 2510 | 0 | = | # | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 4.5 | 2428 | |
5 | Haubro, Martin | IM | DEN | 2386 | = | = | 0 | 1 | # | = | 1 | 0 | = | 4 | 2395 | |
6 | Domingo Nunez, Ruben | FM | ESP | 2420 | = | 0 | 0 | = | = | # | 1 | = | = | 3.5 | 2356 | |
7 | Hector, Jonny | GM | SWE | 2466 | 0 | = | = | 0 | 0 | # | = | 1 | 1 | 3.5 | 2352 | |
8 | Brynell, Stellan | GM | SWE | 2397 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | # | 1 | 1 | 3.5 | 2356 | |
9 | Jacobsen, Mikkel Manosri | FM | DEN | 2321 | = | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | # | 3 | 2356 | |
10 | Pedersen, Daniel Vesterbaek | FM | DEN | 2142 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | # | 1.5 | 2192 |
Copenhagen CC IM 2022 Ballerup DEN Wed 23rd Aug 2023 - Sun 27th Aug 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
||||
---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts |
1 | Nielsen, Viktor Haarmark | FM | 2345 | 6½ |
2 | Kistrup, Nicolai | FM | 2339 | 6 |
3 | Albert, Jens | FM | 2383 | 5½ |
3 | Jepson, Christian | IM | 2391 | 5½ |
3 | Sahl, Bjarke | IM | 2226 | 5½ |
6 | Jogstad, Martin | FM | 2409 | 4½ |
7 | Heimisson, Hilmir Freyr | IM | 2382 | 4 |
8 | Meskenas, Paulius | 2297 | 3½ | |
9 | Loftgaard, Mikkel Vinh | CM | 2187 | 2½ |
10 | Tuk, Daniel | 2118 | 1½ | |
10 players |
Abonnier jetzt |