Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 732 : 20.08.2023

Schachpartien 9053
Schachturniere 66

Sehen Sie alle Turniere

Bad Pyrmont GER, 2nd Kurt Pape Open-A

No.		Name	FideID	FED	Rtg	RtgN	Club/City
1		Pubantz,Jan,	12996114	GER	2309	2304	HSK Lister Turm
2	FM	Laubsch,Bernd,	4663314	GER	2284	2284	Post SV Uelzen
3	FM	Biebinger,Gerhard,	4603648	GER	2230	0	
4		Helmer,Jan,	12956686	GER	2174	2140	Hamelner SV
5	FM	Tonndorf,Matthias,	4682033	GER	2176	2176	Hamelner SV
6		Renner,Kai,	4622219	GER	2150	2092	Hamelner SV
7		Schulz,Daniel,	12960349	GER	2101	2100	Hannover 96
8		Sauer,Tim,	16265726	GER	2130	2130	HSK Lister Turm
9		Jacobi,Felix-Hagen,	1270475	GER	2079	2055	Hamelner SV
10		Goldinger,Peter,	4678567	GER	2072	2064	SF Pfullingen
11		Koch,Yannick,	24661678	GER	2039	2027	Hamelner SV
12		Hohlbein,Michael,	4622812	GER	2045	2045	SK Marmstorf GW Harburg
13		Brunotte,Peter,	24682039	GER	2019	1963	Hamelner SV
14		Martin,Dennis,	12925039	GER	2031	2031	SK Springer Rotenburg
15		Dannhäuser,Kevin,	12912760	GER	2058	2058	SF Fortuna Leipzig e.
16		Schott,Guido,	4646746	GER	2105	2105	SV Hennef 1927 e. V.
17		Aden,Tammo,	16218124	GER	2073	2073	Fortuna Logabirum e.V.
18		Evering,Sören,	12974650	GER	2053	2053	SC Papenburg
19		Lübeck,Stephan,Dr.,	12945269	GER	2014	1984	Lübecker SV von 1873
20		Nerz,Lenard,	12945161	GER	1997	1971	Spvgg Böblingen
21		Roth,Thorsten,	12940895	GER	1995	0	
22		Ehlert,Horst,	24638137	GER	1981	1916	SV Laatzen
23		Tilin,Leonid,	12933236	GER	1970	1877	Hamelner SV
24		Goldmann,David,	16268920	GER	2040	2040	Hamburger SK von 1830 eV
25		Vormann,Dirk,	24615463	GER	1954	1799	SK Meppen
26		Reins,Henning,	1270669	GER	1942	1904	SC Schw. Springer Bad Zwischenah
27		Gieseler,Felix,	34614087	GER	1941	1889	SV Turm Hohenlimburg 1
28		Brückmann,Gerd,	4693469	GER	1936	1835	SV Anderssen Arolsen
29		Ophardt,Paul,	34625267	GER	1931	1931	Hannover 96
30		Alsleben,Moritz,	24622907	GER	1925	1909	SK Rinteln
31		Lebiedz,Oliver,	24699390	GER	1924	1904	SK Springer Rotenburg
32		Sereda,Yaroslava,	14178940	GER	1934	1934	SG Solingen e. V
33		Aden,Meino,	12965669	GER	1906	1857	Fortuna Logabirum e.V.
34		Schöttker,Jochen,	4694210	GER	1906	1850	ESV Rot-Weiß Göttingen
35		Fritz,Axel,	24616052	GER	1905	1879	Herforder SV Königsspr
36		Bauer,Timon,	16248082	GER	1942	1942	VfB Schach Leipzig e.V.
37		Root,Matthias,	1270280	GER	1902	1717	Spvgg Böblingen
38		Steinbach,Wolfgang,	16248589	GER	1890	1851	SG Solingen e. V
39		Schubert,Matthias,	24661139	GER	1873	1852	SC Wolfsburg
40		Harms,Friedjof,	12944386	GER	1900	1900	SV Bad Bevensen
41		Kahlert,Stefan,	24608823	GER	1867	1784	SC Uetze-Hänigsen
42		Blaschke,Henri Johannes,	12995320	GER	1935	1935	SK Vellmar 1950
43		Heuermann,Heinz-Burkhard,	24617628	GER	1850	1723	Herforder SV Königsspr
44		Möller,Jonas,	12949361	GER	1876	1876	Hamelner SV
45		Reller,Ole,	34616268	GER	1998	1998	SC Braunschweig Gliesmarode v. 1
46		Henkemeier,Michael,	24611379	GER	1830	1788	SK Werther 1949 e. V.
47		Rangosch,Lukas,	34629904	GER	1830	1830	SG Königslutter
48		Root,Martin,	1270277	GER	1957	1957	Spvgg Böblingen
49		Burg,Samuel,	16296320	GER	1846	1846	Spvgg Böblingen
50		Tondera,Benedikt,Dr.,	12944416	GER	1840	1840	SG Weiß-Blau Eilenriede
51		Reaves,Jason,	4642031	GER	1845	1845	Spvgg Böblingen
52		Woelk,Marvin,	34625810	GER	1797	1797	Hannover 96
53		Groß,Phillip,	16290518	GER	1770	1757	Spvgg Böblingen
54		Mörke,Niklas,	12982350	GER	1758	1754	SC Bad Salzdetfurth
55		Nizamova,Rita,	16221940	GER	1855	1855	KSV Rochade Göttingen (Veltheim)
56		Pozo Campos,Francisco,	12980730	GER	1853	1853	SV Königsspringer Lemg
57		Wernke-Schmiesing,Sebastian,	1270489	GER	1746	1728	Fortuna Logabirum e.V.
58		Aden,Dagmar,	24691461	GER	1753	1753	Fortuna Logabirum e.V.
59		Kessens,Felix Magnus,Dr.,	1270517	GER	1742	1730	SPCLUB Falke Saerbeck 1924 e.
60		Sickmann,Lisa,	16267818	GER	1918	1918	Lübecker SV von 1873
61		Aden,Keno,	12909653	GER	1841	1841	Fortuna Logabirum e.V.
62		Drygala,Lars,	34617779	GER	1872	1872	SK Goslar
63		Erol,Ahmet Kaan,	34648178	GER	1735	1735	Hannover 96
64		van Beers,Julian,	34617825	GER	1718	1663	Schach-Drachen Isernhagen
65		Krumschmidt,Michael,	1270482	GER	1748	1748	Hamelner SV
66		Tegetmeier,Birger,	34611568	GER	1724	1724	Blau-Weiss Buchholz
67		Mündörfer,Sebastian,	34604367	GER	1930	1930	Hamelner SV
68		Stiehler,Daniel,	34604863	GER	1708	1708	Muldental Wilkau-Haßlau
69		Bundan,Edward,	34603042	GER	1779	1779	SV Osnabrück von 1919
70		Hoke,Adrian,	16218264	GER	1769	1769	ESV Rot-Weiß Göttingen
71		Falke,Philipp,	16294696	GER	1713	1713	Post SV Uelzen


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr