Die regelmässige Schachdatenbanken 10 Days beinhaltet Partien von Schachturnieren von der ganzen Welt

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 580 : 01.06.2019

Schachpartien 3720
Schachturniere 41

Sehen Sie alle Turniere

Zalakaros HUN, Barczay Mem 2019

Rank SNo.     Name                        IRtg FED Type Pts BH. BH. Fide ratP  SB   
   1   13 IM  Videki Sandor               2383 HUN      7½  50½ 39½ 37½  2536 41,50 
   2    3 IM  Bokros Albert               2461 HUN       7  55  42½ 38½  2554 41,50 
   3    2 IM  Kantor Gergely              2516 HUN B20   7  53  42  36½  2526 40,50 
   4    6 IM  Bagi Mate                   2450 HUN       7  50½ 39  37½  2516 38,00 
   5    9 IM  Almasi Istvan               2407 HUN      6½  55  43   36  2498 37,50 
   6    5 GM  Horvath Jozsef              2451 HUN      6½  52  41½ 34½  2429 36,50 
   7   19 FM  Radovanovic Jovica          2306 SRB      6½  48  38  35½  2407 32,25 
   8   24 FM  Peczely Sebastian Zsombor   2245 HUN B20  6½  48  37½  34  2396 33,25 
   9   21 IM  Meszaros Andras             2285 HUN S60  6½  47  35½  32  2328 32,25 
  10    8 FM  Gschnitzer Adrian           2419 GER       6  55  44   37  2450 34,75 
  11    7 GM  Czebe Attila                2427 HUN       6  53½ 41½  35  2392 32,50 
  12   11 IM  Srinath Rao S.V.            2395 IND       6  52½ 41½  37  2445 32,75 
  13   15     Borhy Marcell               2374 HUN B20   6  51  40  33½  2343 32,25 
  14   20 IM  Ianov Viktor                2298 UKR S60   6  51  40  31½  2369 31,25 
  15    1 GM  Horvath Adam                2531 HUN       6  50  39½  33  2366 31,00 
  16   10 FM  Persanyi Barnabas           2404 HUN B20   6  48½ 37½ 34½  2317 29,50 
  17   23 IM  Doric Nenad                 2262 CRO       6  48½ 37½  33  2361 31,00 
  18   22 FM  Becskei Zoltan              2285 HUN       6  47  36   30  2270 29,00 
  19   38 FM  Bozinovic Bogdan            2197 CRO S60   6  46½ 36   29  2262 28,00 
  20   17 IM  Tompa Janos                 2356 HUN S60   6  45½ 35  32½  2246 27,25 
  21   47     Michalicka Milan            2160 SVK       6  45  35½ 28½  2232 28,00 
  22   14 IM  Csonka Attila Istvan        2376 HUN       6  44½ 35  26½  2155 30,00 
  23   18 FM  Vanczak Tamas               2311 HUN B20   6  44  33½  29  2202 29,00 
  24   35     Hrbolka Ladislav Jr.        2203 CZE       6  43  34  28½  2238 27,50 
  25    4 GM  Varga Zoltan                2457 HUN      5½  53  42   34  2335 30,50 
  26   12 IM  Meszaros Tamas              2385 HUN      5½  48½ 37½  31  2254 28,50 
  27   16 FM  Krstulovic Alex             2368 HUN B20  5½  48½ 36½  30  2211 27,25 
  28   28     Horak Jiri                  2226 CZE S60  5½  46½ 35  27½  2170 26,75 
  29   43 FM  Fucak Emilio Milko          2180 CRO S60  5½  46  36½  29  2198 25,25 
  30   46 FM  Pasti Aron                  2164 HUN B20  5½  45  34½  27  2121 24,25 
  31   44     Suta Andraz                 2175 SLO      5½  44  35  29½  2223 23,25 
  32   36 IM  Kantorik Marian             2202 SVK      5½  44  33½ 27½  2154 23,75 
  33   30 IM  Borsos Bogdan               2217 UKR      5½  43½ 33½  28  2159 23,50 
  34   32 FM  Gombocz Ferenc Jr.          2214 HUN B20  5½  43½ 33½  28  2154 24,00 
  35   25     Pribelszky Bence            2244 HUN B20  5½  43  34  28½  2182 24,25 
  36   53     Piroska Istvan              2094 HUN S60  5½  41  31½ 26½  2058 24,75 
  37   49     Konyves Almos               2125 HUN B20  5½  40½ 33  25½  2054 20,50 
  38   31     Pasztor Balazs              2215 HUN B20  5½  40½ 31½ 27½  2123 22,25 
  39   81     Sala Dalibor                1918 CZE      5½  38  29½  22  1982 19,50 
  40   42     Virag Balint                2183 HUN B20  5½  36½ 28½  24  1992 23,25 
  41   57 FM  Kosztolanczi Gyula          2078 HUN       5  46  35½  27  2087 22,50 
  42   62 FM  Csala Imre                  2062 HUN S60   5  44½ 36   27  2222 22,00 
  43   58     Draganic Stjepan            2075 CRO S60   5  44½ 35½  27  2113 21,50 
  44   27 FM  Kincs Imre                  2228 HUN       5  44  34½ 27½  2103 23,25 
  45   60     Tran David                  2070 HUN B20   5  43½ 33½ 24½  2074 21,75 
  46   39 IM  Boguszlavszkij Jevgenyij    2196 HUN S60   5  43  33½ 25½  2141 21,50 
  47   48 FM  Boronyak Arpad              2130 HUN S60   5  43  33  24½  2087 21,50 
  48   65     Friml Antonin               2025 CZE S60   5  42½ 33½ 26½  2096 21,25 
  49   69     Toth Nikoletta            F 1997 HUN G20   5  42  31½ 21½  2096 20,25 
  50   34 IM  Hardicsay Peter             2207 HUN S60   5  41  32½  25  2067 20,25 
  51   63 AIM Daroczi Donat               2050 HUN B20   5  40½ 33   25  2156 18,50 
  52   45 IM  Medancic Rikard             2167 CRO S60   5  40½ 31½ 25½  1993 20,75 
  53   78 IM  Chubar Vladimir             1930 UKR S60  4½  49½ 39   27  2155 23,00 
  54   56     Souhardo Basak              2082 IND F20  4½  46½ 37½  27  2141 19,50 
  55   50     Geher Koppany               2113 HUN B20  4½  46½ 37   27  2147 21,75 
  56   41     Dobai Szabolcs              2192 HUN      4½  46½ 35   25  2076 20,25 
  57   51     Haselbach David             2109 HUN B20  4½  46  37   25  2060 19,00 
  58   68     Csendi Balazs               2005 HUN      4½  45  35   23  2135 19,25 
  59   52 FM  Hrbolka Ladislav            2094 CZE S60  4½  44½ 35½  26  2111 20,25 
  60   33     Sonnberger Thomas           2208 AUT      4½  44½ 34   26  2117 18,50 
  61   54     Bereczki Janos              2090 HUN      4½  43½ 34½ 26½  2095 19,75 
  62   75     Fultner Jaromir             1952 CZE S60  4½  43  34  22½  2100 18,00 
  63   79     Juhasz Judit              F 1930 HUN G20  4½  42  33   21  2024 19,00 
  64   72     Kolimar Kristof Pal         1971 HUN B20  4½  41  31  20½  2002 16,00 
  65   96     Anishka Vikram            F 1800 IND F20  4½  40  32   21  1953 17,00 
  66   83     Megyaszai Balazs            1905 HUN B20  4½  40  31½ 20½  1929 17,75 
  67   66     Metaxasz Vaszilisz          2014 HUN S60  4½  39½ 31   25  2034 16,25 
  68   37 IM  Biro Sandor                 2198 ROU S60  4½  39½ 29½  22  1955 17,25 
  69   85     Farkas Otto Jr.             1893 HUN B20  4½  39  30   20  1877 16,75 
  70   67     Palczert Matyas             2007 HUN B20  4½  37½ 30  21½  1953 15,25 
  71   59     Jeszenszky Jozsef           2073 HUN      4½  37  29½  21  1875 16,25 
  72   73     Balogh Marton               1963 HUN B20  4½  33½ 25   17  1792 13,75 
  73   29 FM  Pasztor Ferenc              2225 HUN S60   4  45  34   27  2114 18,00 
  74   80     Bodrogi Bendeguz            1925 HUN B20   4  43½ 33   22  2061 16,50 
  75   55 CM  Kende Gyorgy Dr.            2082 HUN S60   4  42½ 33½  23  1994 15,25 
  76   77     Majoros Rozsa Evelin      F 1942 HUN G20   4  42½ 33½  21  2015 17,25 
  77   88     Radics Laszlo Dr.           1869 HUN S60   4  41½ 32  19½  1836 14,25 
  78   61     Marton Jozsef               2069 HUN       4  40½ 33½  26  2062 13,75 
  79  100     Koltai Dora               F 1749 HUN G20   4  40½ 32  17½  1848 16,00 
  80   86     Deak Laszlo                 1892 HUN S60   4  40½ 31½  20  1871 13,25 
  81   26 IM  Vegh Endre                  2240 HUN S60   4  40  31   22  1970 16,75 
  82   84     Pater Peter                 1901 HUN B20   4  39½ 31  20½  1901 13,75 
  83   76     Szasz Ferenc Dr.            1950 HUN S60   4  39  30  18½  1810 14,50 
  84   90     Vicze Kata                F 1863 AUT G20   4  37½ 30   20  1714 12,50 
  85   70     Pasti Anna                F 1977 HUN G20   4  37  28½ 18½  1831 12,75 
  86   87     Blazeka Djuro               1874 CRO       4  37  28½ 18½  1709 12,75 
  87   89     Gal Lajos                   1864 HUN S60   4  36½ 28   17  1736 13,25 
  88   97     Palczert Miklos             1766 HUN       4  36  27½  17  1751 13,00 
  89  106     Toth Laszlo                 1710 HUN S60   4  35½ 29   17  1713 12,00 
  90   82     Lukacs Anna Kata          F 1915 HUN G20   4  32½ 25  16½  1766 11,25 
  91  114     Somogyi Barbara           F 1527 HUN G20   4  31½ 25½ 15½  1767 11,50 
  92  134     Pete Zeteny Dominik            0 HUN B20   4  30  24  13½  1647 11,00 
  93  125     Jonas David                 1259 HUN       4  30  23½  14  1694 11,00 
  94   91     Reitinger Jan               1850 CZE      3½  42½ 35  20½  1896 12,25 
  95   74     Reitinger Petr              1958 CZE S60  3½  42½ 33½ 19½  1973 13,50 
  96   40 IM  Szalanczi Emil              2196 HUN S60  3½  41  31½ 23½  2002 14,50 
  97   92     Valenta Petr                1843 CZE      3½  40  31  18½  1930 12,75 
  98  109     Foldes Marton Gabor         1653 HUN B20  3½  39½ 31  18½  1887 14,00 
  99  108     Borsfai Attila              1683 HUN      3½  38  29½ 17½  1798 10,50 
 100   98 WCM Markus Molli Amina        F 1755 HUN G20  3½  37½ 28½ 14½  1665 11,00 
 101  101     Gyorfi Norbert              1745 HUN      3½  36½ 29  16½  1756 11,25 
 102   95     Szegedy Matyas              1806 HUN B20  3½  36  29½ 16½  1755 9,50  
 103   93     Jerabek Jan                 1827 CZE S60  3½  36  29  15½  1642 9,50  
 104  103     Lukacs Laszlo               1735 HUN S60  3½  36  28½ 16½  1769 11,75 
 105  116     Veverka Vladimir            1439 CZE F20  3½  34  25½  13  1661 10,25 
 106   94     Bodnar Janos                1806 HUN S60   3  42½ 33   20  1860 13,00 
 107   71     Stifter Ewald               1977 AUT S60   3  38  29   16  1789 10,00 
 108  107     Pasti Zsombor               1687 HUN B20   3  37½ 29   17  1830 10,50 
 109  110     Buri Petra Zsuzsanna      F 1634 HUN G20   3  36  28½ 13½  1650 10,50 
 110   99     Dlauchy Peter               1754 HUN S60   3  35½ 27½ 13½  1551 10,00 
 111  104 CM  Buciu Aurel-John            1722 AUS       3  35½ 27  14½  1544 9,00  
 112  126     Petyko Martin               1248 HUN B20   3  33½ 26½  13  1591 9,00  
 113  121     Lazsadi Kerka Lilla       F 1377 HUN G20   3  33½ 25½  14  1652 9,75  
 114  115     Petroczy Zoltan             1517 HUN B20   3  33  25  13½  1702 10,00 
 115  111     Vegh Benedek                1626 HUN B20   3  32½ 25   13  1585 7,75  
 116  122     Apro Barnabas               1361 HUN B20   3  31  25   11  1532 7,25  
 117  105     Farkas Otto                 1712 HUN       3  31  24½  10  1529 7,00  
 118  113     Kiraly Lilla Virag        F 1578 HUN G20   3  30½ 24   13  1610 7,00  
 119  112     Hever Janos                 1613 HUN S60   3  30½ 24   12  1538 5,75  
 120  120     Buri Kata                 F 1393 HUN G20   3  30  24   12  1435 4,50  
 121  118     Jambor Balazs               1419 HUN       3  29½ 23½  10  1339 5,50  
 122  123     Frank Maria Kimberli      F 1301 HUN G20   3  29½ 23   9½  1485 6,25  
 123  102     Rabovszky Gyorgy            1740 HUN S60  2½  39½ 31   15  1693 11,00 
 124  135     Retai Balazs                   0 HUN B20  2½  29½ 23½  9½  1408 5,50  
 125  124     Farkas Virag              F 1293 HUN G20  2½  29  22½  8   1470 5,00  
 126  119     Szabo Akos                  1409 HUN B20  2½  28  22   9½  1486 5,00  
 127  133     Meszaros T. Laszlo             0 HUN       2  30  23  10½  1504 5,50  
 128  131     Horvath Csongor                0 HUN B20   2  29  21½  9½  1348 5,50  
 129  128     Molnar Dalma Reka         F 1139 HUN G20   2  27  21   7   816  3,00  
 130  117     Csanyi Jozsef               1422 HUN S60   2  26  20   3   920  1,50  
 131  127     Toth Timea                F 1181 HUN G20  1½  30  23½  7½  1360 4,25  
 132  132     Lazsadi Blanka Anna       F    0 HUN G20  1½  28½ 22   5½  1246 2,75  
 133   64     Vinkovics Sandor            2049 HUN       1  32½ 25   9    0   2,50  
 134  130     Febert Tamas                   0 HUN       1  27  21½  4½  1130 3,50  
 135  129     Bogdanov Boris                 0 RUS       0  27  21   0    0   0,00 


 


Uber uns | Kontakt | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Anmeldung

Benützername Passwort

Wenn Sie noch kein Abonnement abgeschlossen haben:
und werden Sie unbeschränkten Zugang zu
  • Der volleste Schachturnierkalender
  • Die reichste Ausgabe von Schachpartien
für $ 34.99 / jahr